征免性质代码表
征免性质是对海关征减免税管理规定的类别划分,它主要用于报关自动化系统和EDI通关系统对进出口货物的征减免税进行分类统计,为海关关税数据库提供第一手数据。
一、征免性质的分类
征免性质分为法定照章征税、法定减免税、特定减免税、其他减免税和暂定税率五部分。其中特定减免税又分为按地区实施的税收政策、按用途实施的税收政策、按贸易性质实施的税收政策和按企业性质和资金来源实施的税收政策四类。
二、征免性质代码的编码结构
征免性质代码由三位数组成,第一位数表示类别,第二、三位数表示该类别减免税项目的顺序号。
一般征税进出口货物
一、定义与代码
一般征税进出口货物指海关依照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国海关进出口税则》及其他法律、法规所规定的税率征收关税、增值税和其他税费的进出口货物。
本征免性质代码为“101”,简称:一般征税。
二、适用范围
除其他征免性质另有规定者外的一般照章(包括按照公开暂定税率)征税或补税的进出口货物。
无偿援助进出口物资
一、定义
无偿援助进出口物资指外国政府、国际组织对我国无偿援助或赠送的(不包括经贸往来赠送,华侨、港澳台同胞捐赠和其他团体、个人的捐赠),或我国对国外无偿援助或赠送的物资。
本征免性质代码为“201”,简称:无偿援助。
二、适用范围
1.根据双边政府协议规定无偿赠送或援助的进出口物资,如:外国政府利用自愿捐款或基金向我国提供的无偿的经济技术援助项目、成套设备或单机;外国政府对我国的无偿援助或我国利用外国政府赠款购进的货物;
2.联合国及其各专门机构和其他政府间组织、国际金融机构(如:国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、日本海外协力基金、日本输出入银行)以及国际贸易组织等无偿援助或赠送的物资,如联合国有关组织机构同我国进行的经济技术合作;多、双边结合的经济技术援助合作项目;联合国粮农组织对我国的无偿援助项目进口的粮食、食品和其他物资设备;国际红十字会和各国红十字会救济、捐赠给我国红十字会的物品以及由中国红十字会组织负责接受和分配国际红十字会组织为我国无偿提供的救灾物资;
3.我国政府对外无偿援助或赠送的物资。
其他法定减免税进出口货物
征免性质代码 | 征免性质简称 | 征免性质全称 |
101 | 一般征税 | 一般征税进出口货物 |
118 | 整车征税 | 构成整车特征的汽车零部件纳税 |
119 | 零部件征税 | 不构成整车特征的汽车零部件纳税 |
201 | 无偿援助 | 无偿援助进出口物资 |
299 | 其他法定 | 其他法定减免税进出口货物 |
301 | 特定区域 | 特定区域进口自用物资及出口货物 |
307 | 保税区 | 保税区进口自用物资 |
399 | 其他地区 | 其他执行特殊政策地区出口货物 |
401 | 科教用品 | 大专院校及科研机构进口科教用品 |
403 | 技术改造 | 企业技术改造进口货物 |
406 | 重大项目 | 国家重大项目进口货物 |
408 | 重大技术装备 | 生产重大技术装备进口关键零部件及原材料 |
412 | 基础设施 | 通信、港口、铁路、公路、机场建设进口设备 |
413 | 残疾人 | 残疾人组织和企业进出口货物 |
417 | 远洋渔业 | 远洋渔业自捕水产品 |
418 | 国产化 | 国家定点生产小轿车和摄录机企业进口散件 |
419 | 整车特征 | 构成整车特征的汽车零部件进口 |
420 | 远洋船舶 | 远洋船舶及设备部件 |
421 | 内销设备 | 内销远洋船用设备及关键部件 |
422 | 集成电路 | 集成电路生产企业进口货物 |
423 | 新型显示器件 | 新型显示器件生产企业进口物资 |
499 | ITA产品 | 非全税号信息技术产品 |
501 | 加工设备 | 加工贸易外商提供的不作价进口设备 |
502 | 来料加工 | 来料加工装配和补偿贸易进口料件及出口成品 |
503 | 进料加工 | 进料加工贸易进口料件及出口成品 |
506 | 边境小额 | 边境小额贸易进口货物 |
510 | 港澳OPA | 港澳在内地加工的纺织品获证出口 |
601 | 中外合资 | 中外合资经营企业进出口货物 |
602 | 中外合作 | 中外合作经营企业进出口货物 |
603 | 外资企业 | 外商独资企业进出口货物 |
605 | 勘探开发煤层气 | 勘探开发煤层气 |
606 | 海洋石油 | 勘探、开发海洋石油进口货物 |
608 | 陆上石油 | 勘探、开发陆上石油进口货物 |
609 | 贷款项目 | 利用贷款进口货物 |
611 | 贷款中标 | 国际金融组织贷款、外国政府贷款中标机电设备零部件 |
698 | 公益收藏 | 国有公益性收藏单位进口藏品 |
789 | 鼓励项目 | 国家鼓励发展的内外资项目进口设备 |
799 | 自有资金 | 外商投资额度外利用自有资金进口设备、备件、配件 |
801 | 救灾捐赠 | 救灾捐赠进口物资 |
802 | 扶贫慈善 | 境外向我境内无偿捐赠用于扶贫慈善的免税进口物资 |
888 | 航材减免 | 经核准的航空公司进口维修用航空器材 |
898 | 国批减免 | 国务院特准减免税的进出口货物 |
997 | 自贸协定 | |
998 | 内部暂定 | 享受内部暂定税率的进出口货物 |
999 | 例外减免 | 例外减免税进出口货物 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号