全国服务热线:

010-89438819

2025年进口商品协定税率表

税则号列 商品名称 最惠国税率 亚太 YTTH 东盟 东盟特惠 (老) 东盟特惠 (柬) 东盟特惠 (缅) 智利 巴基斯坦 新西兰 新加坡 秘鲁 哥斯达黎加 瑞士 冰岛 韩国 澳大利亚 格鲁吉亚 毛里求斯 RCEP_日本 RCEP_韩国 RCEP_澳大利亚 RCEP_新西兰 RCEP_东盟 柬埔寨 尼加拉瓜 厄瓜多尔 塞尔维亚 洪都拉斯 马尔代夫 香港 澳门 台湾 文莱 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 泰国 越南 年份
01012100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01012900 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01013010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01013090 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01019000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01022100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01022900 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2025
01023100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01023900 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2025
01029010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01029090 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01031000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01039110 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01039120 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01039200 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01041010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01041090 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2025
01042010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01042090 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2025
01051110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01051190 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01051210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01051290 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01051310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01051390 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01051410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01051490 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01051510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01051590 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01059410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01059490 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01059910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01059991 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01059992 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01059993 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01059994 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01061110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01061190 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 6 0 0 0 2025
01061211 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 2025
01061219 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01061221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01061229 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01061310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01061390 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2025
01061410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01061490 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 9 6 0 0 0 2025
01061910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01061990 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 0 0 0 0 8 8.8 6 0 0 0 2025
01062011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
01062019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
共8960条记录,共分180页