全国服务热线:

010-89438819

2023年进口商品协定税率表

税则号列 商品名称 最惠国税率 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南 亚太 智利 巴基斯坦 新西兰 秘鲁 哥斯达黎加 香港 澳门 台湾 年份 东盟 瑞士 冰岛 韩国 澳大利亚 格鲁吉亚 毛里求斯
01012100 改良种用马 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01012900 其他马,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01013010 改良种用驴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01013090 其他驴,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01019000 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01022100 改良种用家牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01022900 其他家牛,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01023100 改良种用水牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01023900 其他水牛,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01029010 改良种用其他牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01029090 其他牛,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01031000 改良种用猪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01039110 其他猪,重量<10kg,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01039120 其他猪,10kg≤重量<50kg,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01039200 其他猪,重量≥50kg,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01041010 改良种用绵羊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01041090 其他绵羊,改良种用除外 10 0 0 5 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01042010 改良种用山羊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01042090 其他山羊,改良种用除外 10 0 0 5 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01051110 改良种用鸡,改良种用除外,重量≤185g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01051190 其他鸡,改良种用除外,重量≤185g 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01051210 改良种用火鸡,重量≤185g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01051290 其他火鸡,改良种用除外,重量≤185g 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01051310 改良种用鸭,重量≤185克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01051390 其他鸭,改良种用除外,重量≤185克 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01051410 改良种用鹅,重量≤185克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01051490 其他鹅,改良种用除外,重量≤185克 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01051510 改良种用珍珠鸡,重量≤185克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01051590 其他珍珠鸡,改良种用除外,重量≤185克 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01059410 改良种用鸡,重量>185g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01059490 其他鸡,改良种用除外,重量>185g 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01059910 改良种用鸭、鹅、火鸡及珍珠鸡,重量>185g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01059991 其他鸭,改良种用除外,重量>185g 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01059992 其他鹅,改良种用除外,重量>185g 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01059993 其他珍珠鸡,改良种用除外,重量>185g 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01059994 其他火鸡,改良种用除外,重量>185g 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01061110 改良种用灵长目动物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01061190 其他灵长目动物,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01061211 改良种用鲸、海豚及鼠海豚;改良种用海牛及儒艮 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01061219 其他鲸、海豚及鼠海豚、海牛及儒艮,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01061221 改良种用海豹、海狮及海象 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01061229 其他海豹、海狮及海象,改良种用除外 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01061310 改良种用骆驼及其他骆驼科动物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01061390 其他骆驼及其他骆驼科动物,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01061410 改良种用家兔及野兔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01061490 其他家兔及野兔,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01061910 其他改良种用哺乳动物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01061990 未列名哺乳动物,改良种用除外 10 0 0 3 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 1 0 0 0
01062011 改良种用鳄鱼苗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
01062019 其他改良种用爬行动物 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0
共8948条记录,共分179页