2008年01月中国出口其他葵花籽企业名录
2017/9/5 16:00:40
来源:海关综合信息资讯网
2008年01月中国出口其他葵花籽企业名录
2008年01月中国出口其他葵花籽企业名录
其他葵花籽商品编码1206009000
企业编码 | 企业名称 |
1105919128 | 中粮粮油进出口公司 |
1106960077 | 北京市北方联盟贸易有限公司 |
1108919261 | 中蓝国际化工有限公司 |
1118930178 | 北京晟都食品有限责任公司 |
1118930186 | 北京金峡谷食品有限公司 |
1201910016 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 |
1201911409 | 天津外贸粮油赢强经贸有限公司 |
1204350001 | 天津市供销商社 |
1207240206 | 生源(天津)食品有限公司 |
1207260102 | 天津嘉瑞德科贸有限公司 |
1207448124 | 天津昌振国际贸易有限公司 |
1207448492 | 业胜(天津)国际贸易有限公司 |
1207468384 | 天津宝江有机食品制造有限公司 |
1216960060 | 天津市静海县王口全利食品有限公司 |
1216960100 | 天津市美华食品有限公司 |
1216968166 | 天津市静海县桂兴园食品有限公司 |
1216968481 | 天津广联工贸有限公司 |
1217968486 | 天津市裕泰商贸有限公司 |
1301915002 | 河北省食品进出口(集团)公司 |
1301915044 | 河北华润进出口有限责任公司 |
1301960849 | 石家庄迈瑞商贸有限公司 |
1301961049 | 河北源鑫贸易有限公司 |
1301961395 | 河北中基贸发进出口有限公司 |
1302960649 | 乐亭县百福晨贸易有限公司 |
1310930137 | 霸州亚龙食品有限公司 |
1508967112 | 内蒙古清谷新禾有机食品有限责任公司 |
2102231247 | 大连华恩有限公司 |
2102260055 | 大连盛方有机食品有限公司 |
2102913229 | 辽宁华曦集团医保经贸有限公司 |
2102932032 | 大连日华有机食品精选有限公司 |
2102932539 | 大连龙誉食品有限公司 |
2102940147 | 大连野崎食品工业有限公司 |
2102940706 | 大连群芳园艺有限公司 |
2102940988 | 大连东茂物产有限公司 |
2102941717 | 荷商飞牛有机食品(大连)有限公司 |
2102960122 | 大连万诚商贸有限公司 |
2102960894 | 大连世佳粮油有限公司 |
2102960915 | 大连鑫信科技发展有限公司 |
2102961555 | 大连康园有机产品开发有限公司 |
2102961820 | 大连江山食品有限公司 |
2102962102 | 中益恒(大连)农产品有限公司 |
2102963859 | 大连瑞勤国际贸易有限公司 |
2109930090 | 阜新振隆土特产有限公司 |
2113930097 | 朝阳格兰生态农业开发有限公司 |
2115930384 | 大连连洋食品有限公司 |
2115930411 | 大连连鑫食品有限公司 |
2115960015 | 大连峰华食品有限公司 |
2115960030 | 大连老虎屯外贸加工有限公司 |
2201260085 | 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 |
2201960027 | 农安县东北杂粮有限公司 |
2201960030 | 九台市向阳果仁有限公司 |
2201960278 | 长春市名洋食品有限责任公司 |
2202330012 | 吉林市长荣农副产品有限公司 |
2202930299 | 吉林市鹰皇果仁食品有限公司 |
2209960031 | 通榆县飞牛有机食品有限公司 |
2209960042 | 大安市亿龙葵花有限公司 |
2210941394 | 敦化德威有机产品有限公司 |
2210961015 | 吉林金亚果仁加工有限责任公司 |
2214960003 | 桦甸市龙圣土特产食品有限公司 |
2214960012 | 桦甸市宗信土特产有限公司 |
2215960015 | 九台市向宇果仁有限公司 |
2215960016 | 吉林省绿春商贸有限公司 |
2217960016 | 长岭吉安植物油有限公司 |
2301962400 | 青冈县赛美葵花制品有限责任公司 |
3201969203 | 江苏唯新食品有限公司 |
3401910164 | 安徽安粮国际发展股份有限公司 |
3401960150 | 合肥文泰六洲贸易有限公司 |
3701911011 | 中华全国供销合作总社济南果品研究所 |
3702269790 | 青岛亿斯通商进出口有限公司 |
3702945389 | 青岛锐宗食品有限公司 |
3702950041 | 山东华鼎索具有限公司 |
3702955087 | 青岛东生进出口有限公司 |
3702960048 | 青岛绿泽贸易有限公司 |
3702960533 | 青岛华典国际贸易有限公司 |
3702960689 | 青岛海辰进出口有限公司 |
3702962707 | 青岛金典进出口有限公司 |
3702963000 | 青岛东地进出口有限公司 |
3702963735 | 青岛源双贸易有限公司 |
3702964227 | 青岛百顺祥贸易有限公司 |
3702965787 | 莱西市顺祥花生制品有限公司 |
3707910234 | 山东省潍坊市进出口有限公司 |
3711931448 | 山东福海粮油实业有限公司 |
3711940666 | 日照华赛食品有限公司 |
3711960988 | 山东万宝贸易有限公司 |
3711961003 | 日照葆力贸易有限公司 |
3711961215 | 日照市昊立国际贸易有限公司 |
3711961316 | 山东森茂贸易有限公司 |
3711961344 | 日照长荣进出口有限公司 |
3711961449 | 日照金果贸易有限公司 |
3715962111 | 临沂泰华进出口有限公司 |
3722949952 | 青岛华纳食品有限公司 |
3722969716 | 青岛盛德食品有限公司 |
3729945003 | 青岛善明食品有限公司 |
3729961427 | 青岛泽升粮油有限公司 |
3729966140 | 青岛浩福食品有限公司 |
4501969001 | 龙州县永恒贸易有限责任公司 |
4509968239 | 钦州市海盛贸易有限公司 |
4514960002 | 龙州县景顺贸易有限公司 |
4514960054 | 龙州金荣利商贸有限责任公司 |
5309910133 | 孟连县对外贸易公司 |
5310950502 | 西双版纳金水物流有限责任公司 |
5310950505 | 西双版纳锑霹阿佛经贸有限责任公司 |
5320960018 | 河口海天商贸有限公司 |
5320960075 | 河口恒盛商贸有限责任公司 |
5320960438 | 河口万兴商贸有限责任公司 |
6201940300 | 兰州怡庆实业有限公司 |
6201960329 | 甘肃中恒信进出口贸易有限公司 |
6212940001 | 甘肃庆发绿色食品有限公司 |
6212960005 | 庆城县果仁食品有限公司 |
6212960007 | 庆阳市陇东农产品有限责任公司 |
6212960009 | 庆阳亨阳土产有限公司 |
6212960044 | 甘肃鼎峰有机食品股份有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号