2008年02月中国进口氧化铝,但人造刚玉除外 企业名录
2017/9/5 16:04:17
来源:海关综合信息资讯网
2008年02月中国进口氧化铝,但人造刚玉除外 企业名录
2008年02月中国进口氧化铝,但人造刚玉除外 企业名录
氧化铝,但人造刚玉除外 商品编码2818200000
企业编码 | 企业名称 |
1105940862 | 北京松下照明光源有限公司 |
1108940567 | 五矿铝业有限公司 |
1110910001 | 中国燕山联合对外贸易有限公司 |
1111940262 | 北京村田电子有限公司 |
1114940095 | 北京通美晶体技术有限公司 |
1207249625 | 西迪斯(天津)电子有限公司 |
1215945628 | 天津大真空有限公司 |
1303930587 | 美铝渤海铝业有限公司 |
2101240200 | 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 |
2101941349 | 沈阳安地电瓷有限公司 |
2102240116 | 大连JMS医疗器具有限公司 |
2102240468 | 博纳涂料(大连)有限公司 |
2102240695 | 大连精工电子有限公司 |
2102240760 | 奥镁(大连)有限公司 |
2104910050 | 抚顺联油国际贸易有限责任公司 |
2106945001 | 东港东洋物产有限公司 |
2108945011 | 营口大明餐具有限公司 |
2108945223 | 营口大新不锈钢制品有限公司 |
2108945301 | 营口世明研磨材料有限公司 |
3111940216 | 大金氟涂料(上海)有限公司 |
3114920177 | 上海国光科技新材料有限公司 |
3114930102 | 中涂化工(上海)有限公司 |
3114930167 | 通用电气照明系统(上海)有限公司 |
3114941125 | 上海纽因莱钢球有限公司 |
3114941401 | 易能涂料(上海)有限公司 |
3118940119 | 森田医疗器械(上海)有限公司 |
3118940621 | 上海日亚电子化学有限公司 |
3118940874 | 上海富泉化学工业有限公司 |
3120940167 | 威盛亚(上海)有限公司 |
3122240930 | 安格环保技术(上海)有限公司 |
3122241960 | 库柏电子科技(上海)有限公司 |
3122260703 | 上海甚高进出口有限公司 |
3122410616 | 上海高安国际物流有限公司 |
3122430534 | 安捷伦科技(上海)有限公司 |
3122440849 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
3122441986 | 穗晔(上海)国际贸易有限公司 |
3122443655 | 雅保化工(上海)有限公司 |
3122444407 | 爱博斯迪科化学(上海)有限公司 |
3202340360 | 吉奥马科技(无锡)有限公司 |
3202340364 | 尼康光学仪器(中国)有限公司 |
3202540025 | 无锡村田电子有限公司 |
3202911215 | 无锡威孚集团有限公司 |
3205240087 | 维苏威高级陶瓷(苏州)有限公司 |
3205341167 | 苏州伊索来特耐火纤维有限公司 |
3205341209 | 汉姆沃斯船用设备(苏州)有限公司 |
3205341914 | NGK(苏州)电瓷有限公司 |
3207910013 | 连云港陆桥公共保税仓库 |
3207910047 | 连云港汇恒五金矿产国际贸易有限公司 |
3212931848 | 江苏广域化学有限公司 |
3223940007 | 哈利盛东芝照明(昆山)有限公司 |
3223940109 | 星光树脂制品(昆山)有限公司 |
3223940858 | 村上精密制版(昆山)有限公司 |
3225940138 | 永晋电瓷(苏州)有限公司 |
3301932030 | 杭州先进陶瓷材料有限公司 |
3501942254 | EDI(福建)有限公司 |
3502938134 | 厦门龙欣利照明有限公司 |
3502946073 | 厦门TDK有限公司 |
3502946249 | 多玛得(厦门)精细化工有限公司 |
3502948063 | 厦门三荣陶瓷开发有限公司 |
3702249376 | 安迈铝业(青岛)有限公司 |
3702960017 | 青岛鸿骏矿业有限公司 |
3702964039 | 青岛邦友贸易有限公司 |
4101910191 | 郑州玉发磨料有限公司 |
4101950315 | 郑州崟成磨料磨具有限公司 |
4112930120 | 三门峡天元铝业股份有限公司 |
4201243047 | 名幸电子(武汉)有限公司 |
4217910007 | 湖北飞龙摩擦材料股份有限公司 |
4306910049 | 中国石化国际事业有限公司中南经营部 |
4401240067 | 广州高露洁棕榄有限公司 |
4401240111 | 安美特<广州>化学有限公司 |
4401948293 | 益美佳(广州)制动器有限公司 |
4403110112 | 深圳市顺安外资实业发展有限公司 |
4403134042 | 深圳派瑞科冶金材料有限公司 |
4403940186 | 福群电子(深圳)有限公司 |
4403946042 | 富士能(深圳)科技有限公司 |
4403948000 | 上村旭光化工机械(深圳)有限公司 |
4403960720 | 深圳市博恩实业有限公司 |
4404141141 | 珠海紫翔电子科技有限公司 |
4404143759 | 珠海冠羽陶瓷制造有限公司 |
4406934211 | 佛山市柯维光电有限公司 |
4406940120 | 欧司朗(中国)照明有限公司 |
4407960306 | 江门市东阳化学品有限公司 |
4419910022 | 东莞市对外加工装配服务公司 |
4419932605 | 派罗特克冶金材料(东莞)有限公司 |
4419932636 | 东莞杜邦华佳高性能涂料有限公司 |
4419943805 | 东莞晋扬精密陶瓷有限公司 |
4419950025 | 东莞市骏铭进出口有限公司 |
4419960012 | 广东省东莞市东联进出口有限公司 |
4423940907 | 广州市高科光学镜片有限公司 |
5301910013 | 云南冶金集团进出口有限公司 |
6104912068 | 彩虹集团电子股份有限公司 |
6301930105 | 青海桥头铝电有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号