2008年02月中国出口制成的饲料添加剂企业名录
2017/9/5 16:04:49
来源:海关综合信息资讯网
2008年02月中国出口制成的饲料添加剂企业名录
2008年02月中国出口制成的饲料添加剂企业名录
制成的饲料添加剂商品编码2309901000
企业编码 | 企业名称 |
1105960144 | 北京中润泰农业技术开发有限公司 |
1108360744 | 北京昕地美饲料科技有限公司 |
1203960175 | 天津禹成高科商贸有限公司 |
1211950007 | 天津伊科拜尔生物添加剂有限公司 |
1211950469 | 天津百奥生物制品有限责任公司 |
1213968822 | 天津市新星兽药厂 |
1301910019 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 |
1301910152 | 河北威远生物化工股份有限公司 |
1301930311 | 华北制药威可达有限公司 |
1301930583 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
1301961552 | 河北泰锐进出口有限公司 |
1307930113 | 张家口迈威饲料开发有限公司 |
1309960065 | 沧州康达利药业有限公司 |
1309960346 | 黄骅市津骅添加剂有限公司 |
1309960369 | 沧州市大丰牧业有限公司 |
1311940072 | 雅来动物保健品(深州)有限公司 |
1404960051 | 长治市金泽生物工程有限公司 |
1501960278 | 内蒙古博泰化工有限责任公司 |
1501960287 | 金河集团实业有限公司 |
2102260285 | 大连翔大生物技术有限公司 |
2102961665 | 大连凯美进出口集团有限公司 |
2102963941 | 大连德浩进出口有限公司 |
2201230140 | 长春宝成生化发展有限公司 |
2201240073 | 长春大合生物技术开发有限公司 |
2203960030 | 四平市中信氯化胆碱有限公司 |
2217930002 | 华润赛力事达玉米工业有限公司 |
3101915111 | 上海健生实业股份有限公司 |
3107940135 | 星和食品(上海)有限公司 |
3114941080 | 百奥明饲料添加剂(上海)有限公司 |
3117940131 | 特明科氯化胆碱(上海)有限公司 |
3118930664 | 上海彼福艾饲料科技有限公司 |
3122210465 | 上海诚信进出口有限公司 |
3122211161 | 上海新尚实国际贸易有限公司 |
3122240936 | 上海华扩达生化技术研究开发有限公司 |
3122260029 | 东方希望集团有限公司 |
3122261975 | 上海安迪进出口有限公司 |
3122263856 | 上海宇昂化工科技发展有限公司 |
3122411311 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 |
3201360010 | 南京汉合实业有限公司 |
3201919021 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 |
3201919060 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 |
3201919110 | 中国江苏国际经济技术合作公司 |
3201919272 | 江苏弘业国际贸易有限公司 |
3201960184 | 南京梯级商贸有限公司 |
3201960215 | 江苏安腾化工实业有限公司 |
3201961132 | 南京图胜精细化工有限公司 |
3201961832 | 南京泛欧科技有限公司 |
3202361123 | 无锡正大畜禽有限公司 |
3205310005 | 苏州高新技术产业开发区对外贸易公司 |
3207960017 | 连云港中壹国际贸易有限公司 |
3222930541 | 宜兴阿克苏诺贝尔三元化学有限公司 |
3301360017 | 浙江大学阳光营养技术有限公司 |
3301910189 | 浙江医药股份有限公司 |
3301950007 | 浙江省二轻企业集团进出口有限公司 |
3301960936 | 浙江凯胜科技有限公司 |
3301961277 | 杭州康德权饲料有限公司 |
3301961549 | 杭州阿尔法进出口有限公司 |
3301961977 | 杭州中利实业有限公司 |
3301962762 | 杭州伊思特生物化学有限公司 |
3302965129 | 宁波超星海洋生物制品有限公司 |
3304969026 | 嘉兴盛世国际贸易有限公司 |
3305950068 | 湖州市国际贸易有限公司 |
3308910019 | 浙江国光生化股份有限公司 |
3311950961 | 浙江圣达药业有限公司 |
3312910008 | 余姚市对外贸易有限公司 |
3317930029 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 |
3319950007 | 浙江横店进出口有限公司 |
3401910152 | 安徽省五矿发展进出口有限责任公司 |
3501949398 | 福建集佳水产开发有限公司 |
3501961734 | 福建省福抗药业股份有限公司 |
3501966802 | 福州天正物产国际贸易有限公司 |
3502330039 | 新奥(厦门)农牧发展有限公司 |
3502410136 | 厦门外运物流有限公司 |
3507938522 | 浦城县正大生化有限公司 |
3507949213 | 浦城绿康生化有限公司 |
3701932494 | 济南华菱药业有限公司 |
3701961629 | 山东胜宇药业有限公司 |
3702442416 | 青岛太克贝奥国际贸易有限公司 |
3702461883 | 中化(青岛保税区)工贸实业有限公司 |
3702462867 | 青岛康地恩生物科技有限公司 |
3702960574 | 青岛市胜大商贸有限公司 |
3702960814 | 青岛天晟隆进出口有限公司 |
3702964920 | 青岛鼎亿贸易有限公司 |
3707941983 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 |
3707962888 | 潍坊国桥化工有限公司 |
3708952044 | 济宁胆碱厂 |
3712932975 | 山东碧隆巨佳胆碱有限公司 |
3712962281 | 山东恩贝集团有限公司 |
3714944188 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 |
3714964274 | 山东奥克特化工有限公司 |
3715911691 | 沂水大地玉米开发有限公司 |
3723931255 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 |
3723960090 | 诸城尽美进出口有限公司 |
3723960124 | 山东昊福星国际贸易有限公司 |
3729910034 | 青岛益士文贸易有限公司 |
4109910016 | 濮阳泓天威药业有限公司 |
4115930066 | 驻马店华中正大有限公司 |
4201914233 | 湖北美康国际工贸有限公司 |
4201964096 | 武汉黎发化工有限公司 |
4201964549 | 武汉双益商贸有限公司 |
4201965493 | 武汉盛丰源贸易有限公司 |
4301961060 | 长沙市美凯米斯化工有限公司 |
4401240121 | 乐达(广州)香味剂有限公司 |
4401913155 | 广东省土产进出口(集团)公司 |
4401913606 | 广州市润通华经贸发展有限公司 |
4401964006 | 广州天科科技有限公司 |
4403111804 | 深圳市斯贝特进出口贸易有限公司 |
4403160331 | 深圳市盛腾实业有限公司 |
4403169431 | 深圳市夏宁实业发展有限公司 |
4403467568 | 深圳市万凌进出口贸易有限公司 |
4404160576 | 珠海经济特区金大地农牧科技有限公司 |
4404163008 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 |
4418960057 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 |
4420950832 | 中山市土产进出口有限公司 |
4501960916 | 南宁百川通贸易有限公司 |
4501960977 | 南宁市瑞美达生物技术有限公司 |
4505950862 | 北海惠博进出口贸易有限公司 |
4510960145 | 广西贝利达贸易有限公司 |
5005910005 | 重庆市医药保健品进出口有限公司 |
5008960509 | 重庆民泰香料化工有限责任公司 |
5012960729 | 重庆久翔经贸有限公司 |
5101962209 | 四川中翔科工贸有限责任公司 |
5116962406 | 达州瑞丰进出口贸易有限公司 |
6401960006 | 宁夏多维泰瑞制药有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号