2008年03月中国进口未列名冻鱼企业名录
2017/9/5 16:08:13
来源:海关综合信息资讯网
2008年03月中国进口未列名冻鱼企业名录
2008年03月中国进口未列名冻鱼企业名录
未列名冻鱼商品编码03037990
企业编码 | 企业名称 |
1105919152 | 中国乡镇企业总公司 |
1201911440 | 天津中贸国际合作有限公司 |
1202960164 | 天津东尚静美进出口贸易有限公司 |
1203960045 | 天津开发区新益船务有限公司 |
1203960108 | 天津润通进出口有限公司 |
1203960471 | 天津海成达进出口有限公司 |
1207211348 | 天津外总集团开发区贸易有限公司 |
1207461002 | 天津港保税区誉达国际贸易有限公司 |
1207467768 | 天津港保税区夏利豪国际贸易有限公司 |
1207960052 | 天津长滩商贸有限公司 |
1212968464 | 天津市颖明海湾食品有限公司 |
1303260101 | 河北金亚物流有限公司 |
2102260007 | 大连冠华水产食品有限公司 |
2102630001 | 大连毅都集发冷藏物流有限公司 |
2102912020 | 辽宁成大股份有限公司 |
2102913012 | 大连海洋渔业进出口公司 |
2102913013 | 大化国际经济贸易公司 |
2102913129 | 辽宁万融贸易有限公司 |
2102921123 | 大连金五星食品有限公司 |
2102931489 | 大连日富食品有限公司 |
2102932406 | 大连龙元天然食品有限公司 |
2102932720 | 大连旭和连洋食品有限公司 |
2102932788 | 大连鑫德昌水产有限公司 |
2102941023 | 德汇水产食品(大连)有限公司 |
2102960498 | 大连海石食品有限公司 |
2102962053 | 大连玉洋进出口贸易有限公司 |
2102962559 | 大连易亿通进出口有限公司 |
2102962722 | 大连嘉明食品有限公司 |
2102962756 | 大连长荣食品有限公司 |
2102962776 | 大连凯洋食品有限公司 |
2102963745 | 大连应捷食品有限公司 |
2102963748 | 大连和一国际贸易有限公司 |
2106935096 | 丹东泰丰食品有限公司 |
3101960111 | 上海耿仁国际贸易有限公司 |
3105940403 | 上海盛松水产贸易有限公司 |
3109915090 | 上海市食品进出口公司 |
3122211128 | 上海富正贸易有限公司 |
3122242212 | 日邦食品(上海)有限公司 |
3122260461 | 上海澄阳国际贸易有限公司 |
3122265881 | 上海埃孚国际贸易有限公司 |
3122410264 | 上海凯兴实业公司 |
3122411373 | 上海外联发物流有限公司 |
3122442258 | 上海加顺国际贸易有限公司 |
3122460081 | 上海孚苓国际贸易有限公司 |
3201919011 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
3302963845 | 宁波远通海外渔业有限公司 |
3302965013 | 宁波富毅华进出口有限公司 |
3302968339 | 宁波安赢国际贸易有限公司 |
3303950053 | 平阳县信业水产有限公司 |
3309933032 | 舟山港明食品有限公司 |
3309933044 | 舟山兴业有限公司 |
3309963100 | 舟山骏华水产有限公司 |
3321930150 | 宁波今日食品有限公司 |
3501919360 | 福建华源国际贸易经济合作公司 |
3501956156 | 福建建腾贸易有限公司 |
3501967154 | 福州明仕达远洋渔业有限公司 |
3501967195 | 福州鸿德贸易有限公司 |
3501967249 | 福州捷特森贸易有限公司 |
3501967315 | 福州景顺达进出口贸易有限公司 |
3501967468 | 福州迈拓进出口贸易有限公司 |
3501968184 | 福州钧祥贸易有限公司 |
3501968587 | 福州德来高进出口有限公司 |
3501968598 | 福州景星进出口有限公司 |
3502160871 | 厦门古野食品有限公司 |
3502161220 | 厦门盈盛贸易有限公司 |
3506931033 | 龙海市嘉荣食品有限公司 |
3508915095 | 霞浦县同兴贸易公司 |
3511910007 | 石狮市对外经济贸易公司 |
3702239646 | 山东爱通海丰国际储运有限公司 |
3702239818 | 山东山孚日水有限公司 |
3702249912 | 青岛怡之航冷藏有限公司 |
3702431841 | 青岛港盛国际物流冷藏有限公司 |
3702441585 | 青岛联合华通贸易有限公司 |
3702910049 | 山东华祥贸易有限公司 |
3702910102 | 青岛益佳土畜产进出口有限公司 |
3702910108 | 新华锦集团山东海舜国际有限公司 |
3702913838 | 青岛中垦进出口有限公司 |
3702914970 | 新华锦集团山东锦宜纺织有限公司 |
3702915084 | 青岛华青进出口有限公司 |
3702915130 | 青岛益佳通商进出口有限公司 |
3702915137 | 青岛益佳经贸实业进出口有限公司 |
3702915644 | 华孚信利(青岛)食品有限公司 |
3702928007 | 青岛中迈食品有限公司 |
3702929888 | 青岛综食海珠食品有限公司 |
3702930547 | 青岛隆源水产品有限公司 |
3702931409 | 青岛碧湾海产有限公司 |
3702932675 | 青岛顺政食品有限公司 |
3702932676 | 青岛大正食品有限公司 |
3702935283 | 青岛中佳食品有限公司 |
3702938002 | 青岛连洋食品加工有限公司 |
3702938012 | 青岛高丽水产品有限公司 |
3702938023 | 青岛红福英水食品有限公司 |
3702938196 | 青岛正进海青水产有限公司 |
3702938295 | 青岛永进水产品有限公司 |
3702938583 | 青岛红福海洋食品有限公司 |
3702940024 | 青岛三洋水产有限公司 |
3702941244 | 青岛罐头食品厂有限公司 |
3702941456 | 青岛大水食品有限公司 |
3702947438 | 青岛大西洋永佳食品有限公司 |
3702948401 | 青岛国星食品有限公司 |
3702949982 | 青岛康大食品有限公司 |
3702958077 | 青岛正进集团进出口有限公司 |
3702958126 | 青岛浩源集团有限公司 |
3702958226 | 青岛浩大实业有限公司 |
3702960503 | 青岛市公共保税仓库有限公司 |
3702960722 | 青岛富华和众贸易有限公司 |
3702965621 | 青岛崂山仓储有限公司 |
3702966609 | 青岛凯扬进出口集团有限公司 |
3702968031 | 青岛旭昶食品有限公司 |
3702968062 | 青岛亿路发食品有限公司 |
3702968145 | 青岛三木水产有限公司 |
3702968617 | 青岛环亚水产有限公司 |
3702968635 | 青岛胜蓝工贸有限公司 |
3705952180 | 东营科英进出口有限公司 |
3706237405 | 烟台三奇食品有限公司 |
3706237445 | 烟台明龙食品有限公司 |
3706237446 | 烟台方丹食品有限公司 |
3706237449 | 烟台正旺水产有限公司 |
3706237459 | 烟台黎明水产有限公司 |
3706237911 | 山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司 |
3706237967 | 烟台金港水产有限公司 |
3706238993 | 烟台水星食品有限公司 |
3706247422 | 烟台渊源食品有限公司 |
3706249943 | 山东永康食品有限公司 |
3706916047 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 |
3706938303 | 烟台福顺达食品有限公司 |
3706941283 | 蓬莱华光食品有限公司 |
3706947636 | 烟台三江水产有限公司 |
3706947868 | 蓝梦食品(烟台)有限公司 |
3706948550 | 烟台新松食品有限公司 |
3706948569 | 烟台汉和食品有限公司 |
3706948753 | 烟台三晶食品有限公司 |
3706949531 | 海阳金阳食品有限公司 |
3706967301 | 烟台山海食品有限公司 |
3706967610 | 烟台裕源水产食品有限公司 |
3706967715 | 烟台安德水产有限公司 |
3706968400 | 烟台海裕食品有限公司 |
3706968784 | 烟台永林食品有限公司 |
3706968894 | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
3710540003 | 威海东源食品有限公司 |
3710930501 | 威海威东日综合食品有限公司 |
3710932080 | 乳山振华水产品有限公司 |
3710941484 | 威海中胜水产食品有限公司 |
3710961562 | 乳山市环宇水产食品有限公司 |
3710963765 | 威海金琳水产有限公司 |
3710964401 | 乳山宏伟食品有限公司 |
3710964408 | 威海海日水产食品有限公司 |
3711930190 | 日照美加水产食品有限公司 |
3711930790 | 日照玉鲸水产有限公司 |
3711930912 | 日照日鲁荣信食品有限公司 |
3711941200 | 日照昌华海产食品有限公司 |
3718932171 | 龙口三明水产食品有限公司 |
3718932478 | 龙口云峰水产食品有限公司 |
3719966123 | 曲阜市恒运水产有限公司 |
3722949004 | 裕富食品(青岛)有限公司 |
3724927142 | 烟台龙翔食品有限公司 |
3727931346 | 荣成鲁洋水产食品有限公司 |
3727940587 | 荣成海都食品有限公司 |
3727940660 | 荣成恒源水产食品有限公司 |
3727951308 | 大连獐子岛渔业集团(荣成)食品有限公司 |
3727960823 | 荣成市荣兴实业有限公司 |
3727961223 | 荣成泰大精英食品有限公司 |
3728932875 | 青岛亚是加食品有限公司 |
3728940562 | 张氏(青岛)海产有限公司 |
3728965358 | 青岛西苑冷冻食品有限公司 |
4201965597 | 武汉得悦欣贸易有限公司 |
4401913295 | 广州市水产进出口公司 |
4401963097 | 广东江南水产有限公司 |
4401964808 | 广州旭龙海产有限公司 |
4401966509 | 广州市集泰进出口有限公司 |
4403130845 | 深圳联合水产发展有限公司 |
4403910188 | 深圳龙岗区对外经济发展有限公司 |
4407950005 | 江门市棠下对外加工装配服务公司 |
4419943459 | 东莞味之康食品有限公司 |
4453160009 | 深圳市荣工贸易有限公司 |
4453162675 | 深圳市创滨源贸易有限公司 |
4453164812 | 深圳市恒利安贸易有限公司 |
5101933921 | 成都民祥食品有限公司 |
5318960222 | 瑞丽市畹町经济开发区大宇有限责任公司 |
5318960228 | 瑞丽市畹町经济开发区海丰有限责任公司 |
5318960251 | 畹町富源贸易有限公司 |
5319960195 | 瑞丽市景成集团有限公司 |
6511919048 | 新疆新宇进出口有限责任公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号