2008年04月中国出口酸性染料及制品、媒染染料及制品企业名录
2017/9/5 16:14:13
来源:海关综合信息资讯网
2008年04月中国出口酸性染料及制品、媒染染料及制品企业名录
2008年04月中国出口酸性染料及制品、媒染染料及制品企业名录
酸性染料及制品、媒染染料及制品商品编码3204120000
企业编码 | 企业名称 |
1101960363 | 北京嘉誉通商贸有限公司 |
1201910702 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 |
1201960017 | 天津永棣进出口有限公司 |
1202960143 | 天津晟昂国际贸易有限公司 |
1203910001 | 中化天津公司 |
1203910002 | 天津服装进出口股份有限公司 |
1203960192 | 天津津隆升国际贸易有限公司 |
1204910006 | 天津机电国际贸易集团设备有限公司 |
1207468013 | 天津市格润化工有限公司 |
1210935109 | 科莱恩(天津)有限公司 |
1210940121 | 天津山友化工有限公司 |
1210950001 | 天津市德凯化工有限公司 |
1211950016 | 天津市普莫特商贸有限公司 |
1211950604 | 天津三环化学有限公司 |
1211960048 | 天津金泰工贸有限公司 |
1212934826 | 天津天顺化工染料有限公司 |
1216950693 | 天津市津鑫福利化工厂 |
1301950037 | 河北轻工进出口股份有限公司 |
1301950051 | 河北冀铁集团公司 |
1301960974 | 河北润凯进出口有限公司 |
1301960978 | 河北瑞兴进出口有限公司 |
1301961134 | 河北泽瑞工业制品有限公司 |
1301961914 | 石家庄凯米嘉进出口有限公司 |
1306940114 | 保定新彩化工有限公司 |
1306960392 | 保定铭源化工有限公司 |
1310950034 | 廊坊派皇工贸集团有限公司 |
1401960197 | 太原凯米柯贸易有限公司 |
2102440127 | 大连保税区闻达国际贸易有限公司 |
2102460654 | 大连保税区明庆贸易有限公司 |
2102912007 | 中化辽宁公司 |
2102913013 | 大化国际经济贸易公司 |
2102913104 | 大连达凯染料化工进出口有限公司 |
2102960618 | 大连盛霖经贸有限公司 |
2106935143 | 丹东富达化工染料有限公司 |
2311910034 | 黑龙江省嫩江县对外贸易公司 |
3101915033 | 上海市五金矿产进出口公司 |
3101915111 | 上海健生实业股份有限公司 |
3101915113 | 上海润虹染料进出口有限公司 |
3104960532 | 上海喜艾恩进出口有限公司 |
3105915023 | 中化上海公司 |
3107965043 | 上海儒德贸易发展有限公司 |
3108965167 | 上海道炯国际贸易有限公司 |
3114930611 | 上海嘉汇精细化工有限公司 |
3114940267 | 上海贝通化工有限公司 |
3114961432 | 上海盛嘉染料化工有限公司 |
3116930233 | 上海汇友精密化学品有限公司 |
3118961089 | 上海宜博生物医药科技有限公司 |
3120920217 | 上海韩雄染料化工有限公司 |
3122210465 | 上海诚信进出口有限公司 |
3122210757 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
3122210937 | 上海旌凯贸易发展有限公司 |
3122240631 | 巴斯夫染料化工有限公司 |
3122260186 | 上海思凯威进出口有限公司 |
3122261350 | 上海瑞芳德化工有限公司 |
3122262105 | 上海罗凯坶国际贸易有限公司 |
3122262331 | 上海卓昂国际贸易有限公司 |
3122263195 | 上海凯而高化工有限公司 |
3122263671 | 宁波联合集团上海进出口有限公司 |
3122410996 | 上海三威国际贸易有限公司 |
3122411146 | 上海盖亚国际贸易有限公司 |
3122445340 | 上海德瑞皮革技术有限公司 |
3122445656 | 树尔国际贸易(上海)有限公司 |
3122710003 | 上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司 |
3201919110 | 中国江苏国际经济技术合作公司 |
3201942797 | 南京虹光化学工业有限公司 |
3201960456 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 |
3202340017 | 德司达无锡染料有限公司 |
3202946792 | 无锡德冠化工有限公司 |
3202952142 | 无锡市灵山国际贸易进出口有限公司 |
3202962455 | 无锡国联进出口有限公司 |
3202962682 | 无锡昂承进出口有限公司 |
3204360048 | 常州市海东国际贸易有限公司 |
3205910006 | 苏州恒发进出口有限责任公司 |
3205942246 | 苏州儒霖化学有限公司 |
3207960453 | 连云港市新诚化工有限公司 |
3216961881 | 江阴市和泰物贸有限公司 |
3224940027 | 南通泰山化工有限公司 |
3226950021 | 苏州国信集团旺顺进出口有限公司 |
3301910034 | 浙江省淳安县对外贸易公司 |
3301910048 | 浙江省化工进出口有限公司 |
3301910077 | 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 |
3301910138 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 |
3301910199 | 浙江物产金属集团有限公司 |
3301910288 | 浙江省茶叶进出口有限公司 |
3301939030 | 杭州恒升化工有限公司 |
3301940696 | 东民化工(杭州)有限公司 |
3301940761 | 杭州下沙恒升化工有限公司 |
3301960054 | 杭州佳圆贸易有限公司 |
3301960502 | 杭州海成化工有限公司 |
3301960665 | 美都经贸浙江有限公司 |
3301960747 | 杭州邦化进出口有限公司 |
3301960824 | 杭州多闻化工有限公司 |
3301961592 | 杭州可菲克化学有限公司 |
3301961977 | 杭州中利实业有限公司 |
3301962221 | 杭州凯隆华化工有限公司 |
3301962812 | 杭州瑞江化工有限公司 |
3301963033 | 杭州鼎盛化工有限公司 |
3302210017 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 |
3302260084 | 宁波经济技术开发区逸科进出口有限公司 |
3302910017 | 中化宁波(集团)有限公司 |
3302910105 | 宁波恒良国际经贸合作有限公司 |
3302921010 | 宁波龙欣精细化工有限公司 |
3302923018 | 宁波德欣染料化工有限公司 |
3302941237 | 宁波现代精细化工有限公司 |
3302962168 | 宁波洪大进出口有限公司 |
3302963767 | 浙江华茂国际贸易有限公司 |
3302967056 | 宁波天勤进出口有限公司 |
3302967265 | 宁波显龙国际贸易有限公司 |
3302968316 | 宁波市新帝凯进出口有限公司 |
3302968330 | 宁波海曙旭龙工贸有限公司 |
3302968381 | 宁波市晟安化工有限公司 |
3302968391 | 宁波乾唐化工有限公司 |
3302968494 | 宁波市新龙元国际贸易有限公司 |
3302968705 | 宁波诺达化工有限公司 |
3303920010 | 温州龙达染料化工有限公司 |
3303950060 | 乐斯化学有限公司 |
3304910041 | 浙江汇信进出口股份有限公司 |
3306935318 | 上虞新晟化工工业有限公司 |
3306945207 | 浙江正裕化学工业有限公司 |
3306965601 | 上虞市龙裕化工有限公司 |
3306965962 | 上虞精联贸易有限公司 |
3306969808 | 绍兴县君泰纺织品有限公司 |
3307930288 | 金华豪特色彩化工有限公司 |
3307960108 | 金华双宏化工有限公司 |
3311962002 | 浙江新花蝶化工有限公司 |
3316930196 | 杭州帝凯化工有限公司 |
3316930554 | 杭州大光化工有限公司 |
3316950074 | 杭州吉华进出口有限公司 |
3316960471 | 杭州为斯兰化工有限公司 |
3316960879 | 杭州卓越化工有限公司 |
3316961179 | 杭州加德士化工有限公司 |
3322954186 | 浙江丰球进出口有限公司 |
3352963026 | 宁波百力胜贸易有限公司 |
3401960173 | 合肥市天风进出口有限公司 |
3412960002 | 安徽省凤阳染料化工有限公司 |
3501962806 | 福建财茂纺织进出口有限公司 |
3701911594 | 济南中化进出口有限公司 |
3702462610 | 青岛晟百特贸易有限公司 |
3702910081 | 青岛双桃精细化工(集团)有限公司 |
3702914975 | 中化山东恒河企业发展有限公司 |
3702915017 | 青岛华辰化工供销公司 |
3702933222 | 亨斯迈纺织染化(青岛)有限公司 |
3702960565 | 青岛凯乐化工有限公司 |
3713940479 | 德州喜爱喜金伟化工有限公司 |
3713950229 | 陵县阳光涂料助剂厂 |
4201965657 | 武汉众泽贸易有限公司 |
4204960073 | 荆州安隆达化工有限公司 |
4401240142 | 森馨香精色素科技(中国)有限公司 |
4401460191 | 广州萃杰科贸有限公司 |
4401965130 | 广州市纳生贸易有限公司 |
4403137516 | 深圳招商局海运物流有限公司 |
4403160201 | 深圳市千采实业有限公司 |
4404161437 | 珠海市亚元贸易发展有限公司 |
4404444467 | 珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司 |
4419967158 | 东莞市百安石化仓储有限公司 |
4453162491 | 深圳市彩之源商贸有限公司 |
4510960198 | 凭祥市佳忆进出口贸易有限公司 |
4601113026 | 海南浙经对外贸易公司 |
4601150539 | 海南嘉博进出口有限公司 |
5101910864 | 成都振康化工有限责任公司 |
5319960266 | 瑞丽市利民进出口贸易有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号