2008年04月中国出口其他铸制或轧制的非夹丝的玻璃板、片企业名录
2017/9/5 16:15:05
来源:海关综合信息资讯网
2008年04月中国出口其他铸制或轧制的非夹丝的玻璃板、片企业名录
2008年04月中国出口其他铸制或轧制的非夹丝的玻璃板、片企业名录
其他铸制或轧制的非夹丝的玻璃板、片商品编码70031900
企业编码 | 企业名称 |
1211940270 | 天津诺迪克相框制品有限公司 |
1301960628 | 石家庄赛德贸易有限公司 |
1303230563 | 秦皇岛新华玻璃加工有限公司 |
1303230608 | 秦皇岛爱利德艺术玻璃有限公司 |
1303260112 | 秦皇岛沃原国际贸易有限公司 |
1305960302 | 沙河市志河玻璃有限公司 |
2102911010 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 |
2102913076 | 辽宁省机械(集团)股份有限公司 |
2102913251 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 |
2102941627 | 大连赛亚斯国际贸易有限公司 |
2102962209 | 大连嘉忆进出口有限公司 |
2207960130 | 珲春融通贸易有限公司 |
2311960337 | 黑河裕隆经贸有限公司 |
2312960233 | 绥芬河市佳宏经济贸易有限责任公司 |
3101915040 | 上海对外经济贸易实业有限公司 |
3122210107 | 上海申达进出口有限公司 |
3122260178 | 上海金诺进出口有限公司 |
3122261165 | 上海硕荷贸易有限公司 |
3201961814 | 南京万成玻璃制品有限公司 |
3212960922 | 泰州海建建设工程有限公司 |
3223941221 | 昆山海特木业有限公司 |
3302910087 | 宁波市石化进出口有限公司 |
3501919018 | 福建华侨实业集团公司 |
3502947127 | 明达玻璃(厦门)有限公司 |
3702219476 | 青岛金晶股份有限公司 |
3702269757 | 青岛诺克来工贸有限公司 |
3702269989 | 青岛百特玻璃有限公司 |
3702441315 | 青岛骑士玻璃有限公司 |
3702442392 | 青岛澳兰联盟贸易有限公司 |
3702461912 | 青岛品全国际商贸有限公司 |
3702461932 | 青岛保税区普思达国际贸易有限公司 |
3702462713 | 青岛博瑞琨工贸有限公司 |
3702930025 | 青岛压花玻璃有限公司 |
3702963343 | 青岛杰科工贸有限公司 |
3702964307 | 青岛亿恩贸易有限公司 |
3702966674 | 青岛恒景进出口有限公司 |
3710910288 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 |
3710964212 | 威海奥凯贸易有限公司 |
4108960213 | 河南裕华高白玻璃有限公司 |
4108960369 | 河南思可达新型能源材料有限公司 |
4201965763 | 武汉欣美佳贸易有限公司 |
4401913083 | 广东省医药保健品进出口公司 |
4403062289 | 深圳市宏安盛贸易有限公司 |
4403067102 | 深圳市捷隆发贸易有限公司 |
4403961659 | 深圳市利来鹏进出口有限公司 |
4403961868 | 深圳市鑫标顶进出口有限公司 |
4403964461 | 深圳龙显科技有限公司 |
4407960151 | 江门市中林贸易有限公司 |
4419948433 | 信义超白光伏玻璃(东莞)有限公司 |
4453160713 | 深圳市万窑贸易有限公司 |
4453161365 | 深圳市达凯星贸易有限公司 |
4453162284 | 深圳市辉祥鸿进出口有限公司 |
4453163862 | 深圳市卓丽雅特贸易有限公司 |
6501961290 | 新疆别迭里国际投资有限公司 |
6501969807 | 新疆新湖投资有限公司 |
6509969076 | 霍尔果斯卡米尔贸易有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号