2008年05月中国进口氧化铝,但人造刚玉除外 企业名录
2017/9/5 16:17:43
来源:海关综合信息资讯网
2008年05月中国进口氧化铝,但人造刚玉除外 企业名录
2008年05月中国进口氧化铝,但人造刚玉除外 企业名录
氧化铝,但人造刚玉除外 商品编码2818200000
企业编码 | 企业名称 |
1102919217 | 中铝国际贸易有限公司 |
1105930123 | 北京.松下彩色显象管有限公司 |
1108940567 | 五矿铝业有限公司 |
1111940262 | 北京村田电子有限公司 |
1114940095 | 北京通美晶体技术有限公司 |
1207211285 | 天津天保世纪贸易发展有限公司 |
1207240094 | 天津莱尔德电子材料有限公司 |
1207249625 | 西迪斯(天津)电子有限公司 |
1212940208 | 倜外翼(天津)电子有限公司 |
1302930519 | NGK唐山电瓷有限公司 |
1302940180 | NGK唐山电瓷有限公司 |
1310940213 | 阿克苏诺贝尔长诚涂料(廊坊)有限公司 |
1412910019 | 山西关铝股份有限公司 |
2101941349 | 沈阳安地电瓷有限公司 |
2102240468 | 博纳涂料(大连)有限公司 |
2102240695 | 大连精工电子有限公司 |
2102240760 | 奥镁(大连)有限公司 |
2104910050 | 抚顺联油国际贸易有限责任公司 |
2106945020 | 润鸣工程陶瓷(丹东)有限公司 |
2108945301 | 营口世明研磨材料有限公司 |
2201940651 | 长春图丽光学仪器有限公司 |
3106965022 | 上海万城化工科技有限公司 |
3111940867 | 穗晔(上海)电子材料有限公司 |
3114920177 | 上海国光科技新材料有限公司 |
3114930102 | 中涂化工(上海)有限公司 |
3114941401 | 易能涂料(上海)有限公司 |
3117940344 | 空气化工产品系统(上海)有限公司 |
3118540015 | 唐新橡塑制品(上海)有限公司 |
3118540018 | 解亚园(上海)电子制造有限公司 |
3118940362 | 上海松江三键精细化工有限公司 |
3118940874 | 上海富泉化学工业有限公司 |
3119948007 | 德固赛特种化学(上海)有限公司 |
3120940759 | 赫美斯(上海)磨料有限公司 |
3122210384 | 上海三凯进出口有限公司 |
3122240930 | 安格环保技术(上海)有限公司 |
3122241031 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 |
3122241111 | 通用电气(中国)研究开发中心有限公司 |
3122430534 | 安捷伦科技(上海)有限公司 |
3122440849 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
3122441178 | 默克(上海)贸易有限公司 |
3122442758 | 欧瑞康(上海)有限公司 |
3122443655 | 雅保化工(上海)有限公司 |
3122444407 | 爱博斯迪科化学(上海)有限公司 |
3201310190 | 南京高新经纬电气有限公司 |
3202340364 | 尼康光学仪器(中国)有限公司 |
3202360936 | 无锡乐东微电子有限公司 |
3202911215 | 无锡威孚集团有限公司 |
3205240663 | 苏州赛琅泰克高技术陶瓷有限公司 |
3205341167 | 苏州伊索来特耐火纤维有限公司 |
3205341617 | 积水中间膜(苏州)有限公司 |
3205341621 | 豪雅光电科技(苏州)有限公司 |
3205341914 | NGK(苏州)电瓷有限公司 |
3207910013 | 连云港陆桥公共保税仓库 |
3207960342 | 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 |
3211931335 | 镇江奇美化工有限公司 |
3215460424 | 张家港保税区荣盛达国际贸易有限公司 |
3222930486 | 宜兴杜塞拉姆工程陶瓷有限公司 |
3223940007 | 哈利盛东芝照明(昆山)有限公司 |
3223940109 | 星光树脂制品(昆山)有限公司 |
3223940944 | 九豪精密陶瓷(昆山)有限公司 |
3225940138 | 永晋电瓷(苏州)有限公司 |
3226940237 | 老虎粉末涂料制造(太仓)有限公司 |
3226940483 | 华忠金属材料(太仓)有限公司 |
3226941152 | 通快机床(太仓)有限公司 |
3301932030 | 杭州先进陶瓷材料有限公司 |
3305940126 | 高鸿不锈钢(浙江)有限公司 |
3409930005 | 杜邦华佳化工有限公司 |
3501233375 | 华映光电股份有限公司 |
3501947155 | 福州芝光照明有限公司 |
3502141604 | 厦门泰珂洛超硬工具有限公司 |
3502162170 | 厦门智中精密研磨科技有限公司 |
3502948063 | 厦门三荣陶瓷开发有限公司 |
3508935102 | 福建三祥工业新材料有限公司 |
3706548863 | 烟台垂成化妆用具有限公司 |
4101910125 | 河南中孚实业股份有限公司 |
4103910181 | 河南万基铝业股份有限公司 |
4201964474 | 湖北中电进出口有限公司 |
4401240067 | 广州高露洁棕榄有限公司 |
4403060247 | 深圳市聚源成投资有限公司 |
4403140396 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 |
4403144781 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
4403162816 | 深圳市中盈进出口有限公司 |
4403910498 | 深圳市宝安外经发展有限公司 |
4403940186 | 福群电子(深圳)有限公司 |
4403942168 | 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 |
4403946042 | 富士能(深圳)科技有限公司 |
4403946709 | 住龙纳米技术材料(深圳)有限公司 |
4403948000 | 上村旭光化工机械(深圳)有限公司 |
4403949078 | 晶盈科技发展(深圳)有限公司 |
4404141141 | 珠海紫翔电子科技有限公司 |
4404161293 | 珠海市显洋进出口有限公司 |
4406934211 | 佛山市柯维光电有限公司 |
4406944069 | 广东溢达纺织有限公司 |
4407960196 | 江门市东阳化工有限公司 |
4413342012 | 双叶电子器件(惠州)有限公司 |
4419910022 | 东莞市对外加工装配服务公司 |
4419932636 | 东莞杜邦华佳高性能涂料有限公司 |
4419941809 | 阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 |
4419943805 | 东莞晋扬精密陶瓷有限公司 |
4419960012 | 广东省东莞市东联进出口有限公司 |
4422931317 | 藤仓化成(佛山)涂料有限公司 |
4423940907 | 广州市高科光学镜片有限公司 |
4428940806 | 旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司 |
5301910013 | 云南冶金集团进出口有限公司 |
6104912068 | 彩虹集团电子股份有限公司 |
6301930105 | 青海桥头铝电有限公司 |
6401930156 | 宁夏加宁铝业有限公司 |
6403910004 | 青铜峡铝业股份有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号