2008年05月中国出口初级形状的其他聚酯企业名录
2017/9/5 16:19:17
来源:海关综合信息资讯网
2008年05月中国出口初级形状的其他聚酯企业名录
2008年05月中国出口初级形状的其他聚酯企业名录
初级形状的其他聚酯商品编码3907999000
企业编码 | 企业名称 |
1207460851 | 天津博时工贸有限公司 |
1309950077 | 沧州化工实验有限责任公司 |
3112965106 | 上海森域国际贸易有限公司 |
3114941099 | 天源清水光学(上海)有限公司 |
3116960030 | 上海锐文贸易有限公司 |
3119948007 | 德固赛特种化学(上海)有限公司 |
3122440891 | 安能利塑胶(上海)有限公司 |
3122440897 | 杜邦贸易(上海)有限公司 |
3122440938 | 上海稻田产业贸易有限公司 |
3122443442 | 氰特化工(上海)有限公司 |
3201928001 | 南京金陵斯泰潘化学有限公司 |
3201961922 | 南京飞虹粉末涂料制造有限公司 |
3223940456 | 帝兴树脂(昆山)有限公司 |
3301910473 | 杭州中法化学有限公司 |
3315950009 | 华峰集团有限公司 |
3402960076 | 安徽神剑新材料有限公司 |
3702939374 | 青岛美尔塑料粉末有限公司 |
3706267912 | 烟台康达化工有限公司 |
3709952773 | 泰安远东国际贸易有限公司 |
4401240094 | 陶氏化学(广州)有限公司 |
4401240233 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 |
4401460206 | 广州保税区威时沛运物流有限公司 |
4401953052 | 广州擎天实业有限公司 |
4403417513 | 深圳能源物流有限公司 |
4403437508 | 深圳深九国际物流有限公司 |
4403437525 | 深圳福保赛格实业有限公司 |
4403437735 | 深圳正佳物流有限公司 |
4403447513 | 中海物流(深圳)有限公司 |
4403467528 | 深圳市海格物流有限公司 |
4404943919 | 珠海东洋油墨有限公司 |
4406960082 | 佛山市创玮经贸有限公司 |
4419941470 | 东莞宝建鞋材有限公司 |
4420942257 | 中山联新化学工业有限公司 |
4420942905 | 迪爱生合成树脂(中山)有限公司 |
4422940143 | 帝斯曼先达合成树脂(佛山)有限公司 |
4423941220 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 |
6101960613 | 西安广运工贸有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号