2008年07月中国出口鲜苹果企业名录
2017/9/5 16:28:05
来源:海关综合信息资讯网
2008年07月中国出口鲜苹果企业名录
2008年07月中国出口鲜苹果企业名录
鲜苹果商品编码0808100000
企业编码 | 企业名称 |
1302930723 | 唐山冀东果菜有限公司 |
1506960678 | 满洲里益达贸易有限公司 |
1506960858 | 满洲里方峥贸易有限责任公司 |
2108935255 | 营口富达果菜保鲜有限公司 |
2108965407 | 盖州市伟氏果品有限责任公司 |
2207960036 | 珲春晟昌贸易有限公司 |
2310966294 | 东宁县恒威经济贸易有限责任公司 |
2311910193 | 黑河市广巨经贸有限责任公司 |
2311960200 | 黑河市顺兴经贸有限公司 |
2312960255 | 绥芬河市源丰经贸有限责任公司 |
3706918270 | 栖霞市天誉果品有限公司 |
3706931434 | 蓬莱鑫园保鲜食品有限公司 |
3706936010 | 蓬莱金园保鲜食品有限公司 |
3706936037 | 蓬莱兴源果蔬有限公司 |
3706938324 | 烟台荣丰食品有限公司 |
3706947845 | 栖霞市汇丰食品有限公司 |
3706948262 | 海阳津成泰农产品发展有限公司 |
3706948269 | 烟台华诚食品有限公司 |
3706962608 | 招远云龙果蔬有限责任公司 |
3706967238 | 烟台顺胜果菜有限公司 |
3706967239 | 栖霞市宏海果蔬食品有限公司 |
3706967817 | 烟台市华福食品有限公司 |
3706969380 | 栖霞市天誉果品有限公司 |
3707964081 | 潍坊圣达特进出口有限公司 |
3708960035 | 济宁市三龙经贸有限责任公司 |
3708960136 | 济宁市嘉璐贸易有限公司 |
3710941182 | 威海富盛食品有限公司 |
3718932357 | 龙口四季丰果蔬有限公司 |
3718932404 | 龙口盛兴果蔬有限公司 |
3718942712 | 龙口市泰龙大丰果蔬有限公司 |
3718962461 | 龙口市建成果品有限公司 |
3718962501 | 龙口市世玉果品有限公司 |
3718962557 | 龙口市洪发食品果蔬有限公司 |
3720952788 | 山东阳光食品有限公司 |
3722940888 | 青岛和兴食品有限公司 |
3722949009 | 青岛都乐食品有限公司 |
3724947874 | 莱阳宜人食品有限公司 |
3726961802 | 文登市汇润果品有限公司 |
3727930819 | 荣成荣源果菜有限公司 |
4112960083 | 三门峡市金秋果业有限公司 |
4403060195 | 深圳市德顺胜进出口有限公司 |
4453160176 | 深圳市创时空贸易有限公司 |
4453162322 | 深圳市美日贸易有限公司 |
4510960305 | 广西凭祥金卢贸易有限公司 |
5320960018 | 河口海天商贸有限公司 |
6205960021 | 天水德盛果蔬进出口有限公司 |
6212960025 | 正宁县奥神洲进出口贸易有限公司 |
6509969258 | 伊犁汇合外贸有限责任公司 |
6510960014 | 塔城市伊马贸易有限公司 |
6510969028 | 塔城市永利商贸有限责任公司 |
1506960955 | 满洲里贝满经贸有限公司 |
2106960028 | 丹东天富贸易有限公司 |
2305969021 | 黑龙江天饶国际贸易有限公司 |
2305969028 | 黑龙江天地人进出口有限公司 |
2308961019 | 抚远县鹏程经济贸易有限公司 |
2311910111 | 黑龙江省北安市对外贸易总公司 |
2311960301 | 黑河市起航经济贸易有限公司 |
2311960390 | 黑河市大恒经贸有限责任公司 |
2311960459 | 黑河市祥盛经贸有限公司 |
2312960589 | 绥芬河市宝福经贸有限公司 |
3401910164 | 安徽安粮国际发展股份有限公司 |
3502160177 | 厦门市福慧达进出口有限公司 |
3502161960 | 鑫永昌(厦门)进出口有限公司 |
3701961702 | 济南浩源农副产品有限公司 |
3702928207 | 青岛绿原食品有限公司 |
3702944423 | 青岛大企食品有限公司 |
3702945676 | 中联农产(青岛)有限公司 |
3702968022 | 青岛华松食品有限公司 |
3702968186 | 青岛中邦进出口有限公司 |
3703962433 | 淄博市山川果蔬食品有限公司 |
3706247015 | 烟台奕天食品有限公司 |
3706937507 | 烟台丰运果品有限公司 |
3706937806 | 烟台爱吉果蔬有限责任公司 |
3706947741 | 烟台俊杰食品有限公司 |
3706948524 | 烟台文波果蔬食品有限公司 |
3706952264 | 招远市供销社顺达实业有限公司 |
3706966127 | 蓬莱联盛果蔬有限公司 |
3706969382 | 烟台林光科技开发有限公司 |
3709962392 | 泰安中源贸易有限公司 |
3710941274 | 威海安平农副产品有限公司 |
3710942414 | 威海青山包装有限公司 |
3710963553 | 威海茂田进出口有限公司 |
3712962945 | 山东亿华泰农业有限公司 |
3714944296 | 维蒂商贸(山东)有限公司 |
3715951577 | 山东华盛对外贸易有限公司 |
3718941376 | 龙口复发中记冷藏有限公司 |
3720963120 | 山东万涛果蔬有限公司 |
4403110051 | 深圳市寰通农产品有限公司 |
4403963399 | 深圳市万润源进出口贸易有限公司 |
4404160833 | 珠海市香洲新利贸易有限公司 |
4453163759 | 深圳市天顺创兴贸易有限公司 |
5308960153 | 文山新龙商贸有限公司 |
6101960553 | 陕西宝联果品有限责任公司 |
6504950008 | 新疆拓普农产品有限公司 |
6509960148 | 霍尔果斯交兰贸易有限公司 |
6509960202 | 霍尔果斯竞天贸易有限公司 |
6510960030 | 塔城地区绿源农副产品进出口有限公司 |
1302940148 | 河北欧意金土果业发展有限公司 |
1506960674 | 满洲里和运经贸有限责任公司 |
1506960842 | 满洲里林瑞贸易有限责任公司 |
2115940057 | 辉煌世纪农业开发(大连)有限公司 |
2305969026 | 黑龙江丰佳国际贸易有限公司 |
2311910067 | 黑河顺时经贸有限责任公司 |
2311960050 | 黑河市龙运经贸有限责任公司 |
2311960452 | 黑河市广巨经贸有限责任公司 |
2312960157 | 绥芬河龙江商联进出口有限公司 |
2312960399 | 绥芬河市蓝洋经贸有限责任公司 |
2312960635 | 绥芬河昆仲农副产品进出口有限公司 |
2312960697 | 绥芬河市彬蓬经贸有限公司 |
3122264363 | 上海圳海国际贸易有限公司 |
3502163819 | 厦门市盛成兴进出口有限公司 |
3701961292 | 济南瑞海农副产品有限公司 |
3702961903 | 青岛盛丰广合国际贸易有限公司 |
3702962784 | 青岛润元贸易有限公司 |
3706935148 | 莱州天赐宝物产有限公司 |
3706937537 | 烟台清田果蔬有限公司 |
3706937551 | 栖霞鑫丰果蔬有限公司 |
3706937767 | 烟台葆源果蔬冷藏有限公司 |
3706937807 | 烟台正中果蔬有限公司 |
3706938134 | 烟台鸿源果菜保鲜有限公司 |
3706945426 | 山东莱州爱普食品有限公司 |
3706947388 | 烟台三龙食品有限公司 |
3706948124 | 烟台鹏大食品有限公司 |
3706959630 | 龙大食品集团有限公司 |
3706966129 | 蓬莱市泰雨祥果业有限责任公司 |
3706967600 | 烟台泉源果品冷藏有限公司 |
3706967766 | 烟台柳源食品有限公司 |
3706967798 | 海阳市京海果蔬有限公司 |
3706968851 | 栖霞建辉工贸有限公司 |
3706968876 | 烟台市塔山果蔬冷藏有限公司 |
3706969078 | 烟台市牟平区果品有限公司 |
3706969167 | 栖霞市四通果蔬制品有限公司 |
3708960060 | 济宁海江贸易有限公司 |
3708960131 | 济宁王朝国际贸易有限公司 |
3708960192 | 济宁金隆源国际贸易有限公司 |
3708960557 | 济宁市迅诚贸易有限责任公司 |
3708960692 | 济宁王家国际贸易有限公司 |
3710962326 | 威海志丰进出口有限公司 |
3710962411 | 威海海禾进出口有限公司 |
3710963726 | 威海恩华贸易有限公司 |
3718932424 | 龙口华裕果蔬有限公司 |
3718932605 | 龙口市泛亚果蔬有限公司 |
3718962448 | 龙口市新里程贸易有限公司 |
3718962519 | 龙口宇隆果蔬贸易有限公司 |
3718962720 | 龙口东引果蔬有限公司 |
3724937690 | 莱阳韩记食品有限公司 |
3724947575 | 莱阳诚丰食品有限公司 |
3726962117 | 威海保得果蔬气调保鲜有限公司 |
3727961264 | 荣成市联友农产品进出口有限公司 |
4101951876 | 河南粮油食品进出口集团食品有限公司 |
4403161698 | 深圳市源兴果品有限公司 |
4403963397 | 深圳市利美通贸易有限公司 |
4403964301 | 深圳市旺旺盛贸易有限公司 |
4453164188 | 深圳市港陆通贸易有限公司 |
4510960058 | 广西侨盛进出口有限公司 |
4510960195 | 凭祥市鸿宁进出口贸易有限公司 |
4510960203 | 广西正元商贸有限公司 |
5308960231 | 麻栗坡万都边贸有限公司 |
6101960522 | 陕西溢辉贸易有限公司 |
6104960046 | 陕西金果食品有限公司 |
6509960218 | 霍尔果斯华晨贸易有限公司 |
6510960048 | 塔城市新天路商贸有限责任公司 |
2207960149 | 珲春市新晟工贸有限公司 |
2305969025 | 黑龙江金天利国际贸易有限公司 |
2310966079 | 东宁吉信工贸(集团)有限责任公司 |
2310966280 | 东宁天马经济贸易有限公司 |
2311960106 | 黑河市慧鹏经贸有限责任公司 |
2311960203 | 黑河市运通经贸有限责任公司 |
2317960102 | 同江市大同经贸有限公司 |
3702915036 | 山东物博国际经贸有限公司 |
3702964268 | 青岛东山物产有限公司 |
3706932511 | 招远达蕾食品有限公司 |
3706937356 | 烟台广联果蔬有限公司 |
3706947257 | 烟台银源食品有限公司 |
3706947651 | 栖霞市绿岛果蔬有限公司 |
3706947678 | 栖霞众益果蔬冷藏有限公司 |
3706948715 | 烟台日升果蔬食品有限公司 |
3706952236 | 烟台联蕾食品有限责任公司 |
3706966086 | 蓬莱志禹果蔬储运有限公司 |
3706967173 | 栖霞德丰食品有限公司 |
3706967649 | 烟台市嘉荣经贸有限公司 |
3706968694 | 烟台玉益果蔬食品有限公司 |
3708960267 | 济宁市鹏诚进出口有限公司 |
3708960358 | 金乡县华光食品进出口有限公司 |
3710963342 | 威海景星进出口有限公司 |
3710963605 | 威海天一包装材料有限公司 |
3710964823 | 乳山盛达进出口有限公司 |
3710964842 | 威海市冠晨贸易有限公司 |
3715911407 | 临沂市华鑫进出口有限公司 |
3716960504 | 单县大有农副产品购销有限责任公司 |
3716961374 | 巨野县佳农果蔬有限公司 |
3718932290 | 龙口恒源果品有限公司 |
3718932318 | 烟台广源果蔬有限公司 |
3718932645 | 龙口华仕慧宁果蔬有限公司 |
3718962313 | 龙口市索尼果蔬有限公司 |
3718962527 | 龙口市兴源果蔬有限公司 |
3718962540 | 山东龙口市华晟果蔬有限公司 |
3718962693 | 龙口市吉顺源果蔬有限公司 |
3720963085 | 莱芜富义农产品有限公司 |
3720963115 | 莱芜市五星进出口有限公司 |
3720963173 | 莱芜市良义进出口有限公司 |
3722939262 | 青岛新天丰食品有限公司 |
3724937524 | 烟台宏辉食品有限公司 |
3724937760 | 莱阳恒达食品有限公司 |
3724947596 | 莱阳龙峰食品有限公司 |
3724948729 | 莱阳俊杰食品有限公司 |
3726963758 | 文登市光含食品有限公司 |
3726974762 | 文登荣记果蔬贸易商社 |
3727940890 | 荣成星星农产有限公司 |
3727961261 | 荣成万凯贸易有限公司 |
3727961416 | 荣成市华峰果品有限公司 |
3728940499 | 青岛垦得金农产品有限公司 |
4403910982 | 深圳市方明实业发展有限公司 |
4403964279 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 |
4404161021 | 珠海市一源进出口有限公司 |
4510960269 | 广西凭祥华威贸易有限公司 |
4510960315 | 广西凭祥市信得贸易有限公司 |
5301962751 | 昆明鑫商源经贸有限公司 |
5401910159 | 拉萨益友经贸有限公司 |
6211960012 | 静宁常津果品有限责任公司 |
6505960021 | 阿克苏阿达公司 |
6509960282 | 霍尔果斯泽隆国际贸易有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号