2008年08月中国出口未列名制作或保藏的水果、坚果企业名录
2017/9/5 16:32:56
来源:海关综合信息资讯网
2008年08月中国出口未列名制作或保藏的水果、坚果企业名录
2008年08月中国出口未列名制作或保藏的水果、坚果企业名录
未列名制作或保藏的水果、坚果商品编码2008999000
企业编码 | 企业名称 |
1103960031 | 北京中佳瑞科贸有限公司 |
1214944752 | 天津石本食品工业有限公司 |
1218940006 | 天津天富食品有限公司 |
1301910062 | 中粮河北国际贸易有限公司 |
1302930697 | 唐山三商食品有限公司 |
1303910075 | 秦皇岛外贸综合加工厂 |
1303910117 | 河北省食品进出口集团秦皇岛天洋分公司 |
1306910060 | 保定市天宏进出口有限公司 |
1306930498 | 河北四方食品有限公司 |
1306960110 | 保定市中保食品有限公司 |
1306960147 | 河北德力食品有限公司 |
2101961589 | 沈阳百世天达贸易有限公司 |
2102220283 | 大连嘉宁万食品有限公司 |
2102913034 | 大连瑞兴国际贸易有限公司 |
2102931819 | 大连理想食品有限公司 |
2102931937 | 大连圣诺食品有限公司 |
2102940280 | 时代海洋食品(大连)有限公司 |
2102940439 | 大连平和食品有限公司 |
2102940870 | 大连尾坪食品有限公司 |
2102941814 | 大连三荣食品有限公司 |
2102960443 | 大连一帜食品有限公司 |
2102961430 | 大连同盛实业有限公司 |
2102962177 | 大连薪丰国际工贸有限公司 |
2102962568 | 大连蒙鑫食品有限公司 |
2102962885 | 大连吉百佳国际贸易有限公司 |
2102963779 | 大连华婷国际贸易有限公司 |
2106930308 | 丹东天源土特产品有限公司 |
2106930324 | 丹东三保食品有限公司 |
2106960195 | 凤城市世纪进出口有限公司 |
2106960447 | 凤城市盛昌食品有限公司 |
2106965135 | 丹东高荣食品有限公司 |
2217960082 | 乾安县绿园冷冻食品有限公司 |
2301210024 | 哈尔滨大什食品有限责任公司 |
3108965006 | 上海福生豆制食品有限公司 |
3109915090 | 上海市食品进出口公司 |
3122210109 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 |
3122211173 | 上海梅林正广和股份有限公司 |
3122242246 | 上海拓域贸易有限公司 |
3122261614 | 上海惠韵隆国际商贸有限公司 |
3122262110 | 上海东美进出口有限公司 |
3201919011 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
3201969049 | 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 |
3203966005 | 徐州大丰食品有限公司 |
3206961065 | 南通生太国际贸易有限公司 |
3207260036 | 连云港鸿润发食品有限公司 |
3211911433 | 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 |
3214960068 | 江苏阿里山食品有限公司 |
3222930074 | 宜兴广新食品有限公司 |
3225960351 | 苏州燕莎国际贸易有限公司 |
3301910063 | 浙江省国兴进出口有限公司 |
3301910115 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
3301910305 | 浙江顺达进出口贸易有限公司 |
3301961010 | 浙江同辉贸易有限公司 |
3301961690 | 杭州景诚进出口有限公司 |
3301967681 | 浙江成飞进出口有限公司 |
3302210011 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 |
3302210012 | 宁波经济技术开发区亿泰进出口有限公司 |
3302210015 | 宁波雅戈尔国际运输有限公司 |
3302910095 | 宁波银亿进出口有限公司 |
3302950034 | 宁波海田国际贸易有限公司 |
3302963020 | 宁波东方九洲食品工贸有限公司 |
3302964109 | 宁波国盛食品有限公司 |
3302968185 | 宁波市海曙供销有限公司 |
3306941290 | 绍兴渍新食品有限公司 |
3307960444 | 浙江爱斯曼进出口有限公司 |
3307960545 | 浙江爱斯曼食品有限公司 |
3309963195 | 海力生集团有限公司 |
3311910725 | 台州海外国际有限公司 |
3316930130 | 杭州华和食品有限公司 |
3321910010 | 奉化市华发进出口有限公司 |
3321940009 | 宁波武岭泰新食品有限公司 |
3321960016 | 宁波市松欣食品有限公司 |
3323910029 | 浙江省黄岩进出口公司 |
3323961949 | 浙江黄岩第一罐头食品厂 |
3323961962 | 浙江黄岩第二罐头食品厂 |
3323963349 | 浙江广益食品有限公司 |
3323965350 | 浙江黄罐食品股份有限公司 |
3401910164 | 安徽安粮国际发展股份有限公司 |
3401960056 | 合肥市外商投资贸易服务有限责任公司 |
3401960086 | 合肥迈涛贸易有限公司 |
3402960032 | 芜湖新欣食品实业有限公司 |
3402960263 | 芜湖市富瑞达食品有限公司 |
3411960017 | 安徽宿州科技食品有限公司 |
3413960015 | 安徽华祥食品有限公司 |
3414930028 | 郎溪上野忠食品加工有限公司 |
3415930068 | 安徽和县嘉谊食品有限公司 |
3415960021 | 和县绿源缘冷冻食品有限公司 |
3416910010 | 安徽省池州九华冷冻食品有限责任公司 |
3501966493 | 福建省永泰县永大蜜饯食品有限公司 |
3502110447 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
3502141048 | 富士岛(厦门)食品加工有限公司 |
3502162598 | 厦门龙怀进出口贸易有限公司 |
3502162600 | 厦门中食进出口有限公司 |
3502162612 | 厦门建信进出口有限公司 |
3502938081 | 厦门殿羽田如意食品有限公司 |
3502969035 | 厦门如意食品有限公司 |
3505940129 | 泉州荣祺食品有限公司 |
3506949033 | 诏安隆大食品有限公司 |
3506949073 | 诏安梅甚食品工业有限公司 |
3506960008 | 福建平和宝峰罐头食品有限公司 |
3506960038 | 漳州市陈字贸易有限公司 |
3506960111 | 漳州市悦远贸易有限公司 |
3506969001 | 诏安荣华食品有限公司 |
3702229475 | 青岛友清海产有限公司 |
3702914714 | 山东嘉源进出口有限公司 |
3702935670 | 青岛三幸万福食品有限公司 |
3702939352 | 青岛朝日食品有限公司 |
3702940779 | 青岛美孚德食品有限公司 |
3702948882 | 青岛秀爱食品有限公司 |
3702949717 | 青岛福得味食品有限公司 |
3702949835 | 青岛兴阳食品有限公司 |
3702960470 | 青岛新汉邦投资发展有限公司 |
3702960689 | 青岛海辰进出口有限公司 |
3702961076 | 青岛南光进出口有限公司 |
3702961305 | 青岛海博苑进出口有限公司 |
3702961466 | 青岛麦迪凯国际贸易有限公司 |
3702961873 | 青岛中沃国际贸易有限公司 |
3702961882 | 青岛尚都贸易有限公司 |
3702962009 | 青岛欧爱新贸易有限公司 |
3702962122 | 青岛山孚锦浩贸易有限公司 |
3702964433 | 青岛久利进出口有限公司 |
3702966679 | 青岛爱科罗食品有限公司 |
3705952028 | 东营利富得食品有限责任公司 |
3706239894 | 烟台兴雅食品有限公司 |
3706932511 | 招远达蕾食品有限公司 |
3706938091 | 烟台康乐达食品有限公司 |
3706946015 | 新三和(烟台)食品工业有限公司 |
3706948392 | 烟台广兴食品有限公司 |
3706952236 | 烟台联蕾食品有限责任公司 |
3707931954 | 潍坊龙源日昌食品有限公司 |
3707932802 | 山东鲁丰食品有限公司 |
3707943235 | 神户物产(安丘)食品有限公司 |
3707944099 | 昌乐东宝农业科技开发有限公司 |
3707952338 | 安丘市外贸食品有限责任公司 |
3707962411 | 潍坊盛安食品有限公司 |
3707963214 | 潍坊市纽兰德进出口有限公司 |
3708910630 | 济宁市鑫成纺织品进出口有限公司 |
3710962273 | 威海安达食品有限公司 |
3711960950 | 莒县恒盛食品有限公司 |
3714964086 | 聊城兴兴食品有限公司 |
3715961436 | 临沂市康发食品饮料有限公司 |
3715962204 | 山东康德鹏进出口贸易有限公司 |
3716943961 | 菏泽健丰食品有限公司 |
3718941750 | 龙口东宝食品有限公司 |
3720932199 | 莱芜通海绿色食品有限公司 |
3720932356 | 莱芜裕源食品有限公司 |
3720932403 | 莱芜汶源食品有限公司 |
3720932473 | 莱芜东兴源食品有限公司 |
3720932726 | 莱芜万强食品有限公司 |
3720942402 | 莱芜泰禾食品有限公司 |
3720942669 | 莱芜万兴果菜食品加工有限公司 |
3720962630 | 莱芜永昌食品有限公司 |
3720963016 | 莱芜吉国食品有限公司 |
3720963227 | 莱芜豪缘国贸有限公司 |
3723962492 | 诸城市新福德食品有限公司 |
3723962770 | 山东贸发食品有限公司 |
3727920824 | 荣成南光食品有限公司 |
3727931217 | 荣成创味食品有限公司 |
4105960205 | 安阳市通用国际贸易有限责任公司 |
4112960113 | 灵宝市金色庄园果蔬有限责任公司 |
4201965675 | 湖北吉阳春进出口贸易有限公司 |
4301960218 | 长沙世发贸易有限公司 |
4312931244 | 湖南熙可食品有限公司 |
4401913584 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 |
4401913695 | 广东宝桑园健康食品研究发展中心 |
4403060021 | 深圳市凯罗贸易有限公司 |
4403060529 | 深圳市金山洋食品有限公司 |
4403062106 | 深圳市永胜通进出口有限公司 |
4403167895 | 深圳市高特实业有限公司 |
4404432425 | 珠海保税区西尾食品有限公司 |
4405115227 | 汕头市佳宇贸易有限公司 |
4405120298 | 汕头市东源食品有限公司 |
4405142452 | 汕头经济特区振兴食品有限公司 |
4405144035 | 汕头市民众食品有限公司 |
4405160006 | 汕头市丸善食品有限公司 |
4405160284 | 汕头市宝瑞食品有限公司 |
4405912001 | 广东省澄海土产进出口公司 |
4405914008 | 汕头市河浦区灿城贸易有限公司 |
4405972001 | 汕头市澄海区盐鸿华丰果菜腌制厂 |
4407942040 | 江门市同益百花魁食品厂 |
4412960072 | 肇庆盈力外贸开发有限公司 |
4413942002 | 谦德企业股份有限公司 |
4415922135 | 海丰县丰成食品有限公司 |
4420960524 | 中山市正丰干果食品进出口有限公司 |
4421942104 | 潮安县顺泰食品有限公司 |
4421942121 | 潮安新丰食品有限公司 |
4421962097 | 潮州市佳业食品有限公司 |
4422940506 | 佛山市顺德区百辉食品有限公司 |
4424942020 | 揭东县主味食品有限公司 |
4424944018 | 普宁市启发食品有限公司 |
4429943001 | 新兴县嘉泰食品工业有限公司 |
4506940031 | 广西玉林豆之家食品有限公司 |
4510960051 | 凭祥市庆丰贸易有限公司 |
5301941492 | 佑康酒业(昆明)有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号