2008年10月中国进口未列名冻鱼企业名录
2017/9/5 16:42:18
来源:海关综合信息资讯网
2008年10月中国进口未列名冻鱼企业名录
2008年10月中国进口未列名冻鱼企业名录
未列名冻鱼商品编码03037990
企业编码 | 企业名称 |
1104960005 | 北京博巨贸易有限公司 |
1105919152 | 中国乡镇企业总公司 |
1105919186 | 中轻建材进出口公司 |
1203960045 | 天津开发区新益船务有限公司 |
1203960471 | 天津海成达进出口有限公司 |
1207211348 | 天津外总集团开发区贸易有限公司 |
1207240019 | 欧盛实业(天津)有限公司 |
1207461002 | 天津港保税区誉达国际贸易有限公司 |
1207467768 | 天津港保税区夏利豪国际贸易有限公司 |
1207960040 | 天津塘沽海洋高新技术开发区进出口有限公司 |
1207960052 | 天津长滩商贸有限公司 |
1210969043 | 天津捷嘉物流有限公司 |
1301960500 | 河北中冶物产有限公司 |
2102260166 | 大连常悦贸易有限公司 |
2102630001 | 大连毅都集发冷藏物流有限公司 |
2102913012 | 大连海洋渔业进出口公司 |
2102913013 | 大化国际经济贸易公司 |
2102913111 | 辽宁天宇国际贸易有限公司 |
2102913121 | 辽宁益正达经贸有限公司 |
2102913129 | 辽宁万融贸易有限公司 |
2102913183 | 辽宁成大广润进出口有限公司 |
2102920466 | 大连筑岛食品有限公司 |
2102920486 | 大连华联食品有限公司 |
2102921094 | 大连雁明食品有限公司 |
2102921123 | 大连金五星食品有限公司 |
2102930853 | 大连瑞华水产有限公司 |
2102931183 | 大连四通海产有限公司 |
2102931489 | 大连日富食品有限公司 |
2102931921 | 大连通远食品有限公司 |
2102932069 | 大连宏业海产有限公司 |
2102932406 | 大连龙元天然食品有限公司 |
2102932465 | 大连宏兴食品有限公司 |
2102932593 | 大连东霖食品有限公司 |
2102932937 | 大连泰阳水产食品有限公司 |
2102940175 | 大连东扬海产有限公司 |
2102941094 | 大连新中海产食品有限公司 |
2102950009 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 |
2102960032 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 |
2102960102 | 大连瑞驰海产有限公司 |
2102960122 | 大连万诚商贸有限公司 |
2102960402 | 大连金湾水产有限公司 |
2102960498 | 大连海石食品有限公司 |
2102960974 | 大连海青水产有限公司 |
2102961692 | 大连恒泰食品有限公司 |
2102961774 | 大连天正兴业国际贸易有限公司 |
2102961888 | 大连禧荣国际贸易有限公司 |
2102961918 | 大连隆合水产食品有限公司 |
2102962212 | 大连添利国际贸易有限公司 |
2102962567 | 大连海丰隆食品有限公司 |
2102962593 | 辽宁富通工贸有限公司 |
2102962609 | 大连宝洋水产有限公司 |
2102962756 | 大连长荣食品有限公司 |
2102962776 | 大连凯洋食品有限公司 |
2102963450 | 大连长丰食品有限公司 |
2102963745 | 大连应捷食品有限公司 |
2106935096 | 丹东泰丰食品有限公司 |
2106955021 | 东港市天龙贸易有限公司 |
2207960019 | 珲春市吉强贸易有限公司 |
2207960130 | 珲春融通贸易有限公司 |
3109915090 | 上海市食品进出口公司 |
3110965289 | 上海蕴提国际贸易有限公司 |
3111910001 | 上海申联进出口贸易有限公司 |
3122210574 | 中国长城工业上海公司 |
3122211128 | 上海富正贸易有限公司 |
3122260703 | 上海甚高进出口有限公司 |
3122262971 | 上海明之鹊国际贸易有限公司 |
3122263782 | 上海亘杰国际贸易有限公司 |
3122265881 | 上海埃孚国际贸易有限公司 |
3122460081 | 上海孚苓国际贸易有限公司 |
3304940674 | 嘉善宏联食品有限公司 |
3501213626 | 福建福日电子股份有限公司 |
3501912518 | 福建省长乐市对外贸易公司 |
3501919360 | 福建华源国际贸易经济合作公司 |
3501949834 | 长乐闽发食品水产有限公司 |
3501956156 | 福建建腾贸易有限公司 |
3501962839 | 福建圣昌荣远洋渔业有限公司 |
3501966383 | 福建省福州天地进出口有限公司 |
3501966949 | 福州纵横洲际水产有限公司 |
3501967154 | 福州明仕达远洋渔业有限公司 |
3501967195 | 福州鸿德贸易有限公司 |
3501967637 | 波乐米(福州)贸易有限公司 |
3501968587 | 福州德来高进出口有限公司 |
3501968598 | 福州景星进出口有限公司 |
3501968680 | 福州市晋安区特莱利贸易有限公司 |
3501968708 | 福州永宁贸易有限公司 |
3501968749 | 福州安銮特进出口有限公司 |
3501968753 | 福州澳利德贸易有限公司 |
3502164621 | 厦门市海莺进出口有限公司 |
3508915095 | 霞浦县同兴贸易公司 |
3701962010 | 济南陆海国际贸易有限公司 |
3702239646 | 山东爱通海丰国际储运有限公司 |
3702249588 | 青岛高利来食品有限公司 |
3702249912 | 青岛怡之航冷藏有限公司 |
3702269886 | 青岛彩石进出口有限公司 |
3702431144 | 青岛综食冷藏加工有限公司 |
3702441585 | 青岛联合华通贸易有限公司 |
3702910102 | 青岛益佳土畜产进出口有限公司 |
3702910108 | 新华锦集团山东海舜国际有限公司 |
3702911141 | 山东同源进出口有限公司 |
3702913838 | 青岛中垦进出口有限公司 |
3702914970 | 新华锦集团山东锦宜纺织有限公司 |
3702915137 | 青岛益佳经贸实业进出口有限公司 |
3702915268 | 青岛市经济贸易总公司 |
3702929888 | 青岛综食海珠食品有限公司 |
3702930547 | 青岛隆源水产品有限公司 |
3702931409 | 青岛碧湾海产有限公司 |
3702932676 | 青岛大正食品有限公司 |
3702934658 | 青岛韩洲食品有限公司 |
3702938012 | 青岛高丽水产品有限公司 |
3702938069 | 青岛元兴食品有限公司 |
3702938143 | 青岛新大地冷藏有限公司 |
3702938583 | 青岛红福海洋食品有限公司 |
3702948401 | 青岛国星食品有限公司 |
3702948432 | 欣兴食品(青岛)有限公司 |
3702958126 | 青岛浩源集团有限公司 |
3702958226 | 青岛浩大实业有限公司 |
3702960503 | 青岛市公共保税仓库有限公司 |
3702960722 | 青岛富华和众贸易有限公司 |
3702965621 | 青岛崂山仓储有限公司 |
3702966310 | 青岛新大地食品有限公司 |
3702966609 | 青岛凯扬进出口集团有限公司 |
3702966803 | 青岛奎星经贸发展有限公司 |
3702968031 | 青岛旭昶食品有限公司 |
3702968062 | 青岛亿路发食品有限公司 |
3702968145 | 青岛三木水产有限公司 |
3702968617 | 青岛环亚水产有限公司 |
3705952180 | 东营科英进出口有限公司 |
3706237405 | 烟台三奇食品有限公司 |
3706237446 | 烟台方丹食品有限公司 |
3706237452 | 烟台联发水产有限公司 |
3706237459 | 烟台黎明水产有限公司 |
3706237466 | 烟台志成水产有限公司 |
3706237911 | 山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司 |
3706237967 | 烟台金港水产有限公司 |
3706249943 | 山东永康食品有限公司 |
3706249990 | 烟台新三角洲食品有限公司 |
3706548829 | 烟台海杰食品有限公司 |
3706916047 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 |
3706937713 | 烟台安洋食品有限公司 |
3706947636 | 烟台三江水产有限公司 |
3706947694 | 烟台同德食品有限公司 |
3706948753 | 烟台三晶食品有限公司 |
3706949531 | 海阳金阳食品有限公司 |
3706967301 | 烟台山海食品有限公司 |
3706967612 | 烟台瑞辰进出口有限公司 |
3706967715 | 烟台安德水产有限公司 |
3706968400 | 烟台海裕食品有限公司 |
3706968784 | 烟台永林食品有限公司 |
3706968894 | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
3709962965 | 泰安市国泰渔业有限公司 |
3710530002 | 威海金海食品有限公司 |
3710540003 | 威海东源食品有限公司 |
3710932080 | 乳山振华水产品有限公司 |
3710933970 | 威海和利食品有限公司 |
3710941484 | 威海中胜水产食品有限公司 |
3710963582 | 威海中海悦食品有限公司 |
3710964408 | 威海海日水产食品有限公司 |
3711930190 | 日照美加水产食品有限公司 |
3711930912 | 日照日鲁荣信食品有限公司 |
3711931110 | 日照荣隆食品开发有限公司 |
3711931711 | 日照佳苑食品有限公司 |
3711961369 | 日照市斯利文贸易有限公司 |
3718932171 | 龙口三明水产食品有限公司 |
3718932371 | 龙口润生食品有限公司 |
3718932478 | 龙口云峰水产食品有限公司 |
3719966123 | 曲阜市恒运水产有限公司 |
3722939892 | 青岛锦宜水产有限公司 |
3722939985 | 青岛益佳海明水产有限公司 |
3722949004 | 裕富食品(青岛)有限公司 |
3724927142 | 烟台龙翔食品有限公司 |
3727930609 | 荣成海龙王水产食品有限公司 |
3727931042 | 荣成建盛水产有限公司 |
3727931345 | 荣成渔都食品有限公司 |
3727931346 | 荣成鲁洋水产食品有限公司 |
3727940587 | 荣成海都食品有限公司 |
3727940660 | 荣成恒源水产食品有限公司 |
3727940745 | 荣成通达水产食品有限公司 |
3727941174 | 荣成阳霞食品有限公司 |
3727941222 | 荣成佳利水产食品有限公司 |
3727951308 | 大连獐子岛渔业集团(荣成)食品有限公司 |
3727960823 | 荣成市荣兴实业有限公司 |
3727961111 | 荣成市沐泽食品有限公司 |
3728940562 | 张氏(青岛)海产有限公司 |
3728965358 | 青岛西苑冷冻食品有限公司 |
4401960162 | 广州市集原进出口贸易有限公司 |
4401964808 | 广州旭龙海产有限公司 |
4401966509 | 广州市集泰进出口有限公司 |
4403130845 | 深圳联合水产发展有限公司 |
4403910188 | 深圳龙岗区对外经济发展有限公司 |
4407950005 | 江门市棠下对外加工装配服务公司 |
4407960390 | 江门市江海区对外加工装配服务有限公司 |
4423960100 | 广州市力建贸易有限公司 |
4453164812 | 深圳市恒利安贸易有限公司 |
5005910006 | 中国重庆国际经济技术合作公司 |
5318960222 | 瑞丽市畹町经济开发区大宇有限责任公司 |
5318960228 | 瑞丽市畹町经济开发区海丰有限责任公司 |
5318960241 | 瑞丽市畹町经济开发区盈益商号 |
6101911004 | 西飞集团进出口有限公司 |
6511960007 | 阿勒泰市天地商贸有限责任公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号