2008年10月中国出口分散染料及以其为基本成分的制品企业名录
2017/9/5 16:43:27
来源:海关综合信息资讯网
2008年10月中国出口分散染料及以其为基本成分的制品企业名录
2008年10月中国出口分散染料及以其为基本成分的制品企业名录
分散染料及以其为基本成分的制品商品编码3204110000
企业编码 | 企业名称 |
1108961692 | 北京恒润鑫进出口贸易有限公司 |
1203930016 | 天津醍嘉商贸有限公司 |
1210935109 | 科莱恩(天津)有限公司 |
2101933692 | 嘉禾宜事达(沈阳)化学有限公司 |
2102913104 | 大连达凯染料化工进出口有限公司 |
2102960618 | 大连盛霖经贸有限公司 |
3101915033 | 上海市五金矿产进出口公司 |
3101915111 | 上海健生实业股份有限公司 |
3101915113 | 上海润虹染料进出口有限公司 |
3104960532 | 上海喜艾恩进出口有限公司 |
3105915023 | 中化上海公司 |
3105940447 | 优尼士贸易(上海)有限公司 |
3107965189 | 上海善岛化工有限公司 |
3111966210 | 上海明规化工产品有限公司 |
3112945054 | 上海友松染料贸易有限公司 |
3112965215 | 上海全色国际贸易有限公司 |
3114940267 | 上海贝通化工有限公司 |
3114961432 | 上海盛嘉染料化工有限公司 |
3118961089 | 上海宜博生物医药科技有限公司 |
3122210757 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
3122210937 | 上海旌凯贸易发展有限公司 |
3122242795 | 上海中美福茂贸易有限公司 |
3122262105 | 上海罗凯坶国际贸易有限公司 |
3122263195 | 上海凯而高化工有限公司 |
3122410996 | 上海三威国际贸易有限公司 |
3122411146 | 上海盖亚国际贸易有限公司 |
3122442201 | 亨斯迈化工贸易(上海)有限公司 |
3122710002 | 上海盟通物流有限公司 |
3122710003 | 上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司 |
3201919110 | 中国江苏国际经济技术合作公司 |
3201960456 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 |
3202340017 | 德司达无锡染料有限公司 |
3202360425 | 无锡市茂恒贸易有限公司 |
3202946113 | 无锡先进化药化工有限公司 |
3202961991 | 无锡世盟贸易有限公司 |
3204950560 | 江苏亚邦进出口有限公司 |
3204965248 | 常州市佳森化工有限公司 |
3204965388 | 常州永潞化工有限公司 |
3205942246 | 苏州儒霖化学有限公司 |
3205967579 | 苏州万象化工有限公司 |
3206260033 | 南通凯贝斯贸易有限公司 |
3214910017 | 常熟市华谊进出口有限责任公司 |
3222960788 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 |
3225960482 | 吴江市亿霖对外贸易有限公司 |
3226950021 | 苏州国信集团旺顺进出口有限公司 |
3301910034 | 浙江省淳安县对外贸易公司 |
3301910048 | 浙江省化工进出口有限公司 |
3301910110 | 浙江经协国际经贸有限公司 |
3301910138 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 |
3301910199 | 浙江物产金属集团有限公司 |
3301910206 | 浙江中包进出口有限公司 |
3301931600 | 杭州富园纺织原料有限公司 |
3301941094 | 杭州多闻化工有限公司 |
3301960054 | 杭州佳圆贸易有限公司 |
3301960639 | 杭州信凯化工有限公司 |
3301960747 | 杭州邦化进出口有限公司 |
3301961592 | 杭州可菲克化学有限公司 |
3301962812 | 杭州瑞江化工有限公司 |
3302210017 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 |
3302260084 | 宁波经济技术开发区逸科进出口有限公司 |
3302910017 | 中化宁波(集团)有限公司 |
3302962168 | 宁波洪大进出口有限公司 |
3302967265 | 宁波显龙国际贸易有限公司 |
3302968316 | 宁波市新帝凯进出口有限公司 |
3302968391 | 宁波乾唐化工有限公司 |
3302968494 | 宁波市新龙元国际贸易有限公司 |
3302968705 | 宁波诺达化工有限公司 |
3303910067 | 温州雁荡公司 |
3304910041 | 浙江汇信进出口股份有限公司 |
3306935882 | 浙江龙盛染料化工有限公司 |
3306942842 | 绍兴雅苏贸易有限公司 |
3306945207 | 浙江正裕化学工业有限公司 |
3306948618 | 浙江万丰化工有限公司 |
3306948750 | 浙江德欧化工制造有限公司 |
3306955173 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
3306962660 | 绍兴吉通贸易有限公司 |
3306964004 | 浙江长征化工有限公司 |
3306965262 | 上虞市新欣进出口有限公司 |
3306965537 | 绍兴台裕贸易有限公司 |
3306965658 | 浙江闰土股份有限公司 |
3306965962 | 上虞精联贸易有限公司 |
3306969808 | 绍兴县君泰纺织品有限公司 |
3311951033 | 浙江山峪染料化工有限公司 |
3311963248 | 台州市盛峪染料化工有限公司 |
3313930130 | 海宁宝圆染化有限公司 |
3313930268 | 海宁宝星纺织原料有限公司 |
3316930196 | 杭州帝凯化工有限公司 |
3316930270 | 杭州欣阳三友精细化工有限公司 |
3316930298 | 杭州钱江印染化工有限公司 |
3316950074 | 杭州吉华进出口有限公司 |
3316960471 | 杭州为斯兰化工有限公司 |
3316960604 | 杭州宝丽凯化工有限公司 |
3316960879 | 杭州卓越化工有限公司 |
3316961078 | 杭州立亿化工有限公司 |
3316961179 | 杭州加德士化工有限公司 |
3352963026 | 宁波百力胜贸易有限公司 |
3356961015 | 浙江精彩染化有限公司 |
3356961085 | 绍兴恒仕达贸易有限公司 |
3501962806 | 福建财茂纺织进出口有限公司 |
3604960119 | 九江富达实业有限公司 |
3701911594 | 济南中化进出口有限公司 |
3702933222 | 亨斯迈纺织染化(青岛)有限公司 |
3706942089 | 蓬莱华茂精细化工有限公司 |
4303940315 | 湘潭陈氏精密化学有限公司 |
4403137516 | 深圳招商局海运物流有限公司 |
4403169916 | 深圳市俊图实业有限公司 |
4453162491 | 深圳市彩之源商贸有限公司 |
4511960013 | 东兴西南进出口贸易有限公司 |
5319960266 | 瑞丽市利民进出口贸易有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号