广西壮族自治区进出口企业黄页-19
2017/9/11 11:56:35
来源:海关综合信息资讯网
广西壮族自治区进出口企业黄页-19
海关编码 | 企业名称 |
4504910093 | 梧州市国际贸易开发公司 |
4504910098 | 广西苍梧县有色金属冶炼有限公司 |
4504910101 | 广西梧州银泓面粉有限公司 |
4504910102 | 广西佛子玻璃有限责任公司 |
4504910104 | 梧州市嘉盈树胶有限公司 |
4504910105 | 梧州中茶茶业有限公司 |
4504910106 | 梧州市联溢化工有限公司 |
4504910107 | 梧州市电池厂进出口贸易公司 |
4504910108 | 广西有色再生金属有限公司 |
4504910109 | 广西梧州市明阳生化科技有限公司 |
4504920181 | 梧州市卓精宝石有限公司 |
4504920186 | 广西藤县东茂钛白粉厂 |
4504920187 | 梧州瑞源房地产开发有限公司 |
4504920188 | 梧州新梧公路有限公司 |
4504920414 | 梧州昌梧皮革有限公司 |
4504930052 | 梧州华展饮料有限公司 |
4504930094 | 梧州怡康保健品有限公司 |
4504930106 | 梧州富粤运输有限公司 |
4504930109 | 梧州市龙山酒厂有限公司 |
4504930161 | 广西梧州桂源木制品有限公司 |
4504930164 | 梧州雅艺礼品有限公司 |
4504930165 | 广西嘉进药业有限公司 |
4504930166 | 广西苍梧风华磁件有限公司 |
4504930170 | 广西梧州天和纺织有限公司 |
4504930171 | 梧州浩禾五金加工厂 |
4504930172 | 广西梧州索芙特保健品有限公司 |
4504930173 | 梧州锦绣家园置业发展有限公司 |
4504930174 | 梧州超成光华家用纺织品有限公. |
4504930176 | 梧州华清纺织品实业有限公司 |
4504930178 | 梧州明兴房地产开发有限公司 |
4504930179 | 广西合安锅炉压力容器安装工程有限公司 |
4504930180 | 梧州城滨林产化工有限公司 |
4504930181 | 梧州金茂货运有限公司 |
4504930183 | 广西梧州中田复合肥有限公司 |
4504930184 | 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 |
4504930185 | 广西众和房地产开发有限公司 |
4504930188 | 广西奥奇丽股份有限公司 |
4504930189 | 梧州佳源实业有限公司 |
4504930193 | 穗粤(梧州)船用锻铸件有限公司 |
4504930194 | 梧州金宝首饰有限公司 |
4504930196 | 梧州致中和保健食品有限公司 |
4504930197 | 梧州市皇盛珠宝有限公司 |
4504930199 | 梧州市三禾添佰利五金加工有限公司 |
4504930200 | 梧州市广弘有色金属有限公司 |
4504930201 | 大珍海泰克电子(梧州市)有限公司 |
4504930202 | 广西蒙山县利达木业有限公司 |
4504930203 | 广西梧州神农药业有限公司 |
4504930204 | 广西中天饰品有限公司 |
4504930205 | 梧州立迅包装材料有限公司 |
4504930207 | 梧州市百诚轩保健食品有限公司 |
4504930212 | 梧州新兴宝石饰品有限公司 |
4504930231 | 梧州双钱保健食品罐头有限公司 |
4504930246 | 广西麦得益食品工业有限公司 |
4504930248 | 梧州桂海铝业有限公司 |
4504930249 | 广西三威林产工业有限公司 |
4504930250 | 广西梧州市利固五金制品有限公司 |
4504930251 | 广西西江造船有限公司 |
4504930253 | 梧州精致瓷器有限公司 |
4504930254 | 梧州市金富盈酒店纺织用品有限公司 |
4504930255 | 梧州安高美新材料实业有限公司 |
4504930256 | 梧州市梦都美生物科技有限公司 |
4504930257 | 梧州永新嘉利印染有限公司 |
4504930259 | 广西梧州龙鱼漆业有限公司 |
4504930260 | 梧州市骏宝金属有限公司 |
4504930262 | 梧州市上太吉塑料制品有限责任公司 |
4504930264 | 梧州港联交通实业有限公司 |
4504940011 | 梧州安顺宝石有限公司 |
4504940039 | 梧州兆宇五金配件有限公司 |
4504940047 | 梧州崔氏宝石首饰制造厂有限公司 |
4504940051 | 梧州宇宙饰品有限公司 |
4504940075 | 梧州金环珠宝实业有限公司 |
4504940081 | 梧州和兴制衣有限公司 |
4504940086 | 梧州永发制衣有限公司 |
4504940091 | 梧州君华化妆护肤保健品有限公司 |
4504940097 | 梧州珠穆朗玛珠宝饰品有限公司 |
4504940101 | 梧州永兴工艺品有限公司 |
4504940109 | 梧州长江皮具有限公司 |
4504940119 | 梧州建瑞珠宝有限公司 |
4504940124 | 梧州利丰珠宝有限公司 |
4504940130 | 梧州光隆珠宝有限公司 |
4504940133 | 梧州金时塑胶厂 |
4504940135 | 梧州利雅礼品有限公司 |
4504940137 | 梧州海明珠宝有限公司 |
4504940147 | 梧州星光宝石制造有限公司 |
4504940152 | 梧州大发电子科技有限公司 |
4504940155 | 梧州骏华火机制造有限公司 |
4504940157 | 岑溪正丰石材有限公司 |
4504940160 | 广西岑溪兴隆纸业有限公司 |
4504940162 | 梧州励安资源再生有限公司 |
4504940163 | 开心宝石(梧州)有限公司 |
4504940164 | 梧州捷兴玻璃有限公司 |
4504940165 | 广西龙腾皮革制品有限公司 |
4504940175 | 梧州梧桂交通能源建设开发有限公司 |
4504940176 | 梧州市东航模型综合制品有限公司 |
4504940177 | 广西岑溪万昌纸业有限公司 |
4504940179 | 梧州万昌制衣厂 |
4504940181 | 梧州利平宝石有限公司 |
4504940185 | 藤县富华化工有限公司 |
4504940188 | 广西梧州澳广混凝土有限公司 |
4504940189 | 广西岑溪恒辉五金制品有限公司 |
4504940194 | 广西岑溪千山石业有限公司 |
4504940198 | 钧葳(梧州)饰品制造有限公司 |
4504940199 | 梧州合成糖机设备制造有限公司 |
4504940201 | 广西岑溪广阳金属制品有限公司 |
4504940206 | 梧州英星电子科技有限公司 |
4504940208 | 梧州亿辉宝石饰品有限公司 |
4504940209 | 梧州汉天光电科技有限公司 |
4504940211 | 中天隆电子材料(梧州)有限公司 |
4504940212 | 安圣宝石(梧州)有限公司 |
4504940214 | 广西汇兴电器工业有限公司 |
4504940215 | 梧州健翔金属资源再生有限公司 |
4504940216 | 岑溪金塔石材有限公司 |
4504940218 | 梧州创发塑胶厂 |
4504940219 | 广西梧州麦士德宝石饰品有限公司 |
4504940220 | 梧州拓克火柴制造有限公司 |
4504940222 | 梧州永裕宝石有限公司 |
4504940223 | 梧州伍大纺织有限公司 |
4504940225 | 中扩永威实业(梧州)有限公司 |
4504940228 | 梧州康麟电器制品有限公司 |
4504940229 | 梧州超成家用纺织品有限公司 |
4504940230 | 广西天盛纸业有限公司 |
4504940231 | 梧州申荣针织厂 |
4504940233 | 梧州金泉工艺有限公司 |
4504940235 | 恒天国际(梧州)织造有限公司 |
4504940236 | 岑溪昌荣针织制衣有限公司 |
4504940237 | 梧州德发首饰发展有限公司 |
4504940238 | 岑溪顺兴福皮业有限公司 |
4504940239 | 梧州天威纺织制造有限公司 |
4504940241 | 广西岑溪大明铜业有限公司 |
4504940243 | 广西岑溪华渊家具有限公司 |
4504940245 | 广西岑溪神昌纸业有限公司 |
4504940247 | 广西藤县三环木业有限公司 |
4504940248 | 广西梧州市惠润医疗卫生用品实业有限公司 |
4504940249 | 展新(苍梧)宝石实业有限公司 |
4504940250 | 广西岑溪光大纸业有限公司 |
4504940251 | 梧州市新尼尔宝石有限公司 |
4504940253 | 爱法金属(梧州市)有限公司 |
4504940256 | 建欣电子(梧州市)有限公司 |
4504940258 | 优耐电子(岑溪)有限公司 |
4504940262 | 梧州荒川化学工业有限公司 |
4504940263 | 梧州市飘逸宝石有限公司 |
4504940264 | 梧州尚美宝石工艺品有限公司 |
4504940266 | 广西梧州市禾扬饰品有限公司 |
4504940267 | 梧州市坦创科技有限公司 |
4504940268 | 梧州市汇美金属有限公司 |
4504940269 | 梧州市名晖木业制品有限公司 |
4504940270 | 广西梧州元华密封科技有限公司 |
4504940272 | 梧州市霖丰进出口贸易有限公司 |
4504940273 | 广西岑溪上元火机有限公司 |
4504940274 | 梧州市映新电子有限公司 |
4504940275 | 广西梧州市博信农产品有限公司 |
4504940276 | 广西理文化学纤维有限公司 |
4504940278 | 梧州市溢盛玩具有限公司 |
4504940280 | 联志电子玩具制品(梧州)有限公司 |
4504940282 | 广西理文林业科技发展有限公司 |
4504940283 | 梧州市亚飞宝石饰品有限公司 |
4504940284 | 梧州泰姬宝石有限公司 |
4504940285 | 梧州市利元金属材料有限公司 |
4504940291 | 广西梧州市福宏制衣有限公司 |
4504940404 | 苍梧强健檀香有限公司 |
4504940410 | 苍梧金利五金有限公司 |
4504940838 | 上上石材(岑溪)有限公司 |
4504940841 | 广西岑溪德力石业有限公司 |
4504950001 | 梧州市压力容器制造厂 |
4504950003 | 广西藤县海林松脂厂 |
4504950006 | 广西壮族自治区梧州茶厂 |
4504950009 | 广西梧州恒达发展有限公司 |
4504950012 | 索芙特股份有限公司 |
4504950015 | 广西梧州天力贸易有限公司 |
4504950016 | 梧州市环球贸易有限公司 |
4504960002 | 梧州市光华毛巾厂 |
4504960004 | 广西梧州裕康仪器有限责任公司 |
4504960006 | 梧州市百达贸易有限公司 |
4504960007 | 梧州市盛大贸易有限公司 |
4504960009 | 广西梧州嘉利贸易有限公司 |
4504960010 | 梧州市光华纺织制品有限责任公司 |
4504960013 | 广西梧州桂海企业发展有限公司 |
4504960014 | 梧州市金原贸易有限公司 |
4504960015 | 梧州长江贸易有限公司 |
4504960017 | 广西梧州长荣贸易有限责任公司 |
4504960018 | 梧州安盈贸易有限公司 |
4504960020 | 广西梧州永昌工艺品有限责任公司 |
4504960021 | 广西苍梧恩义竹藤厂 |
4504960022 | 梧州市旺发新工艺品有限公司 |
4504960023 | 广西梧州蓝都工艺品有限公司 |
4504960027 | 广西梧州西健香料工贸有限公司 |
4504960028 | 藤县吴氏父子香料有限公司 |
4504960029 | 广西梧州天明贸易有限公司 |
4504960032 | 梧州市天济原生草药有限公司 |
4504960033 | 广西梧州中康贸易有限公司 |
4504960034 | 梧州福汇国际贸易有限公司 |
4504960035 | 广西梧州安德鲁工艺品有限公司 |
4504960037 | 梧州宝石城进出口贸易有限公司 |
4504960039 | 广西梧州润达贸易有限公司 |
4504960041 | 广西梧州润德机电工程有限公司 |
4504960042 | 广西梧州泰森科技木业有限责任公司 |
4504960043 | 广西梧州嘉宏贸易有限责任公司 |
4504960047 | 广西梧州丰鑫金属矿产贸易有限责 |
4504960051 | 梧州圣晖国际贸易有限公司 |
4504960052 | 梧州梧鼎进出口贸易公司 |
4504960056 | 广西梧州永丰溢经贸发展有限公司 |
4504960057 | 广西梧州润峰进出口贸易有限公司 |
4504960058 | 梧州市荣基贸易有限公司 |
4504960059 | 梧州骏景贸易有限公司 |
4504960060 | 广西梧州市舜邦贸易有限公司 |
4504960062 | 广西梧州中澳贸易有限公司 |
4504960063 | 广西梧州华山贸易有限公司 |
4504960065 | 广西梧州安贸贸易有限公司 |
4504960066 | 广西梧州致诚贸易有限公司 |
4504960067 | 梧州喆文贸易有限公司 |
4504960068 | 梧州市泰源贸易有限公司 |
4504960069 | 梧州市康美达贸易有限公司 |
4504960070 | 梧州市福安贸易有限公司 |
4504960071 | 梧州市海川贸易有限公司 |
4504960072 | 梧州市金凯鹏贸易有限公司 |
4504960074 | 广西梧州聚宝来经贸发展有限公司 |
4504960075 | 广西梧州威诺化工有限公司 |
4504960076 | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 |
4504960077 | 广西梧州粤富邦经济贸易发展有限 |
4504960078 | 梧州市广毅贸易有限公司 |
4504960079 | 梧州创威贸易有限公司 |
4504960080 | 广西华虹蚕丝股份有限公司 |
4504960081 | 梧州市景晖贸易有限公司 |
4504960082 | 广西梧州市艺鑫进出口贸易有限公司 |
4504960084 | 梧州诚贤贸易有限公司 |
4504960085 | 广西梧州市中进国际物流有限公司 |
4504960086 | 梧州市贤思达贸易有限公司 |
4504960087 | 广西梧州仁上物资再生有限公司 |
4504960089 | 广西梧州燊城物资再生有限公司 |
4504960090 | 广西蒙山县三金家纺有限公司 |
4504960091 | 梧州中信隆贸易有限公司 |
4504960092 | 广西梧州大通贸易发展有限公司 |
4504960093 | 广西梧州嘉海贸易有限公司 |
4504960094 | 广西梧州中琛进出口贸易有限公司 |
4504960095 | 广西梧州加利进出口贸易有限公司 |
4504960096 | 梧州市万德福贸易有限公司 |
4504960097 | 广西蒙山富达工艺制品有限公司 |
4504960098 | 广西梧州泰鸿贸易有限公司 |
4504960099 | 广西藤县藤钛化工有限责任公司 |
4504960100 | 梧州市富宝宝石工艺有限公司 |
4504960103 | 广西岑溪恒信钛白有限公司 |
4504960105 | 梧州市飞鹰五金制品有限公司 |
4504960108 | 广西梧州金象木业有限公司 |
4504960109 | 广西梧州诺亚视像技术工程有限公 |
4504960110 | 梧州盛景商贸有限责任公司 |
4504960114 | 广西梧州博盛物流贸易有限公司 |
4504960116 | 广西颐康医药有限公司 |
4504960117 | 岑溪市天马石业有限公司 |
4504960122 | 梧州市优益贸易有限公司 |
4504960125 | 广西梧州天悦贸易有限责任公司 |
4504960126 | 广西梧州嘉浩商贸有限责任公司 |
4504960128 | 梧州市日扬贸易有限公司 |
4504960129 | 梧州创汇贸易有限公司 |
4504960130 | 梧州市翔远贸易发展有限公司 |
4504960134 | 岑溪市永安石材有限公司 |
4504960136 | 梧州恩辉贸易有限公司 |
4504960137 | 广西梧州天佑物流有限公司 |
4504960138 | 梧州市立见光学有限公司 |
4504960140 | 广西梧州绿韵工艺品有限公司 |
4504960141 | 广西索芙特集团有限公司 |
4504960142 | 岑溪市永捷商贸发展有限公司 |
4504960145 | 广西梧州市雅信贸易有限公司 |
4504960146 | 梧州市广茂贸易有限公司 |
4504960147 | 岑溪市万丰铜业有限公司 |
4504960148 | 苍梧县安达实业有限公司 |
4504960149 | 梧州市利骏贸易有限公司 |
4504960150 | 梧州市骏发贸易有限公司 |
4504960151 | 梧州市进达贸易有限公司 |
4504960152 | 梧州科本碳科技有限公司 |
4504960156 | 广西正航国际物流有限公司 |
4504960157 | 广西梧州运龙港船机械制造有限公司 |
4504960160 | 梧州市瑞达蓄电池有限责任公司 |
4504960161 | 梧州市致中和贸易有限公司 |
4504960163 | 广西梧州市宝石工艺品有限公司 |
4504960164 | 梧州市弘成贸易有限公司 |
4504960166 | 梧州市乔盛贸易有限公司 |
4504960167 | 广西梧州市致远物流有限公司 |
4504960168 | 广西梧州市宝莱卫生用品实业有限公司 |
4504960169 | 广西梧州国惠医疗设备有限责任公司 |
4504960171 | 梧州市实盈贸易有限公司 |
4504960172 | 梧州市恒益国际物流有限公司 |
4504960173 | 藤县华南钛合金合成材料有限公司 |
4504960174 | 广西苍梧西健香料有限公司 |
4504960177 | 苍梧海雕工贸有限责任公司 |
4504960178 | 梧州市格霖贸易有限公司 |
4504960179 | 藤县富腾毛纺有限责任公司 |
4504960180 | 梧州市亿本进出口贸易有限公司 |
4504960181 | 广西梧州市新华明贸易有限公司 |
4504960182 | 广西百事达淀粉有限公司 |
4504960183 | 广西桂东灵长类开发实验有限公司 |
4504960185 | 广西梧州市肇骏贸易有限公司 |
4504960186 | 岑溪市乾沂电器有限公司 |
4504960187 | 梧州市富谷六堡茶有限公司 |
4504960188 | 梧州市富勤贸易有限公司 |
4504960190 | 广西梧州市通润达煤业有限公司 |
4504960191 | 梧州市成畅进出口贸易有限公司 |
4504960192 | 梧州市聚焦点珠宝有限公司 |
4504960193 | 岑溪市金恒华贸易有限公司 |
4504960195 | 广西梧州鸿运达国际货运代理有限公司 |
4504960196 | 广西梧州市铠御进出口贸易有限公司 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号