2013年1-11月中国企业出口其他饱和无环一元羧酸数量表
2017/9/11 14:15:27
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口其他饱和无环一元羧酸数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 阿法埃莎(天津)化学有限公司 | 140千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 阿托菲纳(常熟)化学有限公司 | 317215千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 1600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 保定市新纪元生物化工有限公司 | 400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 北京莱瑞森科技有限公司 | 2200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 北京雷莎国际贸易有限公司 | 520千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 北京利源新赛化工有限公司 | 520千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 27千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 沧州威达聚氨酯高科股份有限公司 | 3100千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昌邑市丰润精细化工有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 长沙奥宏联化工贸易有限公司 | 15620千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常熟日油化工有限公司 | 4682千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常熟市凯利进出口有限公司 | 25400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常熟万兴化工有限公司 | 9000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 900千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州大亚进出口有限公司 | 8250千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州对外贸易有限公司 | 3720千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州华伟斯特化学品有限公司 | 1182千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州坚茂化工有限公司 | 180千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州九勿化工有限公司 | 10千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州科益化工有限公司 | 3900千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州郎佑国际贸易有限公司 | 1015千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州市汉康化工有限公司 | 4001千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州市联化对外贸易有限公司 | 400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州市松盛香料有限公司 | 6840千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州市欣兆华化工有限公司 | 44660千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州夏青化工有限公司 | 19000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 常州勇天诚毅化工有限公司 | 375千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 大丰伊思康达精细化工有限公司 | 85751千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 40000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 大连弘伟进出口贸易有限公司 | 150千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 大连日信腾国际贸易有限公司 | 150千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 大连瑞闻科技有限公司 | 2200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 丹东中凯贸易有限公司 | 3420千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 迪爱生合成树脂(中山)有限公司 | 261988千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 福州森德进出口贸易有限公司 | 3960千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 抚顺顺特化工有限公司 | 223000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 广西武宣县杰新林产化工厂 | 4760千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 广州杭联化工有限公司 | 2625千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 国际香料香精(杭州)有限公司 | 115500千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 海宁鼎龙化工有限公司 | 41000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州安凯进出口有限公司 | 600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州大阳化工有限公司 | 3280千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州格林香料化学有限公司 | 170千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州恒化化工有限公司 | 100千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州君维化工有限公司 | 11200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州明月精细化工有限公司 | 85500千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州尚优化工有限公司 | 4200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州维康科技有限公司 | 250千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 杭州中利实业有限公司 | 14440千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河北诚信有限责任公司 | 1081654千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河北峰韵贸易有限公司 | 46000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河北福德化工科技有限公司 | 11152千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河北美化化工有限公司 | 21600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河北四友卓越科技有限公司 | 53035千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河北增裕贸易有限公司 | 325千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河南浩维斯化工有限公司 | 5400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 河南银科化工有限公司 | 140000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 湖北神昌化工进出口有限公司 | 500000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 湖南翱天进出口有限公司 | 92160千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 集东贸易(上海)有限公司 | 5000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 济南圣豪士国贸有限公司 | 1800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 济南万兴达化工有限公司 | 2765千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 嘉兴市巴顿化工有限公司 | 14400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 嘉兴市盛源进出口有限责任公司 | 93760千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 嘉兴市信嵘工贸有限公司 | 5380千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 6600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 91600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 | 120240千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏海企技术工程有限公司 | 3480千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 16000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 129360千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口苏州有限公司 | 1530千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 525千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏金信科工贸有限公司 | 10000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏巨和化工实业有限公司 | 87280千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 4860千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏开元医药化工有限公司 | 154800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏康泰氟化工有限公司 | 24860千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏仁信化工有限公司 | 20720千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 18540千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏舜天盛泰贸易有限公司 | 2130千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏苏化集团新沂农化有限公司 | 221200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏泰信化学股份有限公司 | 4000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏同禾药业有限公司 | 117000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏新诺化工有限公司 | 15千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏雅克化工有限公司 | 260225千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江苏中邦制药有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 江西樟树冠京香料有限公司 | 394450千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 金凯(辽宁)化工有限公司 | 300千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 晋州市中石化工有限公司 | 31000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山东升进出口有限公司 | 35千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山迈克凯姆精细化工有限公司 | 28500千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山蒙泽进出口贸易有限公司 | 20千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山鹏达贸易有限公司 | 67900千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山市恒雄进出口贸易有限公司 | 10380千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山市普隆进出口贸易有限公司 | 340千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山舜天运基洋贸易有限公司 | 4860千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 昆山威可帝商贸有限公司 | 365千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 连云港瑞东国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 连云港市超博国际贸易有限公司 | 69500千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 连云港中外运保税服务有限公司 | 5220千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 联仕(上海)电子化学材料有限公司 | 3千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 临安市海华化工有限公司 | 800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 临沭县华盛化工有限公司 | 2144440千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 洛阳市中达化工有限公司 | 1440千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 劢德楷贸易(上海)有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京爱莉生物科技有限公司 | 2880千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京傲凯司贸易有限公司 | 14400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京八幸化工有限公司 | 4750千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京地创进出口有限公司 | 33840千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 2740千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京宏尔瑞精细化工有限公司 | 40000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京鸿金贸易有限公司 | 3925千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京杰运化工有限公司 | 174783千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京京海医药有限公司 | 14000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京利富化工有限责任公司 | 124880千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京诺朗科技有限公司 | 20520千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京莎亢国际贸易有限公司 | 3810千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南京斯尔康贸易有限公司 | 2880千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南通宝凯化工有限公司 | 34700千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南通凯信医药化工有限公司 | 72000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 南通天泽化工有限公司 | 317000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波安远进出口有限公司 | 1080千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波海曙海泰化工制品有限公司 | 660千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波海曙诺尔发进出口有限公司 | 4000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波海田控股集团有限公司 | 16000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波华茂进出口有限公司 | 1800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波君安物产有限公司 | 15千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 50千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波盛捷久嘉国际贸易有限公司 | 10000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波盛润化工有限公司 | 1440千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波市倍合德国际贸易有限公司 | 250千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波市石化进出口有限公司 | 1750千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 1000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波欣科化工有限公司 | 250千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波药腾国际贸易有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波优贝德进出口有限公司 | 760千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宁波原莅进出口有限公司 | 50千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛昂必立进出口有限公司 | 15040千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛保税区凯美克国际贸易有限公司 | 81000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 | 225千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛金柠檬国际贸易有限公司 | 180千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛科硕国际贸易有限公司 | 161620千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛隆裕立化工有限公司 | 4080千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛石大胜华国际贸易有限公司 | 160000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛文凯技术发展有限公司 | 11520千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 青岛中兴行贸易有限公司 | 10000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 如东县联丰化工有限公司 | 59840千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 100千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 山东方明药业股份有限公司 | 700千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 山东新华制药进出口有限责任公司 | 1025220千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海爱普香料有限公司 | 3200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海奥源化工进出口有限公司 | 50千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海宝磊进出口有限公司 | 210千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海宝三国际贸易有限公司 | 2160千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海葆霖贸易有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海诚信进出口有限公司 | 200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 1500千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海恩氟佳科技有限公司 | 406千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海恩氟佳科技有限公司 | 51千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海帆锦化工科技有限公司 | 76170千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海凡叶国际贸易有限公司 | 50千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海航空进出口有限公司 | 16000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海浩深贸易有限公司 | 250千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海惠光化学有限公司 | 11200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海慧弘国际贸易有限公司 | 15560千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海缙楠精细化学有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海凯路贸易有限责任公司 | 450千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海康健进出口有限公司 | 382490千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海科富化学有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海岚克医药科技发展有限公司 | 185千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海乐意海运仓储有限公司 | 1387560千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海菱晓贸易有限公司 | 140000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海贸优国际贸易有限公司 | 3840千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海浦杰香料有限公司 | 112065千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海启越化工有限公司 | 25000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海如益贸易有限公司 | 1千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海三凯进出口有限公司 | 19986千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海三美化工有限公司 | 22620千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海申宏津汇进出口有限公司 | 6800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海市食品进出口公司家禽公司 | 4260千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海市医药保健品进出口公司 | 720千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海斯侨实业有限公司 | 94000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海素源生物科技有限公司 | 220千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海西凯国际贸易有限公司 | 77600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海祥源化工有限公司 | 8272310千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海信联化学制药有限公司 | 925千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海行者国际贸易有限公司 | 219600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海徐汇对外贸易有限公司 | 1360千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海易远化工有限公司 | 6000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海益功进出口有限公司 | 2千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上海中硝商贸有限公司 | 850千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 上纬(上海)精细化工有限公司 | 2400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 绍兴市华路医药化工有限公司 | 30000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 深圳市日升行化工有限公司 | 18352千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 深圳市欣盛源贸易有限公司 | 0.0000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 深圳市亿顺佳进出口贸易有限公司 | 40千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 沈阳艾美迪化工贸易有限公司 | 156660千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 沈阳中海药业有限公司 | 4240千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 石家庄合佳化学品有限公司 | 133525千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 世天威化工物流(上海)有限公司 | 799120千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 世天威物流(上海外高桥保税物流 | 573337千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 斯百全化学(上海)有限公司 | 7800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 189880千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 四平市精细化学品有限公司 | 3000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 苏州春旭化工进出口有限公司 | 600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 苏州慈云新材料科技有限公司 | 3060千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 苏州市纺织丝绸轻工工艺品进出口有限公司 | 2160千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 苏州市中旭进出口有限公司 | 540千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 台州市国贸进出口有限公司 | 3600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 泰柯棕化(张家港)有限公司 | 99560千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 1443千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司 | 413940千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津博水科技有限公司 | 100千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津渤瑞杰商贸有限公司 | 2160千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津合诺达化工贸易有限公司 | 4960千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津市敬业精细化工有限公司 | 16000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津炜捷大正科技发展有限公司 | 21600千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津辛德玛悬浮剂有限公司 | 16000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 天津中信凯泰化工有限公司 | 1400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 潍坊奥凯美贸易有限公司 | 172800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡奥灵特清洗剂科技有限公司 | 2千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡东源化工有限公司 | 7140千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡福莱德鑫国际贸易有限公司 | 325千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡金丽洁国际贸易有限公司 | 250千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡凯福化工有限公司 | 128千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡乐多化工原料有限公司 | 2700千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡赛迪进出口贸易有限责任公司 | 10720千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 无锡市康爱特化工有限公司 | 44000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 吴江市海联化工进出口有限公司 | 43200千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 1千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 西格码奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 1千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门嘉盟进出口有限公司 | 19010千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门凯富林进出口贸易有限公司 | 24075千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门凯佳进出口有限公司 | 12000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 5260千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门怡中进出口有限公司 | 2305千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门志信化学有限公司 | 33680千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门中坤化学有限公司 | 1800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 厦门中坤贸易有限公司 | 2860千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 新联谊(天津)国际工贸有限公司 | 6800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 许昌市对外贸易有限公司 | 360千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 盐城市春竹香料有限公司 | 188250千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 盐城市龙升化工有限公司 | 500千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 盐城市胜达化工有限公司 | 127000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 扬州汇鸿化工有限公司 | 320千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 扬州中化进出口有限公司 | 10880千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 依伦(上海)精细化工有限公司 | 11110千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 宜昌古老背港务有限公司 | 720千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 云南锡业股份有限公司 | 7000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 枣庄佛思特进出口贸易有限公司 | 1000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 枣庄麒彩手性药物化学有限公司 | 317004千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 3千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 张家港孚宝仓储有限公司 | 340056千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 3610千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 张家港易超贸易有限公司 | 23400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江东方集团茂业进出口有限公司 | 4000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江海翔药业销售有限公司 | 2800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 13000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江化工院科技有限公司 | 78400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江金明药业有限公司 | 94千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江精进药业有限公司 | 9120千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 51619千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江省迪达进出口有限公司 | 400千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江省化工进出口公司 | 1741160千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 523880千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 | 73000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 浙江新和成进出口有限公司 | 20000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 镇江泛华进出口有限公司 | 2000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 镇江华诚电子进出口有限责任公司 | 100千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 郑州亿邦实业有限公司 | 2520千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 中国长城工业上海公司 | 450千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 720千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 480070千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 中化江苏进出口公司 | 46525千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 中化宁波进出口有限公司 | 16647千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 中化上海进出口公司 | 61290千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 重庆清华紫光英力天然气化工有限责任公司 | 54800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 珠海楚明发展有限公司 | 30000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 淄博立昌经贸有限公司 | 96000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 淄博森邦化工销售有限公司 | 180800千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 淄博森杰化工助剂有限公司 | 105000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 淄博万昌科技股份有限公司 | 1437360千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 邹平铭远进出口贸易有限公司 | 27000千克 |
其他饱和无环一元羧酸 | 29159000 | 邹平县齐力助剂有限公司 | 21680千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号