2013年1-11月中国企业出口苯胺衍生物及其盐数量表
2017/9/11 14:15:51
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口苯胺衍生物及其盐数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 阿法埃莎(天津)化学有限公司 | 27千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 阿法埃莎星马(烟台)化工产品有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 爱斯特(成都)生物制药有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 爱斯特(成都)医药技术有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 安徽省华安进出口有限公司 | 50千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 安徽优雅化工有限公司 | 215920千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 安徽中科拓普化工有限公司 | 37567千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 安替比奥(上海)国际贸易有限公司 | 1千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 奥贝泰克药物化学(天津)有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 拜耳杭州作物科学有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 保定顺发先进化工有限公司 | 1569175千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 20000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京奥得赛化学有限公司 | 9662千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京福磊兴业化学科技有限公司 | 1千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京金昊世纪国际贸易有限公司 | 156000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京利源新赛化工有限公司 | 100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京洛斯顿精细化工有限公司 | 4525千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京瑞泽星科技有限公司 | 15200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京维迅思达化工品有限公司 | 10000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 北京优尼法国际贸易有限公司 | 4千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 比德索耶贸易(上海)有限公司 | 20000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 滨海明昇化工有限公司 | 68000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 沧州市建新进出口贸易有限公司 | 291000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 沧州天一化工有限公司 | 3810291千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常山县海诚化工有限责任公司 | 2130486千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 265千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州大亚进出口有限公司 | 1千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州对外贸易有限公司 | 152千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州哈瑞化工有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州华伟斯特化学品有限公司 | 4千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州吉瑞化学有限公司 | 110千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州坚茂化工有限公司 | 250千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州卡博化工有限公司 | 1千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州康运精细化工有限公司 | 6千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州罗宾国际贸易有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州农丰化工有限公司 | 120000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州市艾弗美思进出口有限公司 | 170千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州市宝隆化工有限公司 | 9166300千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州市东誉国际贸易有限公司 | 126700千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州市汉康化工有限公司 | 600千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州市联化对外贸易有限公司 | 3257千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州市武进庙桥合成化工厂 | 13400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州市欣兆华化工有限公司 | 1141千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州拓美进出口有限公司 | 12000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 常州勇天诚毅化工有限公司 | 50千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大化国际经济贸易公司 | 38000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大连汉道国际贸易有限公司 | 46500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大连汇尧国际贸易有限公司 | 48000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大连凯美进出口集团有限公司 | 215000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大连立成染料化工有限公司 | 400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大连奇凯医药科技有限公司 | 55千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大连天源基化学有限公司 | 9130千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 大连伟智化工有限责任公司 | 700千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 丹东金杭贸易有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 丹东中凯贸易有限公司 | 3000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 丹阳市万隆化工有限公司 | 18200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 东阳市鸿森科技有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 恩克(天津)国际贸易有限公司 | 6990千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 福安市畅为商贸有限公司 | 40千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 福州瑞丰洋行贸易有限公司 | 760千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 福州市鼓楼区科飞贸易有限公司 | 15000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 冈兴(上海)贸易有限公司 | 2千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 广东省纺织品进出口棉织品有限公司 | 64000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 海林市浩润腾国际贸易有限公司 | 16000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 海南中钛投资有限公司 | 3040千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 海宁鼎龙化工有限公司 | 13795千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州安凯进出口有限公司 | 485千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州澳赛诺化工有限公司 | 22000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州邦化进出口有限公司 | 32000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州宝丽凯化工有限公司 | 8400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州大阳化工有限公司 | 2021千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州鼎盛化工有限公司 | 619261千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州福斯特化学品有限公司 | 12000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州高美化工有限公司 | 11000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州合众医药科技有限公司 | 1000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州和凯化工有限公司 | 5000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州恒化化工有限公司 | 275千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州佳圆贸易有限公司 | 18200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州凯隆华化工有限公司 | 2400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州可菲克化学有限公司 | 603313千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州呐德化工有限公司 | 139250千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州三维化学有限公司 | 1225千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 | 575千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州思达有机化工有限公司 | 39500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州天兆进出口有限公司 | 2228千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州为斯兰化工有限公司 | 16000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州维华生物技术有限公司 | 462千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州下沙恒升化工有限公司 | 7425千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州阳盛化工有限公司 | 30400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州忆唐进出口有限公司 | 24500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 杭州中利实业有限公司 | 36千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 合肥国合进出口贸易有限公司 | 20千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 合肥市天风进出口有限公司 | 28600千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 合肥天健化工有限公司 | 3800千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河北峰韵贸易有限公司 | 17500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河北福隆进出口有限公司 | 15000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河北海化能源开发集团有限公司 | 1140千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河北利得生化有限公司 | 10000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河北内福德进出口贸易有限公司 | 540000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河北永泰柯瑞特化工有限公司 | 117650千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河南浩维斯化工有限公司 | 2280千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河南省现代化工进出口有限公司 | 109080千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河南天孚化工有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 河南远景化工有限公司 | 100800千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 葫芦岛天宝化工厂 | 10000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 华泰化工咸宁有限公司 | 64000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 淮安及远国际贸易有限公司 | 4360千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 淮北雅帝贸易有限公司 | 950千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 霍尔果斯顺通贸易有限公司 | 4340千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 集贤县天华对外贸易有限责任公司 | 8千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 济南西普商贸有限公司 | 105千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 250千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 6000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 | 8500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 89610千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏巨和化工实业有限公司 | 174675千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 1025千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏开元医药化工有限公司 | 15140千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏瑞佳化学有限公司 | 2500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏省对外经贸股份有限公司 | 14325千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 158797千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏舜天国际集团创业有限公司 | 600千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 3000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏苏豪针织服饰有限公司 | 12400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏泰信化学股份有限公司 | 120211千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏吴中进出口有限公司 | 100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江苏新诺化工有限公司 | 2016千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江西禾益化工有限公司 | 136700千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 江西恒祥医药科技有限公司 | 223470千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 金华双宏化工有限公司 | 720千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 金凯(辽宁)化工有限公司 | 477263千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 凯瑞斯德生化(苏州)有限公司 | 6千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 昆山久联贸易有限公司 | 500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 昆山市亚龙贸易有限公司 | 22800千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 乐清市联盛化工进出口有限公司 | 385500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 利安隆(天津)化工有限公司 | 400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 辽宁华曦集团医保经贸有限公司 | 2000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 临海市永太化工有限公司 | 296405千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 龙口市福尔生化科技有限公司 | 540000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 满洲里三丰贸易有限责任公司 | 372000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 绵阳明通进出口贸易有限公司 | 5千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南昌瑞祺进出口有限公司 | 15200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京初光化工实业有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京东玖际贸易有限公司 | 717780千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 42200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 | 1250千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京宏尔瑞精细化工有限公司 | 21100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京捷群国际贸易有限公司 | 360100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京坤元贸易有限公司 | 2000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京乐驰恩贸易实业有限公司 | 28400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京利富化工有限责任公司 | 398602千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 | 3000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京硕地商贸有限公司 | 100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京探求生物技术有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京文章科技实业有限公司 | 46000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京雅礼化工有限公司 | 8千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京伊鹤田科技有限公司 | 25千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京毅成化工有限公司 | 256300千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南京盈丰生物技术有限公司 | 25千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 南通宽虹化工有限公司 | 16000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波北仑美迪贸易有限公司 | 415千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波汉汛国际贸易有限公司 | 280千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波捷力克化工有限公司 | 400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波聚升化工有限公司 | 1200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波联合集团上海进出口有限公司 | 2500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波市倍合德国际贸易有限公司 | 214278千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波市佳柯化工有限公司 | 48000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 16160千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波戊己化工有限公司 | 5千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波显龙国际贸易有限公司 | 3000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波欣科化工有限公司 | 41040千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波药腾国际贸易有限公司 | 2千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波优贝德进出口有限公司 | 923千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 宁波原莅进出口有限公司 | 25千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 | 10千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 千辉药业(安徽)有限责任公司 | 1150千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛埃克达斯贸易有限公司 | 475千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛昂必立进出口有限公司 | 401千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛博瑞恒基化工有限公司 | 1千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛帝科精细化学有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛泛凯化工有限公司 | 25千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛海隆达实业有限公司 | 176000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛恒瑞进出口有限公司 | 13000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛嘉麒进出口有限公司 | 700千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛凌科威化工有限公司 | 50千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛隆裕立化工有限公司 | 250千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛隆运通国际贸易有限公司 | 39975千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 青岛鹏申国际贸易有限公司 | 117000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 曲阜市弘利化工有限公司 | 40800千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 衢州希马贸易有限公司 | 5千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 山东伯泰生物科技有限公司 | 300千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 陕西大生化学科技有限公司 | 2000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 陕西汉江药业股份有限公司 | 5千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海葆霖贸易有限公司 | 750千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海别浦国际贸易有限公司 | 13000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海长缨进出口贸易有限公司 | 744000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海诚信进出口有限公司 | 4200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海岱上化工有限公司 | 2500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海迪赛诺医药发展有限公司 | 2950千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海地浦化工有限公司 | 160000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海东浩新贸易有限公司 | 32000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 3799040千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海恩氟佳科技有限公司 | 12千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海凡叶国际贸易有限公司 | 600千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海赫文斯化工有限公司 | 2000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海恒灏实业有限公司 | 6500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海慧弘国际贸易有限公司 | 35050千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海久贸医药化工有限公司 | 60千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海矩阵化工有限公司 | 2千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海凯而高化工有限公司 | 514593千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海凯路贸易有限责任公司 | 12240千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海凯宁进出口有限公司 | 100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海乐山国际贸易有限公司 | 280千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海历自贸易有限公司 | 100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海罗凯坶国际贸易有限公司 | 35050千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海美申化工有限公司 | 10千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海民友化工有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海沐创国际贸易有限公司 | 86400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海启越化工有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海如益贸易有限公司 | 2千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海三美化工有限公司 | 2千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海善岛化工有限公司 | 10000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海世景国际贸易有限公司 | 41905千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海威斯特国际贸易有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海西塔斯进出口有限公司 | 100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海祥源化工有限公司 | 49948千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海杏晨贸易有限公司 | 51千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海燕翠进出口有限公司 | 29000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海智通化工有限公司 | 143000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海中新裕祥化工有限公司 | 500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海竹田化工科技有限公司 | 250千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上海卓昂国际贸易有限公司 | 51400千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上纬(上海)精细化工有限公司 | 760千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 上虞市解氏化学工业有限公司 | 99800千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市奥之林贸易有限公司 | 150千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市宝拓威贸易有限公司 | 30千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市创彩贸易有限公司 | 2千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市好顺达进出口贸易有限公司 | 45千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市华起达实业有限责任公司 | 4000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市久恒丰贸易有限公司 | 100千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市凯盛丰进出口有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市瑞鑫顺达进出口有限公司 | 19千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市泰潮隆进出口有限公司 | 12千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 深圳市馨嘉源商贸有限公司 | 17千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 什邡市际宇化工有限公司 | 405600千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 石家庄奥发进出口贸易有限公司 | 25千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 石家庄麟鑫进出口贸易有限公司 | 306150千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 石家庄名染化工有限公司 | 5000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 石家庄中盛地毯有限公司 | 160000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 四川中化建进出口有限责任公司 | 4千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 苏州工业园区科瑞达精细化工有限公司 | 23688千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 苏州恒发进出口有限责任公司 | 40000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 苏州诺华制药科技有限公司 | 0.0000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 苏州市江友物资进出口有限公司 | 9800千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 苏州市湘园特种精细化工有限公司 | 968780千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 塔城市伊马贸易有限公司 | 160000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 台州市椒江染料化工二厂 | 1000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 太原市易远立贸易有限公司 | 650千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 泰兴市对外贸易南京有限公司 | 535千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 432千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津东源世纪进出口有限公司 | 9880千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津丰科进出口贸易有限公司 | 601千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津合诺达化工贸易有限公司 | 982千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津恒一国际贸易有限公司 | 190千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津津隆升国际贸易有限公司 | 23275千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津临港商贸有限公司 | 799500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津诺凯国际贸易有限公司 | 8千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津市鼎泰国际贸易有限公司 | 4500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津市新的纺织品进出口有限公司 | 15900千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津外总集团纤源进出口有限公司 | 200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津万泰进出口贸易有限公司 | 289千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津亚东隆兴国际贸易有限公司 | 10000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津以恒国际贸易有限公司 | 32000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 天津中信凯泰化工有限公司 | 470790千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 万载县洪丹贸易有限公司 | 350千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 潍坊奥凯美贸易有限公司 | 42616千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 潍坊华泽国际贸易有限公司 | 37870千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 潍坊汇博进出口有限公司 | 1249千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 伟信(天津)国际贸易有限公司 | 20250千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡点石国际贸易有限公司 | 243千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡国联进出口有限公司 | 100175千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡凯福化工有限公司 | 508450千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡赛迪进出口贸易有限责任公司 | 134225千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡市倍思国际贸易有限公司 | 32000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡市癸征化工产品有限公司 | 600千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡市乾翰进出口有限公司 | 1472700千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡市欣丰化工有限公司 | 48000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 无锡新中润国际集团中润有限公司 | 500千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 吴江市广美化纺有限公司 | 15200千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 吴江市亿霖对外贸易有限公司 | 2805830千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 武汉艾必达生物医药科技有限公司 | 53千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 武汉福鑫化工有限公司 | 25千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 武汉科美沃化工有限公司 | 300千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 西安丰联贸易有限公司 | 12000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 西安聚盛医药化工有限公司 | 9000千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 西安泰诚化工有限公司 | 10千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 西格码奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 53千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 希比希(上海)贸易有限公司 | 170千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 厦门博浩进出口有限公司 | 1千克 |
苯胺衍生物及其盐 | 29214200 | 新岸诺亚(北京)催化科技有限公司 | 2千克 |
