2013年1-11月中国企业出口其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐数量表
2017/9/11 14:19:08
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 阿法埃莎星马(烟台)化工产品有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 埃斯特维华义制药有限公司 | 5941千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 爱发科商贸(上海)有限公司 | 2千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 爱斯特(成都)生物制药有限公司 | 1千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 安徽科苑进出口有限公司 | 340千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 安徽省华安进出口有限公司 | 1425千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 安徽祥龙化工有限公司 | 1012600千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 安美特<广州>化学有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 北京绿人科技有限责任公司 | 30千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 北京迈索化学技术有限公司 | 12千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 北京世纪迈劲生物科技有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 3050千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 北京英力科贸有限公司 | 334940千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 北京优尼法国际贸易有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 滨海明昇化工有限公司 | 82210千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 滨海县星光化工有限公司 | 723600千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 沧州市建新进出口贸易有限公司 | 176217千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常德市鼎源化工有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常熟市凯利进出口有限公司 | 30千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州春懋国际贸易有限公司 | 10774千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州对外贸易有限公司 | 150千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州华大明化工有限公司 | 49403千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州华伟斯特化学品有限公司 | 110千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州吉瑞化学有限公司 | 17千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州杰米化工有限公司 | 10千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州卡博化工有限公司 | 2千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州迈诺进出口有限公司 | 4446千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州摩尔化工材料有限公司 | 79000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州晟拓国际贸易有限公司 | 1225千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州市乐联国际贸易有限公司 | 4000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州市联化对外贸易有限公司 | 170千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州市欧信商贸有限公司 | 20千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州市强力化工有限公司 | 480千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州市天华制药有限公司 | 5千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州市欣兆华化工有限公司 | 64千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州协丰医药研发有限公司 | 11千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 常州永和精细化学有限公司 | 3157千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 成都螯合生物技术有限公司 | 5000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 成都红光电子进出口公司 | 2045千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 成都景化贸易有限公司 | 10千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 成都丽凯手性技术有限公司 | 251千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 成都农泰生物技术有限公司 | 500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 成都喜存贸易有限公司 | 102千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 20千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 大化国际经济贸易公司 | 140300千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 大连凯美进出口集团有限公司 | 60000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 大连立成染料化工有限公司 | 81155千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 大连瑞创化工有限公司 | 9001千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 大连闻达化工股份有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 大连喜马国际贸易有限公司 | 3011千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 德慧(大连)国际贸易有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 东方国际商业(集团)有限公司 | 600千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 东海橡塑(广州)有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 福建仁宏医药化工有限公司 | 9990千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 福州市经济技术开发区新技术开发 | 120千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 甘璀得(大连)化工有限公司 | 14405千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 广州五金矿产进出口有限公司 | 2000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 海口鼎方实业有限公司 | 1225千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 海门慧聚药业有限公司 | 64千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 海门市化工原料厂有限公司 | 29000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 海南中信化工有限公司 | 150千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 海南中信万国化工有限公司 | 10500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 海宁鼎龙化工有限公司 | 41050千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州邦化进出口有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州大阳化工有限公司 | 18千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州德立化工有限公司 | 11100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州法玛化学品有限公司 | 150千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州海成化工有限公司 | 1425千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州佳圆贸易有限公司 | 15000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州凯隆华化工有限公司 | 2800千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州可菲克化学有限公司 | 30000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州美泰生物科技有限公司 | 1900千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州启创化工有限公司 | 300千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州荣大医药化工有限公司 | 95千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州思诺科化工贸易有限公司 | 572千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州天兆进出口有限公司 | 2000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州维高生物科技有限公司 | 75千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州下沙恒升化工有限公司 | 1271千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州星耀医药有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州伊联化工有限公司 | 1千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 杭州中利实业有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 河北峰韵贸易有限公司 | 25600千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 河北福隆进出口有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 河北华煜化工股份有限公司 | 6855759千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 河北美化化工有限公司 | 5000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 河南省开仑化工有限责任公司 | 104950千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 河南银科化工有限公司 | 1200千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 衡水百纳化学有限公司 | 739275千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 衡水天意化工产品有限公司 | 749369千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 湖北坤鑫化工有限公司 | 6300千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 湖北美康国际工贸有限公司 | 200千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 湖北沙隆达对外贸易有限公司 | 63360千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 湖南达洁科技有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 湖南九典制药有限公司 | 1千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 湖州沃泰进出口有限公司 | 2000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 华诺森(武汉)生物医药技术有限公司 | 345千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 淮安及远国际贸易有限公司 | 10750千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 惠利泰电子材料(厦门)有限公司 | 8千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 吉尔生化(上海)有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 嘉兴世汯贸易有限公司 | 13500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 嘉兴市精化化工有限公司 | 5000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江都市尚立对外贸易有限公司 | 871956千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江山市信达商贸有限公司 | 49510千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江山沃凯进出口有限公司 | 32256千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏海企长城化工有限公司 | 274564千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏弘和药物研发有限公司 | 1千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏淮河化工有限公司 | 627861千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 3650千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏巨和化工实业有限公司 | 365988千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 4050千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 | 99600千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏开元医药化工有限公司 | 450千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏省对外经贸股份有限公司 | 2850千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏苏豪针织服饰有限公司 | 50000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏泰信化学股份有限公司 | 77718千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏新沂泰禾化工有限公司 | 1723800千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏原创药物研发中心有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江苏中邦制药有限公司 | 960千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江西医保进出口宏达有限责任公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江西医保进出口有限责任公司 | 2500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 江阴安博生物医药有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 交城天源化工有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 金华恒利康化工有限公司 | 5938千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 金华浙中国际仓储贸易有限公司 | 500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 奎克化学(中国)有限公司 | 103680千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 朗格尔(北京)科技有限公司 | 1149千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 朗盛化学(中国)有限公司 | 3990千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 连云港嘉福国际贸易有限公司 | 800千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 连云港杰邦化工有限公司 | 1287052千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 连云港云台对外贸易有限责任公司 | 2400千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 辽宁华曦集团医保经贸有限公司 | 8025千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 550千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 龙沙(中国)投资有限公司 | 200千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 洛阳市含义化工有限公司 | 85801千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南昌常茂化工有限公司 | 1900千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南昌市滋霞贸易有限公司 | 7千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京爱莉生物科技有限公司 | 11千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京地创进出口有限公司 | 14960千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京东玖际贸易有限公司 | 8000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京法帕克国际贸易有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京格罗瑞化学有限公司 | 81044千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京瀚美国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京禾恺化工科技有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 | 6320千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京宏尔瑞精细化工有限公司 | 2千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京科麦康国际贸易有限公司 | 103千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京利富化工有限责任公司 | 1千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京隆吉化工有限公司 | 500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京诺朗科技有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京润楚进出口贸易有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京申迪贸易有限公司 | 6000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京盛楷源贸易有限公司 | 13640千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京探求生物技术有限公司 | 11千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京先星康化工有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京毅成化工有限公司 | 300千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南京友顺精细化工有限公司 | 4千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南通缔威化工有限公司 | 76220千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 南通海迪化工有限公司 | 164000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波敦煌进出口有限公司 | 5千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波海曙优克国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波汉汛国际贸易有限公司 | 970千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波洪大进出口有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波嘉汇华贸进出口有限公司 | 8000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波江东弘诺国际贸易有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波聚升化工有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 504千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波乾唐化工有限公司 | 350千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波市迪盛化学有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 350千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波天路轻工工贸有限公司 | 430千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司 | 24000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波戊己化工有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 1632千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波药腾国际贸易有限公司 | 1402千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 宁波志华化学有限公司 | 501550千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛布瑞斯克化工有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛德赛克贸易有限公司 | 800千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛海西格玛化工有限公司 | 2300千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛华汉机械有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛朗科贸易有限公司 | 3000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛隆运通国际贸易有限公司 | 4500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 15000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛双桃精细化工(集团)有限公司 | 2748千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛泰锋金同成贸易有限公司 | 6008千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛新硕精细化工有限公司 | 209千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 青岛中化实业有限公司 | 540千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 衢州聚科化工有限公司 | 92200千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 泉州市鸿台商贸有限公司 | 1500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山东东大一诺威聚氨酯有限公司 | 15150千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山东隆盛和化工有限公司 | 421116千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 2205千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山东省荣鑫进出口有限公司 | 183千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山东泰山染料股份有限公司 | 382294千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山东兄弟国际贸易有限公司 | 400千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山东银飞达药业有限公司 | 1256千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 山西瑞翔化工有限公司 | 291929千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 陕西中裕进出口有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海奥技贸易有限公司 | 500千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海宝三国际贸易有限公司 | 291000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海东满进出口有限公司 | 65000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海沸柏化工科技有限公司 | 1千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海孚宾贸易有限公司 | 22956千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海航空进出口有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海灏威化工有限公司 | 2080千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海合迈贸易有限公司 | 105千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海合全药业有限公司 | 2001千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海华轩化工有限公司 | 3000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海汇瑞国际贸易有限公司 | 2800千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海慧弘国际贸易有限公司 | 10千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海简鸣国际贸易有限公司 | 200千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海金海雅宝精细化工有限公司 | 10456千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海锦睿工贸有限公司 | 700千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海精锐国际贸易有限公司 | 100437千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海凯路贸易有限责任公司 | 10000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海立科药物化学有限公司 | 1250千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海联方国际贸易有限公司 | 2000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海罗凯坶国际贸易有限公司 | 53000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 | 2千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海诺莱国际贸易有限公司 | 151千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海欧睿生物科技有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海全色国际贸易有限公司 | 12000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海任阳进出口有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海瑞醇实业有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海瑞励化工有限公司 | 228千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海睿智化学研究有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海润凯国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海三美化工有限公司 | 600千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海世景国际贸易有限公司 | 325千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海司华普工贸有限公司 | 700千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海索嘉国际贸易有限公司 | 2000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海泰禾化工有限公司 | 3600千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海祥源化工有限公司 | 1千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海行者国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海药合生化科技有限公司 | 160千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海一诚医药科技有限公司 | 2000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海易远化工有限公司 | 36000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海益功进出口有限公司 | 75千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海优缘进出口有限公司 | 5700千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 上海越申医药国际贸易有限公司 | 450千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 绍兴汉泰进出口有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市艾臣贸易有限公司 | 225千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市保赛生物技术有限公司 | 200千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市富源康投资发展有限公司 | 0.0000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市海纳百成进出口有限公司 | 50千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市好顺达进出口贸易有限公司 | 11千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市金翼化工有限公司 | 1008千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市康健汉德科技有限公司 | 30千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市科瀚达贸易有限公司 | 400千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市瑞华南方化工有限公司 | 900千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市事达科技有限公司 | 225千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市顺和泰贸易有限公司 | 100千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市泰潮隆进出口有限公司 | 234千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市途顺贸易有限公司 | 300千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市益飞生物技术有限公司 | 5097千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市英利华贸易有限公司 | 25千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市盈和丰实业有限公司 | 3000千克 |
其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 | 29215900 | 深圳市友方化工有限公司 | 75千克 |
