2013年1-11月中国企业出口其他不饱和无环一元羧酸数量表
2017/9/11 14:22:17
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口其他不饱和无环一元羧酸数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 阿乐滨度(上海)贸易有限公司 | 160000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 安徽华源进出口贸易有限公司 | 31052千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 安徽科苑进出口有限公司 | 125000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 安徽朗坤技术发展有限公司 | 18000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 | 28000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 安徽省华安进出口有限公司 | 105075千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 安徽沃顿进出口有限公司 | 2500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 安徽以恒科技贸易有限责任公司 | 49350千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 1130千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 常州华伟斯特化学品有限公司 | 50千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 大连保税区殷华化工贸易有限公司 | 400千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 大连福优特国际贸易有限公司 | 1500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 大连辉通国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 大连慧瑞国际贸易有限公司 | 150千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 大连凯美进出口集团有限公司 | 20000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 大连闻达化工股份有限公司 | 12000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 大赛璐(南宁)食品添加剂有限公司 | 3921245千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 丹东市鸿达贸易有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 德蒙奇(上海)芳香剂贸易有限公司 | 100千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 迪哥(上海)贸易有限公司 | 2000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 福口国际贸易(上海)有限公司 | 6000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 抚远佳佳进出口有限责任公司 | 26000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 甘肃金宝实业有限公司 | 1700千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 广水市涂氏农贸有限公司 | 65000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 3700千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 海南中信化工有限公司 | 38000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州春秋科技有限公司 | 20000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州大阳化工有限公司 | 815千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州德普精细化工有限公司 | 2880千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州孚伦特科技有限公司 | 11600千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州合众医药科技有限公司 | 200千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州君维化工有限公司 | 165千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州茂特科技开发有限公司 | 5000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州瑞江化工有限公司 | 13000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州三和食品有限公司 | 22500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州舒蓝科技有限公司 | 10125千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州拓源生物科技有限公司 | 4000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州维康科技有限公司 | 5000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杭州星耀医药有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 合肥坤成进出口贸易有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 河北法凯贸易有限公司 | 2000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 河北润得进出口有限公司 | 1800千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 河南奥维国际贸易有限公司 | 500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 河南德林化工有限公司 | 26000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 河南甾体生物科技有限公司 | 91000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 5千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 624千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 湖南省外贸嘉利公司 | 39300千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 淮安万邦香料工业有限公司 | 380千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 济南浩化实业有限责任公司 | 150千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 济南康优品国际贸易有限公司 | 18000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 嘉利(青岛)食品添加剂有限公司 | 8000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 嘉兴市信嵘工贸有限公司 | 25千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 2025千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 12000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口苏州有限公司 | 50千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 2000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 | 6000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏开元医药化工有限公司 | 13100千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏仁信化工有限公司 | 13000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 3000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 66868千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江苏舜天盛泰贸易有限公司 | 50千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 江西龙佳贸易有限公司 | 12000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 金能科技有限责任公司 | 11236223千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 井上香料(平湖)贸易有限公司 | 1800千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 凯蜜拉化学品(上海)有限公司 | 16500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 康能国际贸易南通有限公司 | 5700千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 昆明芬美意香料有限公司 | 11340千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 昆山博云贸易有限公司 | 600千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 昆山蒙泽进出口贸易有限公司 | 500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 昆山舜天运基洋贸易有限公司 | 2580千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 乐威(泰州)医药化学品有限公司 | 1千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 连云港鼎华化工有限公司 | 40450千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 连云港国壹化工进出口有限公司 | 19000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 连云港美格国际贸易有限公司 | 6000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 连云港润天进出口贸易有限公司 | 2219728千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 连云港树人科创进出口有限公司 | 7000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 连云港泰达精细化工有限公司 | 2500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 连云港益凯国际贸易有限公司 | 26000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 19900千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 临沂先锋科技有限公司 | 3171028千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 玛吕莎(上海)贸易有限公司 | 73500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 南京硕地商贸有限公司 | 70千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 南通百事特生物化学有限公司 | 757126千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 南通凯信医药化工有限公司 | 14500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 南通日照国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 南通天泽化工有限公司 | 180000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 宁波海曙万众进出口有限公司 | 3600千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 宁波江东弘诺国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 10000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 宁波市倍合德国际贸易有限公司 | 65000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 16625千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 15652552千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 诺凯化工贸易(上海)有限公司 | 5000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛昂必立进出口有限公司 | 200千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 | 13608千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛昌润国际贸易有限公司 | 4000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | 102105千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛昊馥经贸有限公司 | 13300千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛金柠檬国际贸易有限公司 | 7800千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛瑞朗生物科技有限公司 | 2000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛三凯化工有限公司 | 16400千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛欣丰和贸易有限公司 | 11000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 青岛中化实业有限公司 | 36000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 如皋市长江食品有限公司 | 3000842千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 如皋市江北添加剂有限公司 | 1874814千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 瑞丽市利民进出口贸易有限公司 | 3000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 山东莒县冠球国际贸易有限公司 | 16000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 山东禹王制药有限公司 | 3228千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海爱普香料有限公司 | 11547千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海泛泰克化工有限公司 | 25千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海孚景精细化工有限公司 | 3000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海格信进出口有限公司 | 6000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海弘昊化工有限公司 | 65500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海嘉荣贸易有限公司 | 158400千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海金山进出口贸易有限公司 | 3千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海进才物流有限公司 | 324500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海力田化学品有限公司 | 1200千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海临港益流物流有限公司 | 85000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海贸优国际贸易有限公司 | 540千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海浦杰香料有限公司 | 600千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海三凯进出口有限公司 | 32000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海实寓贸易有限公司 | 16000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海世景国际贸易有限公司 | 6000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海市医药保健品进出口公司浦东公司 | 10000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海外高桥保税物流园区太平名威物流有限公司 | 13000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海万维进出口有限公司 | 28000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海西肯贸易有限公司 | 6400千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海祥源化工有限公司 | 442100千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海新亦国际贸易有限公司 | 800千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海鑫懋进出口有限公司 | 68000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海燕翠进出口有限公司 | 500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海一家国际贸易有限公司 | 24000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海易食元食品进出口有限公司 | 114000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 上海中新裕祥化工有限公司 | 39000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 深圳市英利华贸易有限公司 | 300千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 石家庄和染化工有限公司 | 1000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 7440千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 四川西普化工股份有限公司 | 1620千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 苏美尔(北京)国际贸易有限责任公司 | 500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 苏州恒发进出口有限责任公司 | 20000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 苏州诺华制药科技有限公司 | 0.0000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 69千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 天津东疆国际航运交易市场有限公司 | 1230千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 天津合诺达化工贸易有限公司 | 90千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 天津凯姆国际贸易有限公司 | 11000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 天津市捷鑫化学工业有限公司 | 10000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 天津市怡龙科技有限公司 | 6000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 天津中信凯泰化工有限公司 | 7000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 潍坊诺佳进出口有限公司 | 5000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 无锡点石国际贸易有限公司 | 6000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 无锡国联进出口有限公司 | 38500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 无锡润达化学品有限公司 | 52700千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 武汉亿诚达进出口有限公司 | 3000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 5千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 厦门嘉盟进出口有限公司 | 240千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 厦门凯富林进出口贸易有限公司 | 700千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 新疆特变电工股份有限公司 | 150000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 星和食品(上海)有限公司 | 46000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 徐州恒兴化工有限公司 | 5000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 扬州国泰玻纤有限公司 | 125千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 扬州中化化工品进出口有限公司 | 18010千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 扬州中化进出口有限公司 | 12000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 杨凌隆瑞科技发展有限公司 | 125千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 宜兴市星宇医药化工有限公司 | 1600千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 浙江保圣配料有限公司 | 1920991千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 155500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 浙江省淳安县对外贸易有限公司 | 37000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 浙江省化工进出口公司 | 16300千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 21500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 | 720千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 浙江新花蝶化工有限公司 | 558千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 镇江信美进出口有限公司 | 12000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 中化江苏进出口公司 | 28000千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 中化宁波进出口有限公司 | 38500千克 |
其他不饱和无环一元羧酸 | 29161900 | 中信国际商贸有限公司 | 4900千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号