2013年1-11月中国企业出口葡糖酸及其盐和酯数量表
2017/9/11 14:22:27
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口葡糖酸及其盐和酯数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 埃释特(上海)贸易有限公司 | 198000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽丰恺贸易有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽华源进出口贸易有限公司 | 375千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽金莱贸易有限公司 | 6600千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽朗坤技术发展有限公司 | 6000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽省华安进出口有限公司 | 48500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽省兴宙医药食品有限公司 | 1077600千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽省医药(集团)股份有限公司 | 5000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 安徽维丽进出口贸易有限公司 | 500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 蚌埠市升阳贸易有限公司 | 14100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 50000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 北京格莱蒙特国际贸易有限公司 | 10050千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 北京康利丰贸易有限公司 | 20000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 北京慕湖建材销售有限责任公司 | 45100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 北京能安键力石油技术有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 2450千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 北京优尼法国际贸易有限公司 | 225千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 本溪雷龙商贸有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 昌利莱贸易(深圳)有限公司 | 29700千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 长沙康隆生物制品有限公司 | 175千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 长沙贸联进出口有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 | 85千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 19100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 常州科益化工有限公司 | 150000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 常州郎佑国际贸易有限公司 | 70000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 常州市欣兆华化工有限公司 | 282千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 常州顺鸿锦亚贸易有限公司 | 175千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 成都必而康生物技术有限公司 | 400千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 成都豪利莱商贸有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 成都思博远贸易有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 大化国际经济贸易公司 | 40000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 大连弼晟贸易有限公司 | 24850千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 大连凯美进出口集团有限公司 | 13800千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 大连利康贸易有限公司 | 750千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 大连天福星化工有限公司 | 20100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 大连闻达化工股份有限公司 | 105300千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 德慧(大连)国际贸易有限公司 | 6500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 东阳市海森科技有限公司 | 11000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 鄂州永达商务有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 福州建增贸易有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 福州卡里进出口贸易有限公司 | 200千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 高威(上海)化工贸易有限公司 | 200千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 公旭贸易(上海)有限公司 | 300千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 广州富斯乐有限公司 | 775千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 贵州航天实业有限公司 | 4000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 9000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 海口鼎方实业有限公司 | 125千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 海南华荣化工有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 海南金鹰进出口有限公司 | 75000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 海南中信化工有限公司 | 26000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 韩荣油化(天津)有限公司 | 1500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州邦化进出口有限公司 | 3350千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州鼎盛化工有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州菲漫精细化工有限公司 | 12000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州合众医药科技有限公司 | 830千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州景盛进出口有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州临安金龙化工有限公司 | 31000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州美泰生物科技有限公司 | 450千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州欧华医药化工有限公司 | 7000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州瑞江化工有限公司 | 8500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州维高生物科技有限公司 | 2500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州维华生物技术有限公司 | 4500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州星耀医药有限公司 | 24300千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州中包进出口有限公司 | 1250千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 杭州中利实业有限公司 | 10400千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 合肥固德纽萃营养原料有限责任公司 | 105千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 合肥康诺进出口有限公司 | 50千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 合肥市轻工工艺品进出口有限责任公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河北超然化工有限公司 | 2150千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河北法凯贸易有限公司 | 500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河北福海工贸有限公司 | 1850千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河北苏豪特化工有限公司 | 22000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河北万冶化工股份有限公司 | 22000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河南金威化工有限公司 | 500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河南省现代化工进出口有限公司 | 9000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 河南兴发精细化工有限公司 | 324000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 亨斯迈纺织染化(中国)有限公司 | 25000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 湖北艾金化工有限公司 | 192000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 湖北美康国际工贸有限公司 | 33775千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 湖南民达医药有限责任公司 | 75千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 湖南省外贸嘉利公司 | 11000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 湖州新世纪国际贸易有限公司 | 25千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 黄冈市天海进出口贸易有限公司 | 15000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 济南邦友贸易有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 济南华明生化有限公司 | 554000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 济南康优品国际贸易有限公司 | 38000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 冀州市华阳力源商贸有限公司 | 42000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 嘉兴格蕾斯化工有限公司 | 18125千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 嘉兴麦思龙生物制品有限公司 | 1262400千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江山沃凯进出口有限公司 | 4000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 58050千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 | 800千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏弘业股份有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 17800千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 450千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 19500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 | 346900千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏开元医药化工有限公司 | 32550千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏瑞凯进出口贸易有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏省对外经贸股份有限公司 | 2千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司 | 4500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 42400千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 30000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江苏中汇进出口有限公司 | 5275千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江西和瑞国际贸易有限公司 | 20000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江西龙佳贸易有限公司 | 300千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江西新赣江药业有限公司 | 46050千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 江西医保进出口有限责任公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 金冠建材(深圳)有限公司 | 96000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 康能国际贸易南通有限公司 | 5000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 昆山正群贸易有限公司 | 24000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 兰州克瑞斯商贸有限公司 | 8500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 连云港国壹化工进出口有限公司 | 30000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 连云港嘉福国际贸易有限公司 | 800千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 连云港美格国际贸易有限公司 | 20000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 连云港润厚国际贸易有限公司 | 75600千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 连云港树人科创进出口有限公司 | 13500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 连云港亭玉国际贸易有限公司 | 18000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 连云港云台对外贸易有限责任公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 涟水同利进出口贸易有限公司 | 8600千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 辽宁华曦集团医保经贸有限公司 | 125千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 49000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 辽阳富强食品化工有限公司 | 295475千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 辽阳市瑞昌化工有限公司 | 423725千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 辽阳腾缘食品添加剂厂 | 550千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 牡丹江市丰达化工进出口有限责任公司 | 40000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 牡丹江祥达化工有限公司 | 26000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 内蒙古原药源医药保健品进出口有限公司 | 600千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南昌万天实业有限公司 | 50000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京艾森精细化工有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京楚杰进出口贸易有限公司 | 5850千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 6225千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京泛成生物化工有限公司 | 7500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京凯美真涂料有限公司 | 3500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京科麦康国际贸易有限公司 | 6000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京兰亚化工贸易有限公司 | 4625千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京利富化工有限责任公司 | 5千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京诺朗科技有限公司 | 10125千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京润楚进出口贸易有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 | 34500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京硕地商贸有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南京斯拜科生化实业有限公司 | 700千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南通凯贝斯贸易有限公司 | 30000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南通凯信医药化工有限公司 | 100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南通启海化学有限公司 | 25千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 南通市飞宇精细化学品有限公司 | 11050千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波布利杰进出口有限公司 | 100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波敦煌进出口有限公司 | 1500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波海曙海泰化工制品有限公司 | 6000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波海曙合璧进出口有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波洪大进出口有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波江东弘诺国际贸易有限公司 | 51800千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波利飞国际贸易有限公司 | 40000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波三意进出口有限公司 | 20000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波盛润化工有限公司 | 250千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波市迪盛化学有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 宁波银涛进出口有限公司 | 40000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 派索国际贸易(上海)有限公司 | 50000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 蓬莱市海洋生物化工有限公司 | 35775千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛埃克达斯贸易有限公司 | 625千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 | 13100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛东晓新实业有限公司 | 40000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | 4386995千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛华辰化工供销公司 | 98900千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛科海生物有限公司 | 1746176千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛莱特恩贸易有限公司 | 40000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛美斯西化工有限公司 | 3001千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛锐健医药化工科技有限公司 | 2500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛瑞朗生物科技有限公司 | 100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛泰悦来贸易有限公司 | 350千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛特尔商贸有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛中化实业有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 青岛中宇通贸易有限公司 | 22000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 山东百盛生物科技有限公司 | 8655160千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 山东福洋生物科技有限公司 | 8170106千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 山东凯翔生物化工有限公司 | 35336878千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 山东西王生化科技有限公司 | 18407725千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 山东欣宏药业有限公司 | 3461900千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 山东元鸣生物科技有限公司 | 625000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 山西诚信化工有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海昂太国际贸易有限公司 | 5000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海百药康进出口有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海宝泰化工有限公司 | 18000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海彬涛国际贸易有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海博拓国际贸易有限公司 | 50千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海昶钰国际贸易有限公司 | 40000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海帝鑫国际贸易有限公司 | 75千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海缔屹国际贸易有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海格信进出口有限公司 | 5000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海合迈贸易有限公司 | 500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海弘昊化工有限公司 | 4000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海鸿翊化工国际贸易有限公司 | 450千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海嘉宝贸易发展有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海解百开国际贸易有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海晶纯实业有限公司 | 12千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海久贸医药化工有限公司 | 5千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海卡耐尔化工有限公司 | 29650千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海凯而高化工有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海康健进出口有限公司 | 3200千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海柯伟化工科技有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海雷昕盛经贸发展有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海隆思化工有限公司 | 10000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海隆运国际贸易有限公司 | 42000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海迈瑞尔化学技术有限公司 | 400千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海明润生物科技有限公司 | 2500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海诺莱国际贸易有限公司 | 8350千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海湃圣诺国际贸易有限公司 | 1175千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海瑞恒生物技术有限公司 | 25千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海三凯进出口有限公司 | 100000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海深朕华中化学品有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海史莱特斯国际贸易有限公司 | 473250千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海市医药保健品进出口公司 | 100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海外高桥保税物流园区太平名威物流有限公司 | 5000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海威斯特国际贸易有限公司 | 375千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海遐瑞医药科技有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海杏晨贸易有限公司 | 4000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海优缘进出口有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海宇昂化工科技发展有限公司 | 8000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海裕锦实业有限公司 | 20000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海越申医药国际贸易有限公司 | 250千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海智通化工有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海中服出国人员服务中心 | 100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 上海壮峰实业有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 绍兴汉泰进出口有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市艾臣贸易有限公司 | 17115千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市安瑞信贸易有限公司 | 15350千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市八达通进出口有限公司 | 50000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市保赛生物技术有限公司 | 1225千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市倍通供应链服务有限公司 | 380千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市福斯特化工有限公司 | 50000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市富芳进出口有限公司 | 800千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市广俊宏实业发展有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市红枫医药科技有限公司 | 200千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市环顺宇进出口有限公司 | 25000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市凯特伦贸易有限公司 | 20000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市康瑞哲进出口有限公司 | 625千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市乐翡成贸易有限公司 | 1000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市龙翔泰进出口有限公司 | 25千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市麦迪生进出口有限公司 | 500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市深东兴进出口有限公司 | 300千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市深泰宝进出口有限公司 | 25300千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市事达科技有限公司 | 100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市万德辉投资发展有限公司 | 400千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市万三千进出口有限公司 | 250千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市烨祥贸易有限公司 | 25000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市益飞生物技术有限公司 | 350千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市益前欣贸易有限公司 | 16000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市友方化工有限公司 | 15500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市远邦进出口有限公司 | 7000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 深圳市中深茂投资有限公司 | 50千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 沈阳艾格泰科贸有限公司 | 5000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 石家庄惠天化工有限公司 | 25000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 石家庄坤立化工有限公司 | 25千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 石家庄市力澳科技有限公司 | 22000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 石家庄泰旭生物科技有限公司 | 25000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 寿光市骏达进出口贸易有限公司 | 675千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 四川圣地亚国际贸易有限公司 | 25000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 苏州泛华化工有限公司 | 20000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 苏州丰荣精细化工有限公司 | 74000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 苏州恒发进出口有限责任公司 | 17500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 绥芬河市丽娟经贸有限公司 | 500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 台州海外国际有限公司 | 1500千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 天津莱舒特进出口有限公司 | 7000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 天津盛尧科技发展有限公司 | 2040千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 天津中海油服贸易有限公司 | 33000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 桐乡丰达生物科技发展有限公司 | 582000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 桐乡市宏宇化工有限公司 | 264100千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 桐乡市康欣贸易有限公司 | 76000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 丸屋化学贸易(上海)有限公司 | 63000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 潍坊英达化工有限公司 | 389125千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 无为县盛昌进出口有限公司 | 22840千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 无锡爱科派生物科技有限公司 | 3600千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 无锡凯福化工有限公司 | 3000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 无锡市康爱特化工有限公司 | 8000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 武汉风帆商贸有限公司 | 27300千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 武汉黎发化工有限公司 | 4000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 武汉联动医药有限公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 武汉思特尔贸易有限公司 | 9000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 武汉信盈达化工有限公司 | 254000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西安对外贸易经济开发公司 | 2000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西安飞达出口商品贸易有限公司 | 140千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西安汉源生化科技有限公司 | 25千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西安聚盛医药化工有限公司 | 5000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西安盟森生物技术有限公司 | 50千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西安容致工贸有限公司 | 25千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 2千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 西卡(广州)贸易有限公司 | 1300000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 厦门迪太进出口有限公司 | 1325千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 厦门泛恩化学进出口有限公司 | 13275千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 厦门金仑化工有限公司 | 21000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 厦门中商贸进出口有限公司 | 25000千克 |
葡糖酸及其盐和酯 | 29181600 | 烟台北源国际贸易有限公司 | 6000千克 |
