2013年1-11月中国企业出口醋及用醋酸制得的醋代用品数量表
2017/9/11 14:23:04
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口醋及用醋酸制得的醋代用品数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 安徽骏祺贸易有限公司 | 2840升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 安徽省崇商贸易有限公司 | 6652升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 安徽省外经建设(集团)公司 | 120升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 巴中岭南商贸有限公司 | 50升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 北安市鑫宇商贸有限公司 | 1067升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 266升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 北方国际集团天津食品进出口有限公司 | 720升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 北京城建集团有限责任公司 | 4100升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 北京东方新贸贸易有限公司 | 1010升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 北京市北方联盟贸易有限公司 | 15988升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 北京市京泰天宁经贸有限责任公司 | 26100升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 成都伟客多贸易有限公司 | 31913升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 成都义达源商贸有限公司 | 2980升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 慈光食品(厦门)有限公司 | 41962升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 大连豆礼科技有限公司 | 600升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 大连华信国际贸易有限公司 | 4902升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 大连吉百佳国际贸易有限公司 | 14340升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 大连阔神生物发酵制品有限公司 | 50460升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 大连天洲酒业有限公司 | 203686升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 大连味之母酿造食品有限公司 | 13523升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 大连欣欣青果国际贸易有限公司 | 11000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 丹东卡姆莱特贸易有限公司 | 63264升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 德清欧润德进出口有限公司 | 21459升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 东莞八珍食品有限公司 | 98470升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 东莞市凯锋进出口有限公司 | 24000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 佛山市盈安经贸有限公司 | 36554升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 福建福日电子股份有限公司 | 1200升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 福建省外贸家园有限责任公司 | 356795升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 福建省武夷山市健茗进出口有限公司 | 3000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 福建省永春县对外贸易公司 | 1104升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 福州和元进出口贸易有限公司 | 7200升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 福州林生记贸易有限公司 | 30846升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 福州崴瀚贸易有限公司 | 2640升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东好口味食品有限公司 | 943升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东南油经济发展公司 | 215291升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 | 39122升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东省丝丽国际集团贸发有限责任公司 | 348126升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东省肇庆土产进出口公司 | 5160升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东省中山食品进出口有限公司 | 10804升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东天耀进出口贸易有限公司 | 10854升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | 11300升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 685446升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广西梧州易丰进出口贸易有限责任公司 | 8470升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州萃杰科贸有限公司 | 8升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州番禺粮油食品进出口有限公司 | 59924升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州市乾信贸易有限公司 | 33944升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州市商集物流有限公司 | 177升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州市田之源实业有限公司 | 5796升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州市新荟隆贸易有限公司 | 2567升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州忆霖食品有限公司 | 35820升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 广州致美斋食品有限公司 | 29804升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 杭州景诚进出口有限公司 | 46882升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 杭州世合贸易有限公司 | 79010升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 河北成丰进出口有限公司 | 80000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 河北赤利斯香辛料有限公司 | 12880升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 河北鼎誉进出口有限公司 | 18570升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 河北圣火国际贸易有限公司 | 6000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 惠州市惠拓进出口贸易有限公司 | 3861升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市长浩进出口有限公司 | 2567升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市奉明进出口有限公司 | 1200升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市广会食品有限公司 | 9007升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市鸿顺进出口有限公司 | 6500升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市葵洲对外贸易有限公司 | 14692升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市蓬江区辉铭贸易有限公司 | 354145升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市昇扬进出口有限公司 | 3396升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江门市新会区千羽进出口有限公司 | 4308升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 | 1507451升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 | 1829353升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 江西中煤建设工程有限公司 | 316升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 昆明瑞比特贸易有限公司 | 510升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 241558升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 连云港浅草贸易有限公司 | 9223升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 龙口特达经贸有限公司 | 33980升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 麦科特集团食品有限公司 | 8726升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 南昌市伟信进出口有限公司 | 17328升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 南通千鹤食品有限公司 | 2304升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 南通千惠贸易有限公司 | 3600升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 宁波金茂进出口有限公司 | 115719升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 宁波盛捷久嘉国际贸易有限公司 | 3840升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 宁波市伯斯特贸易有限责任公司 | 3991升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 宁波市金桥进出口有限公司 | 5966升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 青岛辰和国际贸易有限公司 | 1463升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 青岛共昌贸易有限公司 | 21120升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 青岛双合源贸易有限公司 | 32020升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 青岛威柏礼品有限公司 | 22943升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 山西大晋天元国际贸易有限公司 | 5520升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 1030升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 山西老陈醋集团有限公司 | 58625升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 山西水塔国际贸易有限公司 | 150676升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 山西中瑞华新贸易有限责任公司 | 42100升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 汕头市韩江食品有限公司 | 101299升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 汕头市佳宇贸易有限公司 | 11782升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 汕头市骏发食品有限公司 | 86188升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 汕头市千鸟贸易有限公司 | 11491升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 汕头市思翔贸易有限公司 | 720升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 汕头市通之达贸易有限公司 | 60408升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 汕尾吉发食品有限公司 | 62040升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 39840升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海长津实业有限公司 | 1000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海鼎美国际贸易有限公司 | 4680升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海东佶国际贸易有限公司 | 46294升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海东美进出口有限公司 | 16369升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海海天龙国际物流有限公司 | 240升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海华擎贸易有限公司 | 19200升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海汇信进出口有限公司 | 600升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海集知华进出口有限公司 | 13008升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海际会贸易有限公司 | 38840升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海锦霆国际贸易有限公司 | 14415升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海竞胜国际贸易有限公司 | 664升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海黎仓物流有限公司 | 398升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海茏葱国际贸易有限公司 | 22422升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海绿缘进出口有限公司 | 33900升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海孟健岩进出口贸易有限公司 | 12150升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海青迈国际贸易有限公司 | 3072升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海市食品进出口公司家禽公司 | 1620升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海市食品进出口公司浦东公司 | 75562升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 上海兆永国际贸易有限公司 | 840升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 深圳市华迈峰贸易有限公司 | 1340升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 深圳市顺锦源进出口贸易有限公司 | 59760升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 施普乐科贸(北京)有限公司 | 82871升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 四川省利拓汽配有限公司 | 3710升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 四川雅士食品进出口有限公司 | 4263升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 绥芬河市丽娟经贸有限公司 | 60升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 台山市加台企业有限公司 | 80307升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 太原益康食品有限公司 | 394升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津成元盛兴国际贸易有限公司 | 5490升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津大进实业有限公司 | 871升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津莱特进出口有限公司 | 17303升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津欧柏威国际贸易有限公司 | 300升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津瑞德文食品贸易有限公司 | 2000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津食品进出口股份有限公司 | 760514升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津市静海县汇鑫工贸有限公司 | 12480升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 天津市万和食品有限公司 | 121837升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 同江市新远东国际贸易有限公司 | 13100升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 统万珍极食品有限公司 | 93888升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 统亚食品(昆山)有限公司 | 5160升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 潍坊凯美食品有限公司 | 49534升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 味可美(广州)食品有限公司 | 7296升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 文成县聚源国际贸易有限公司 | 2400升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 武汉锦帆国际经贸有限公司 | 35480升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 武汉天河南航食品厂 | 87升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门百德成进出口有限公司 | 300升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门建信进出口有限公司 | 5987升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门尚浩进出口有限公司 | 1593升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门天酬进出口有限公司 | 4608升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门协力粮油食品进出口有限公司 | 339636升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门鑫宇进出口有限公司 | 30000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门怡中进出口有限公司 | 6850升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门永通友进出口有限公司 | 2955升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门裕国进出口有限公司 | 4000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 厦门元初食品有限公司 | 1800升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 新会市大丰行食品有限公司 | 500升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 新会市海纳副食品有限公司 | 10507升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 新会市恒基广业进出口有限公司 | 64480升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 新会园益百花魁食品厂 | 33774升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 新疆炼化建设集团有限公司 | 126升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 烟台市恒昌对外经贸有限责任公司 | 6824升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 伊犁瑞鑫商贸有限公司 | 48850升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 粤香园酱料食品(珠海)有限公司 | 29075升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 云南物产进出口股份有限公司 | 54000升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 漳州新马贸易有限公司 | 86580升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 漳州昱丰进出口有限公司 | 2160升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 招远东方龙食品有限公司 | 25100升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 肇庆市嘉信贸易发展有限公司 | 17784升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 5280升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 3780升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 浙江顺达进出口贸易有限公司 | 4961升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 浙江同辉贸易有限公司 | 11592升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 镇江春光醋业有限公司 | 49236升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 镇江久亚国际贸易有限公司 | 227286升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 镇江市恒康调味品厂 | 158234升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国海外工程总公司 | 20升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 180升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国建筑股份有限公司 | 52升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 56升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 1032升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国石油集团海洋工程有限公司 | 30升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国天津国际经济技术合作公司 | 53升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国土木工程集团公司 | 180升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中国冶金科工股份有限公司 | 270升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中横汽动科技(郑州)有限公司 | 18691升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中化广州进出口公司 | 3032升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中粮河北国际贸易有限公司 | 43686升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市光裕进出口有限公司 | 20160升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市广纳进出口有限公司 | 6697升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市坤波食品进出口有限公司 | 30712升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市泰扬进出口有限公司 | 185623升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市新达经贸有限公司 | 25041升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市新惠景企业发展有限公司 | 1875升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市粤粮经贸进出口有限公司 | 17924升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山市正丰干果食品进出口有限公司 | 17472升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中山珠江桥贸易有限公司 | 67561升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中铁二十局集团有限公司 | 14130升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中铁十七局集团有限公司 | 660升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 中土集团南方建设有限公司 | 148升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 重庆万州鱼泉榨菜有限公司 | 4171升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 珠海市宝门食品企业有限公司 | 206095升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 珠海一统实业有限公司 | 20883升 |
醋及用醋酸制得的醋代用品 | 22090000 | 珠海远来进出口有限公司 | 113升 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号