2013年1-11月中国企业出口醚酚、醚醇酚及其衍生物数量表
2017/9/11 14:25:35
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口醚酚、醚醇酚及其衍生物数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 安徽八一化工股份有限公司 | 54675千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 安徽丰恺贸易有限公司 | 350千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 安徽浩普进出口有限公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 安徽省华安进出口有限公司 | 1100千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 安美特<广州>化学有限公司 | 0.0000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 岸本贸易(上海)有限公司 | 0.0000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 奥贝泰克药物化学(天津)有限公司 | 0.0000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 巴斯夫特性产品有限公司 | 5025千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 蚌埠万利化工贸易有限公司 | 10000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 保迪(厦门)物流有限公司 | 690千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 北京京港贝达商贸有限公司 | 550千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 北京利源新赛化工有限公司 | 1900千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 北京迈瑞凯医药科技有限公司 | 241千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 1325千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 常州对外贸易有限公司 | 60千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 常州康运精细化工有限公司 | 6025千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 常州科益化工有限公司 | 250千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 常州强达宝成化工有限公司 | 3千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 常州市联化对外贸易有限公司 | 180千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 常州市尚莱化工有限公司 | 5千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 达得利(天津)国际贸易有限公司 | 2000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 大连医诺生物有限公司 | 95千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 大兴安岭林格贝有机食品有限责任公司 | 150千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 德宏州姐告大通经贸有限责任公司 | 420千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 德信行(珠海)香精香料有限公司 | 720千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 东阳市海森科技有限公司 | 75千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 福建华创进出口有限公司 | 200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 福州海杰贸易有限公司 | 80千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 福州华麒进出口有限公司 | 600千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 广西梧州新绿洲化工有限公司 | 3000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 广州晷臻进出口贸易有限公司 | 225千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 海口鼎方实业有限公司 | 125千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 海宁鼎龙化工有限公司 | 12千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州安迪食品添加剂有限公司 | 1300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州邦化进出口有限公司 | 100千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州大阳化工有限公司 | 200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州鼎盛化工有限公司 | 242千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州合众医药科技有限公司 | 100千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州华飞化工有限公司 | 85千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州瑞江化工有限公司 | 3450千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州尚优化工有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州托马斯进出口有限公司 | 7325千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州维康科技有限公司 | 601千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州星耀医药有限公司 | 300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州中包进出口有限公司 | 450千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 杭州中利实业有限公司 | 3500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 合肥嘉林进出口有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 河南浩维斯化工有限公司 | 6000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 4千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 鸿霖物流(上海)有限公司 | 1750千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 湖北美康国际工贸有限公司 | 700千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 湖南达洁科技有限公司 | 1050千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 湖南利洁生物化工有限公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 寰商化学贸易(上海)有限公司 | 12千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 嘉兴市贵华化工进出口有限责任公司 | 27000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 嘉兴市信嵘工贸有限公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 建阳市青松化工有限公司 | 650千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江山沃凯进出口有限公司 | 1千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏安惠国际贸易有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 | 1000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏弘业股份有限公司 | 20千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏开元医药化工有限公司 | 1000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏舜天东昊经贸有限公司 | 800千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏舜天盛泰贸易有限公司 | 1125千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏依柯化工有限公司 | 62450千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏中丹化工进出口有限公司 | 50960千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江苏中汇进出口有限公司 | 516千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 江西医保进出口有限责任公司 | 125千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 将乐县隆鑫达商贸有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 金华浙中国际仓储贸易有限公司 | 35600千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 昆明嘉信德化工有限公司 | 150千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 昆山圣龙国际贸易有限公司 | 2300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 昆山市恒雄进出口贸易有限公司 | 200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 昆山市亚香日用香料有限公司 | 3千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 昆山舜天运基洋贸易有限公司 | 88千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 兰溪市龙腾国际贸易有限公司 | 310千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 连云港润厚国际贸易有限公司 | 225千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 临海市永太化工有限公司 | 355千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 罗地亚(镇江)化学品有限公司 | 1904200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 | 5千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京华安药业有限公司 | 0.0000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京华狮化工有限公司 | 300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京利富化工有限责任公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京森普化工有限公司 | 7500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京斯拜科生化实业有限公司 | 775千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京益农化学有限公司 | 3850千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南京友顺精细化工有限公司 | 36000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南通凯贝斯贸易有限公司 | 11000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 南通凯信医药化工有限公司 | 2400千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波汇力进出口有限公司 | 1000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波江东弘诺国际贸易有限公司 | 225千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波捷力克化工有限公司 | 3000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波君安物产有限公司 | 5千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波霖化进出口有限公司 | 32000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波盛科化工有限公司 | 14825千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波斯迈克制药有限公司 | 325千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宁波夏滕生物技术有限公司 | 700千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 奇华顿食用香精香料(上海)有限公司 | 23千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 青岛爱科罗食品有限公司 | 300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 青岛柏奥凯贸易有限公司 | 1500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 | 102千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 瑞安市亿拓进出口有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 三瑞梦(北京)科技发展有限公司 | 1600千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 山东泰和化工进出口有限公司 | 200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 汕头西陇化工有限公司 | 250千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海昶辰进出口有限公司 | 4050千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海诚信进出口有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海东浩工艺品股份有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海枫晴化工有限公司 | 900千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海合迈贸易有限公司 | 200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海恒力洁生化科技有限公司 | 1950千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海红辉化工有限公司 | 710千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海慧弘国际贸易有限公司 | 300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海简鸣国际贸易有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海楷迈实业有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海历自贸易有限公司 | 100千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海联方国际贸易有限公司 | 24000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海林优国际贸易有限公司 | 1000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海贸优国际贸易有限公司 | 180千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海盟恒纺织有限公司 | 500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海启越化工有限公司 | 2060千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海仁泽国际贸易有限公司 | 350千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海润凯国际贸易有限公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海申达进出口有限公司 | 325千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海市医药保健品进出口公司 | 400千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海韦高国际贸易有限公司 | 60千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海小号角国际贸易有限公司 | 275千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海业实贸易有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海尤剀国际贸易有限公司 | 1000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 上海中冠国际贸易有限公司 | 5千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 深圳市创业实业有限公司 | 1355千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 深圳市金来源贸易有限公司 | 1千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 深圳市瑞鑫顺达进出口有限公司 | 20千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 深圳市英彼利科技有限公司 | 2000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 深圳市英利华贸易有限公司 | 4850千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 深圳市友方化工有限公司 | 225千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 沈阳福瑞威科贸有限公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 十倍速(上海)贸易有限公司 | 300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 石家庄圣泰化工有限公司 | 22600千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 寿光富康制药有限公司 | 10520千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 苏州高新技术产业开发区对外贸易公司(苏州新区进出口 | 100千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 苏州恒发进出口有限责任公司 | 10120千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 台州市本源化学品有限公司 | 17400千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 150千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 21千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 天长市禾益化学药品有限公司 | 40千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 天津百途国际贸易有限公司 | 100千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 天津渤化化工进出口公司 | 1030千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 天津合诺达化工贸易有限公司 | 62千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 天津诺凯国际贸易有限公司 | 1千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 潍坊奥友化工科技有限责任公司 | 5125千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 无锡弗瑞斯石油科技有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 无锡国联进出口有限公司 | 1千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 无锡金丽洁国际贸易有限公司 | 1500千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 无锡凯福化工有限公司 | 6000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 无锡市康爱特化工有限公司 | 3000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 无锡市中泰国际贸易有限公司 | 3000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 芜湖市鼎新进出口有限公司 | 1000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 武汉诺凯进出口贸易有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 西安对外贸易经济开发公司 | 11875千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 西安杨森制药有限公司 | 10千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 1千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 西格码奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 0.0000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 厦门泛恩化学进出口有限公司 | 125千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 厦门嘉盟进出口有限公司 | 2788千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 1450千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 厦门怡中进出口有限公司 | 782千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 烟台海川化学制品有限公司 | 4289千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 扬州中化进出口有限公司 | 2250千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宜佳(上海)香料有限公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 宜兴市基耐进出口有限公司 | 300千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 云南悦馨香料科技有限公司 | 800千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 允发化工(上海)有限公司 | 8000千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 102800千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 浙江尖峰海洲制药有限公司 | 32850千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 浙江凯联国际贸易有限公司 | 50千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 浙江联化科技股份有限公司 | 3311千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 浙江省淳安县对外贸易有限公司 | 200千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 浙江省化工进出口公司 | 22700千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 16650千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 郑州农达生化制品厂 | 4579千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 21910千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 中化江苏进出口公司 | 2725千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 中化宁波进出口有限公司 | 169105千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 重庆福吉商务有限责任公司 | 1800千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 重庆市中基进出口有限公司 | 25千克 |
醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 29095000 | 珠海楚明发展有限公司 | 50千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号