2013年1-11月中国企业出口间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐)数量表
2017/9/11 14:26:11
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 安徽普莱化工有限公司 | 2000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 安徽省金奥化工有限公司 | 1000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 安徽威驰化工有限责任公司 | 162016千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 安徽威驰化工有限责任公司 | 3040千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 安徽志信化工有限公司 | 13000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 安克曼化工(上海)有限公司 | 48000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 15千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 鞍山市泛亚进出口有限公司 | 34000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 37026580千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 保定市天鹏进出口集团有限公司 | 40270千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 北京华瑞联合橡胶有限公司 | 100千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 北京科瑞迪特新材料有限公司 | 1700千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 北京麦克时代科技有限公司 | 5000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 北京一商集团有限责任公司 | 22000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 北京优胜信诚橡胶科技有限公司 | 234400千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 北京中通博纳国际贸易有限责任公司 | 4000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 比德索耶贸易(上海)有限公司 | 134750千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 常德市鼎源化工有限公司 | 423300千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 常山县海诚化工有限责任公司 | 379475千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 常熟市联创化学有限公司 | 300千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 常州安远进出口有限公司 | 40千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 常州市联化对外贸易有限公司 | 19000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 常州勇天诚毅化工有限公司 | 107552千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 成都喜存贸易有限公司 | 500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 15千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大都国际贸易(天津)有限公司 | 200千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 36000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大连固特异轮胎有限公司 | 0.0000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大连恒然贸易有限公司 | 5000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大连立成染料化工有限公司 | 1172千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大连瑞创化工有限公司 | 270950千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大连尚科贸易有限公司 | 37560千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 大连喜马国际贸易有限公司 | 178050千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 东莞市睿腾化工有限公司 | 33900千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 冈兴(上海)贸易有限公司 | 0.0000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 广华(天津)国际贸易有限公司 | 5000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 海南华荣化工有限公司 | 3000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 海宁崇舜化工有限公司 | 124400千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 海宁鼎龙化工有限公司 | 870264千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州安凯进出口有限公司 | 35040千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州大阳化工有限公司 | 73452千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州鼎盛化工有限公司 | 496185千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州高美化工有限公司 | 43200千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州高泰医药化工有限公司 | 0.0000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州海成化工有限公司 | 64545千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州和凯化工有限公司 | 5600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州恒化化工有限公司 | 27800千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州佳圆贸易有限公司 | 2300千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州可菲克化学有限公司 | 23585千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州瑞江化工有限公司 | 25880千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 | 440000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州天兆进出口有限公司 | 9500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 杭州中利实业有限公司 | 108100千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 合肥市天风进出口有限公司 | 200千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 河南金威化工有限公司 | 895550千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 河南康耐特化工有限公司 | 2500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 河南省开仑化工有限责任公司 | 190400千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 鹤壁联昊化工有限公司 | 18150千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 鹤壁市海富商贸有限公司 | 15000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 鹤壁市华夏助剂有限责任公司 | 500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 华星(宿迁)化学有限公司 | 2227千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 淮安大唐国际贸易有限公司 | 24000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 淮安及远国际贸易有限公司 | 675千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 环球控股集团有限公司 | 2000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 黄岩浙东橡胶助剂进出口有限公司 | 889400千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 集贤县天华对外贸易有限责任公司 | 1千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 济南浩化实业有限责任公司 | 350千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 嘉兴市希凯贸易有限公司 | 1530000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏安惠国际贸易有限公司 | 9600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏常余进出口有限公司 | 15400千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 5525千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏华麟化工有限公司 | 8000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏金信科工贸有限公司 | 40千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏巨和化工实业有限公司 | 159000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏开元医药化工有限公司 | 18000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏圣奥化学科技有限公司 | 62569656千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 71025千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏泰信化学股份有限公司 | 2403千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江苏中汇进出口有限公司 | 3300千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 江阴市倪家巷化工有限公司 | 369070千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 交洋翔贸易(上海)有限公司 | 10千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 锦州宏宝商贸有限公司 | 5千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 酒井宽国际贸易(上海)有限公司 | 5000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 朗盛化学(中国)有限公司 | 1175540千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 连云港长江化工有限公司 | 116922千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 连云港市康信进出口有限公司 | 63000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 连云港思衡国际贸易有限公司 | 20000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 临海市同丰化工厂 | 19163千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 临猗县翔宇化工有限公司 | 5170365千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 360000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 南京荟辰工贸有限公司 | 24000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 南京利富化工有限责任公司 | 290620千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 南京天汇化工有限公司 | 150000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 南京同和化工有限公司 | 11000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 南京伊鹤田科技有限公司 | 8600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 南京友瑞化工实业有限公司 | 106900千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波北仑美迪贸易有限公司 | 59935千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波布利杰进出口有限公司 | 11005千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波海田控股集团有限公司 | 24800千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波洪大进出口有限公司 | 14750千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波君安物产有限公司 | 11250千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波联合集团上海进出口有限公司 | 1275千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波硫华聚合物有限公司 | 50千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波祺展国际贸易有限公司 | 13000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 9000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波市佳柯化工有限公司 | 83750千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波炜业兴茂进出口有限公司 | 850千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波显龙国际贸易有限公司 | 4000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宁波亿诺化学品有限公司 | 13200千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 濮阳市蔚林化工有限公司 | 21800千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛保税区宇中国际贸易有限公司 | 3000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛博宸亨贸易有限公司 | 54600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛布瑞斯克化工有限公司 | 250250千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛华辰化工供销公司 | 9500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛凯文宇中国际贸易有限公司 | 30000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛科大华鲁科技有限公司 | 168000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛蓝帆新材料有限公司 | 269千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛凌科威化工有限公司 | 99675千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛宁静贸易有限公司 | 50千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛汪洋国际经贸有限公司 | 170675千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛沃泰化工有限公司 | 219600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛颐一盛化工有限公司 | 64750千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛英泰国际贸易有限公司 | 138900千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛中建橡胶助剂有限公司 | 126425千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青岛中宇通贸易有限公司 | 16千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 青州市坤伟工贸有限公司 | 6000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 衢州瑞源化工有限公司 | 20580千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 衢州市蒙逊贸易有限公司 | 36000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 如皋市金陵化工有限公司 | 80470千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 山东爱克森化学有限公司 | 139000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 山东曹县斯递尔化工科技有限公司 | 423300千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 山东海化物流有限公司 | 1000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 山东省博兴县华兴进出口有限公司 | 3000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 山东省单县化工有限公司 | 727050千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海安诺芳胺化学品有限公司 | 67941千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海奥技贸易有限公司 | 118000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 1114524千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海别浦国际贸易有限公司 | 84600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海诚信进出口有限公司 | 28000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海稻田产业贸易有限公司 | 27000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 24000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海航空进出口有限公司 | 26425千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海恒翌国际贸易有限公司 | 32000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海慧弘国际贸易有限公司 | 9千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海基化贸易有限公司 | 796800千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海加成化工有限公司 | 1000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海金海雅宝精细化工有限公司 | 3千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海经贸嘉华进出口有限公司 | 1150千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海凯而高化工有限公司 | 8000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海楷迈实业有限公司 | 2250千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海立驰高化工有限公司 | 5千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海罗凯坶国际贸易有限公司 | 101350千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海欧本化工国际贸易有限公司 | 800千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海三美化工有限公司 | 66000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海世景国际贸易有限公司 | 983934千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海溯创贸易有限公司 | 1928995千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海外轮供应有限公司 | 48000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海祥源化工有限公司 | 3920千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海协通(集团)有限公司 | 44880千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海杏晨贸易有限公司 | 3960千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海永正化工有限公司 | 1409720千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海优诺特实业股份有限公司 | 42860千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海尤剀国际贸易有限公司 | 4000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海宇岳实业有限公司 | 1500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海壮景化工有限公司 | 44800千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 上海卓昂国际贸易有限公司 | 33600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 深圳市华起达实业有限责任公司 | 330475千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 深圳市金裕泰进出口贸易有限公司 | 5千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 深圳市泰潮隆进出口有限公司 | 665千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 深圳市益飞生物技术有限公司 | 2千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 沈阳东北助剂化工有限公司 | 2145925千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 沈阳金聚合化学有限公司 | 14025千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 沈阳盛嘉化工有限公司 | 15600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 石家庄凯发化工医药有限公司 | 5000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 首诺国际贸易(上海)有限公司 | 4千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 四川北方红光化工有限公司 | 22000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 54000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 四川华法美实业有限责任公司 | 90453千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 苏州恒发进出口有限责任公司 | 34900千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 苏州纳凯科技有限公司 | 0.0000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 苏州市湘园特种精细化工有限公司 | 500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 台州市洋帆进出口有限公司 | 52000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 泰安岳恒国际贸易有限公司 | 99000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 陶氏化学(上海)有限公司 | 268780千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 100千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津必和机电贸易有限公司 | 5000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津博水科技有限公司 | 800千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 6000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津机电进出口有限公司 | 2000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津诺凯国际贸易有限公司 | 28千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津瑞创国际贸易有限公司 | 167450千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津市科迈化工有限公司 | 201700千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津同盛天钰进出口贸易有限公司 | 33600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津万泰进出口贸易有限公司 | 1千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 天津中信凯泰化工有限公司 | 1850千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 无锡鼎泰化工有限公司 | 2350千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 无锡国联进出口有限公司 | 5600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 无锡赛迪进出口贸易有限责任公司 | 2068千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 无锡市癸征化工产品有限公司 | 6000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 无锡新中润国际集团中润有限公司 | 2975千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 吴江市亿霖对外贸易有限公司 | 32600千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 武汉嘉莱士化工有限公司 | 12000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 希比希(上海)贸易有限公司 | 55千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 厦门外图进出口有限公司 | 12000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 新乡市华瑞精细化工有限公司 | 8000千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 信诺美(北京)精细化工有限公司 | 160千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 烟台金北化工有限公司 | 20980千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 盐城经纬化工有限公司 | 9500千克 |
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) | 29215190 | 宜兴市国立助剂厂 | 2000千克 |
