2013年1-11月中国企业出口调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品数量表
2017/9/11 14:27:46
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 阿洒旭电化(上海)有限公司 | 365千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 埃思玛格拉丝精密陶瓷科技(昆山)有限公司 | 34445千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 巴东县众和农牧渔综合开发有限公司 | 27312千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 蚌埠市启增商贸有限公司 | 39840千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宝鸡市春盈商贸有限公司 | 23000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 保迪(厦门)物流有限公司 | 375千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 27100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 7400千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 北海瑞德贸易有限公司 | 30000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 北京金字经贸公司 | 225千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 博耐德(上海)陶瓷釉料有限公司 | 117150千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 长春市丙利贸易有限公司 | 30060千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 长春洲陆通贸易有限公司 | 9136千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 长沙中隆化工有限公司 | 26000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 长莹釉料(昆山)有限公司 | 1090千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 常州市东华对外贸易有限公司 | 300千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都安邦特科技有限公司 | 13000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都宝盛丰电子产品有限公司 | 500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都昶隆进出口贸易有限公司 | 5280千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都大丰余商贸有限公司 | 23600千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都大磐科技有限公司 | 72000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都豪利莱商贸有限公司 | 104029千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都华城毅贸易有限公司 | 529千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都汇思贸易有限公司 | 21100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都九能建材有限公司 | 29650千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都灵悦科技有限公司 | 18000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都美荣服饰有限公司 | 46840千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都梦钰机电设备有限公司 | 16020千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都倾世缘贸易有限公司 | 354530千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都圣达菲商贸有限公司 | 10000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都思博远贸易有限公司 | 3225千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都唐颂进出口贸易有限公司 | 2100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都喜存贸易有限公司 | 1980千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都响水阁电子产品有限公司 | 11200千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都新平科技有限公司 | 1710千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都幸运星科技有限公司 | 3600千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都义利霞贸易有限公司 | 8150千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 成都贞锦贸易有限公司 | 21000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大连博瑞福商贸有限公司 | 4700千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大连长盛溢贸易有限公司 | 8063千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大连达伦特工艺品有限公司 | 642千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大连华安达贸易有限公司 | 2000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大连如裕商贸有限公司 | 24700千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大连永捷贸易有限公司 | 29000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大连众义达商贸有限公司 | 21025千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 大通物流(厦门)有限公司 | 550千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 丹东富达投资有限公司 | 300千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 东陶机器(北京)有限公司 | 115千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 都昌县宏光进出口有限公司 | 3900千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 多玛得(厦门)精细化工有限公司 | 1020千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 二连浩特市蓝翔贸易有限责任公司 | 3000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 二连市坤和贸易有限责任公司 | 20050千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山艾米克进出口有限公司 | 75175千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山纺织品进出口有限公司 | 124000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山利长进出口有限公司 | 209000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市禅城区英洲陶瓷材料经营部 | 50000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市大宇新型材料有限公司 | 279100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市鼎唐经贸有限公司 | 24000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市高明丰霖新型材料有限公司 | 159873千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市高明区海帝陶瓷原料有限公司 | 99550千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市洪雅特经贸有限公司 | 12000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市华意陶瓷颜料有限公司 | 1478430千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市南海建鸿新材料有限公司 | 2025千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市南海区中南公共保税仓有限公司 | 5500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市南海万兴材料科技有限公司 | 424285千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市欧陶无机材料有限公司 | 2500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市三水金鹰无机材料有限公司 | 68526千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市三水区康立泰无机合成材料 | 85782千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市顺德区添一化学材料有限公司 | 96050千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市天雅进出口有限公司 | 1210586千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市威翰科贸易有限公司 | 79260千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市扬子颜料有限公司 | 308215千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 佛山市意歌陶瓷技术有限公司 | 24000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 福安市万讯贸易有限公司 | 18560千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 福建永大陶瓷材料有限公司 | 168385千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 福禄(苏州)新型材料有限公司 | 800288千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 福清市润好进出口贸易有限公司 | 18024千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 福州福永贸易进出口有限公司 | 850千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 福州市鼓楼区亮桂华贸易有限公司 | 1千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 福州兴晋元进出口有限公司 | 22199千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 抚顺市捷通达贸易有限公司 | 41865千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 抚远程锦经贸有限公司 | 3500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 抚远伟恒经贸有限公司 | 8500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 抚远永顺经贸有限公司 | 4255千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 阜阳市圣斌商贸有限公司 | 5000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 富士化研(昆山)有限公司 | 1012千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 甘肃华广通贸易有限公司 | 2024千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 甘肃顺达利商贸有限公司 | 10500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 港越集团新疆吉新农业科技发展有限责任公司 | 368240千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 高安市振兴实业发展有限公司 | 42800千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广安汇美商贸有限公司 | 25000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广东国通物流城有限公司 | 2224226千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广东科达机电股份有限公司 | 11000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广东三水大鸿制釉有限公司 | 67204千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广东中电富嘉工贸有限公司 | 30860千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广元市裕通进出口贸易有限公司 | 93650千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广州拜耳材料科技有限公司 | 100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广州虹利玻钢化工有限公司 | 3840千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广州擎天实业有限公司 | 5185千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 广州市矽统制釉有限公司 | 56500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳鸿海鑫贸易有限公司 | 41600千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳金海瑞贸易有限公司 | 29680千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳聚华祥贸易有限公司 | 11425千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳聚龙盛贸易有限公司 | 18950千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳睿智辉贸易有限公司 | 20000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳鑫和义源贸易有限公司 | 47100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳轩福欣贸易有限公司 | 460千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵阳志飞龙贸易有限公司 | 97925千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵州宝吉尔贸易有限公司 | 3500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵州创新远贸易有限公司 | 29338千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵州宏洋泰商贸有限公司 | 20千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵州鑫浩洁商贸有限公司 | 750千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 贵州峥宇浩商贸有限公司 | 40000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 桂阳县裕祥源贸易有限公司 | 125千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 哈尔滨海迅科贸有限公司 | 260000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 海林市浩润腾国际贸易有限公司 | 27927千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 韩晶安全玻璃(上海)有限公司 | 730千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 合肥冷斌商贸有限公司 | 1440千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 合肥木许商贸有限公司 | 500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 合肥那庄商贸有限公司 | 500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 合肥谦发贸易有限公司 | 405千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 合肥沙音贸易有限公司 | 50千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 合肥市协广贸易有限公司 | 1200千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 合肥泰尔广贸易有限公司 | 1905千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 河南菲尔兹进出口贸易有限公司 | 22000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 黑河市龙翰经贸有限公司 | 14000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 黑龙江宝丰鸿运进出口贸易有限公司 | 292千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 黑龙江旭光经贸有限公司 | 650千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 湖南立发釉彩科技有限公司 | 7560千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 湖南信诺颜料科技有限公司 | 4900千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 黄山杉盛进出口贸易有限公司 | 9050千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 霍尔果斯三利贸易有限责任公司 | 21900千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 霍尔果斯新盟贸易有限责任公司 | 112066千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 吉安市恒通贸易有限公司 | 1520千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 吉安市中意陶瓷化工有限公司 | 81700千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 吉水县华信贸易有限公司 | 2400千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 集贤县天华对外贸易有限责任公司 | 621660千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 济南邦友贸易有限公司 | 41190千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 济南琥悦贸易有限公司 | 80千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 济南木南进出口贸易有限公司 | 270千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 嘉兴美珂陶瓷科技有限公司 | 60618千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 嘉兴信银进出口有限责任公司 | 80千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江苏拜富色釉料有限公司 | 23025千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江苏全顺进出口有限公司 | 500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 | 985千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司 | 5085千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江苏省泽盈进出口有限公司 | 62850千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江苏舜天瑞隆贸易有限公司 | 20000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江西金环颜料有限公司 | 68858千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 江阴市奥登贸易有限公司 | 7千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 将乐县隆鑫达商贸有限公司 | 83750千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 金华市祥瑞进出口有限公司 | 12077千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 锦州宏宝商贸有限公司 | 5000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 锦州龙鸿商贸有限公司 | 110325千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 京山三通商贸有限公司 | 472千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 九江丽阳贸易有限公司 | 20060千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 喀什锦盛三利国际贸易有限公司 | 20000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 卡罗比亚釉料(昆山)有限公司 | 5495千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 开原市对外贸易经济合作进出口有限公司 | 12071千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 恺霖卫浴科技(厦门)有限公司 | 4170千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 昆明飞仑贸易有限公司 | 1100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 昆明申迅商贸有限公司 | 156625千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 昆明首诚贸易有限公司 | 74650千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 昆明永玲贸易有限公司 | 15625千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 昆明曾天科技有限公司 | 2472千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 昆山景亮贸易有限公司 | 50千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州川丰商贸有限公司 | 2260千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州富安达商贸有限公司 | 20916千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州桂鑫贤商贸有限公司 | 20075千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州恒全商贸有限公司 | 15360千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州华宇中天商贸有限公司 | 18750千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州兰骏商贸有限公司 | 20000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州茂全商贸有限公司 | 44080千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州泉源商贸有限公司 | 185200千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州亚力商贸有限公司 | 2550千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州易蓝商贸有限公司 | 5250千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州英群商贸有限公司 | 232420千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 兰州永昌泰商贸有限公司 | 42080千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 醴陵市彩虹颜料有限公司 | 215千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 醴陵市科兴实业有限公司 | 6600千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 连云港石林国际贸易有限公司 | 8000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 联建(中国)科技有限公司 | 600千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 龙门协成化工有限公司 | 11076千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 龙岩市鼎鑫贸易有限公司 | 20000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 马鞍山市博纳商贸有限公司 | 114200千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 马鞍山市芬雅商贸有限公司 | 8400千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 | 14千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 绵竹市达盛明商贸有限公司 | 15360千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 绵竹源丰顺商贸有限公司 | 12000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌迪鑫贸易有限公司 | 53298千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌立派贸易有限公司 | 16000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌联捷贸易有限公司 | 21000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌三广贸易有限公司 | 3554千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌市丰茂贸易有限公司 | 25920千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌市涪洪科技有限公司 | 22000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌市美汕贸易有限公司 | 77950千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌市顺耀商贸有限公司 | 22000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 南昌市滋霞贸易有限公司 | 88985千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁波市新龙元国际贸易有限公司 | 2000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁波炜业兴茂进出口有限公司 | 307千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁德市福粤贸易有限公司 | 37700千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁德市佳昌利贸易有限公司 | 6550千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁德市欧可贸易有限公司 | 3646千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁夏桂辉贸易有限公司 | 26838千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁夏康捷尔贸易有限公司 | 4463千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁夏宁广达贸易有限公司 | 56140千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 宁夏亿舜意贸易有限公司 | 37120千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 派克汉尼汾液压系统(上海)有限公司 | 0.0000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 彭泽县向荣贸易有限公司 | 78409千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 萍乡市春晓进出口贸易有限公司 | 107000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 萍乡市瑞达贸易有限公司 | 20000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 萍乡市永利源贸易有限公司 | 10100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青岛景展进出口有限公司 | 12435千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青岛科门陶瓷材料有限公司 | 17197千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青岛瑞源青进出口有限公司 | 7990千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青岛扬中进出口有限公司 | 26900千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青岛永清城贸易有限公司 | 48000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青岛裕晋精搪涂层有限公司 | 946千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青岛泽胜浩进出口有限公司 | 33450千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 青海卡比特进出口贸易有限公司 | 2436千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 衢州海叶贸易有限公司 | 25000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 衢州市布莱恩商贸有限公司 | 20800千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 衢州市盼发进出口贸易有限公司 | 1095千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 泉州市鹏闽进出口有限公司 | 25000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 三明市鼎阳贸易有限公司 | 36750千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 陕西联合进出口有限公司 | 2000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 汕头市广易经贸有限公司 | 2208千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 汕头市恒宇贸易有限公司 | 1140千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海堤环实业有限公司 | 220千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海高嘉精细化工有限公司 | 1673020千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海恒灏实业有限公司 | 400千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海劲安贸易有限公司 | 2500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海隽宏贸易有限公司 | 2100千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海利开国际贸易有限公司 | 2140千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海铭罡国际贸易有限公司 | 2000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海攀亚进出口有限公司 | 25千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海瑞星高国际贸易有限公司 | 4335千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海赛若胜国际贸易有限公司 | 2090千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海生动实业有限公司 | 13000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海双阳国际贸易有限公司 | 2300千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海杏晨贸易有限公司 | 480千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海雍笃贸易有限公司 | 2450千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海永新塑料制品有限公司 | 90千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上海终极实业有限公司 | 2000千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上饶市升泰进出口有限公司 | 29760千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上饶市天力文华进出口有限公司 | 45105千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 上饶市万鑫贸易有限公司 | 475千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 邵武市中鑫贸易有限公司 | 47016千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 深圳市安瑞信贸易有限公司 | 25750千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 深圳市安升进出口有限公司 | 763千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 深圳市安亿兴商贸有限公司 | 22500千克 |
调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 32071000 | 深圳市创明旺贸易有限公司 | 1000千克 |
