2013年1-11月中国企业出口含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物数量表
2017/9/11 14:28:59
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 140425千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 156425千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 常熟金星佳业化工产品有限公司 | 65685千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 成都缘节电子产品有限公司 | 2400千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 大金阿科玛制冷剂贸易(上海)有限公司 | 4748410千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 大金阿科玛制冷剂贸易(上海)有限公司 | 5288410千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 3247527千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 3485127千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 大金空调技术(上海)有限公司 | 11600千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 大连博瑞福商贸有限公司 | 1000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 482950千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 104641千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 115337千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司 | 2619345千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司 | 2766635千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 二连浩特宏基贸易有限责任公司 | 100千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 二连中港贸易有限责任公司 | 1370千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 广东杜然贸易有限公司 | 13520千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 广东莱雅化工有限公司 | 9660千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州艾尔柯制冷剂科技有限公司 | 133924千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州达漫进出口贸易有限公司 | 18352千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州达漫进出口贸易有限公司 | 18686千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州九茗进出口有限公司 | 101167千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州九茗进出口有限公司 | 97991千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州联源进出口有限公司 | 81000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州麦柯斯维进出口有限公司 | 33277千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 30833千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州市五矿机械化工进出口有限公司 | 112436千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州市五矿机械化工进出口有限公司 | 120410千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 杭州余杭国际贸易有限公司 | 196332千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 合肥自志商贸有限公司 | 3000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 华为技术有限公司 | 208千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 桓台东岳国际贸易有限公司 | 348563千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 桓台东岳国际贸易有限公司 | 383893千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 霍尼韦尔特殊材料(中国)有限公司 | 5638059千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 霍尼韦尔特殊材料(中国)有限公司 | 6262670千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 吉安县达昌隆贸易有限公司 | 2064千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 江苏梅兰化工有限公司 | 314046千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 | 44974千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 江西博盛新型制冷剂有限公司 | 20336千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 江西博盛新型制冷剂有限公司 | 33054千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 金华冰海化工科技有限公司 | 18000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 拉萨市泰兴达商贸有限公司 | 10260千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 兰州思东娇商贸有限公司 | 1500千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 临海市利民化工有限公司 | 7805千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 南京金海威化工实业有限公司 | 6351千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 南京利富化工有限责任公司 | 2千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 宁波考尔曼制冷工业有限公司 | 470776千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 宁波考尔曼制冷工业有限公司 | 550215千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 宁波瑞汇经贸有限公司 | 10032千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 宁波市石化进出口有限公司 | 22290千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 宁波台申国际物流有限公司 | 92844千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州丹弗斯化工有限公司 | 5200千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州谷润行贸易有限公司 | 15640千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 188205千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 239294千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州荣强化工有限公司 | 68495千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州荣强化工有限公司 | 76905千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司 | 322358千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司 | 326798千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州市衢化中兴制冷科技有限公司 | 54846千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州市协成化工有限公司 | 162011千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州市洲洲贸易有限公司 | 20269千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 衢州帅弗化工有限公司 | 90271千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 山东东岳化工有限公司 | 1770876千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 山东东岳化工有限公司 | 2036683千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 山东华安新材料有限公司 | 1454349千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海埃克盛化工有限公司 | 1800千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海爱沃特国际贸易有限公司 | 113736千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海澳宏化学品有限公司 | 658471千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海澳宏化学品有限公司 | 666471千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海华英仓储有限公司 | 15000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 9172千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海路洋化工有限公司 | 3892千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海葡赛金属材料贸易有限公司 | 3310千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海永大机电工业有限公司 | 11990千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海住友商事有限公司 | 11千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海紫江国际贸易有限公司 | 33984千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上海紫江国际贸易有限公司 | 41984千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 上饶市升泰进出口有限公司 | 600千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 深圳市八达通进出口有限公司 | 12592千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 深圳市伟业丰进出口有限公司 | 22800千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 台州绿宝精化有限公司 | 266357千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 太仓中化环保化工有限公司 | 70000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 太仓中化环保化工有限公司 | 87000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 伟昌制冷设备(昆山)有限公司 | 274068千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 伟昌制冷设备(昆山)有限公司 | 420588千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 西藏泰图工贸有限公司 | 9353千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 厦门博朗德制冷设备有限公司 | 40991千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 新疆纳捷斯塔对外贸易有限公司 | 7888千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 信丰油田服务(天津)有限公司 | 60千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 烟台冰轮股份有限公司 | 3400千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 烟台永德楼宇工程配套有限公司 | 1050千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 鹰潭市丽艳贸易有限公司 | 6250千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江埃克盛化工有限公司 | 311930千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江埃克盛化工有限公司 | 327930千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 116553千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 121970千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江孚泰科技有限公司 | 273045千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江孚泰科技有限公司 | 296777千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江金东方贸易有限公司 | 327千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江巨化股份有限公司 | 12802千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江科尔空调设备有限公司 | 71416千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江科化进出口有限公司 | 46202千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江蓝天环保氟材料有限公司 | 12662229千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江蓝天环保氟材料有限公司 | 13689941千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江龙弗化工有限公司 | 25581千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江龙弗化工有限公司 | 31736千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江明瑞制冷材料有限公司 | 41834千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江明瑞制冷材料有限公司 | 44492千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江鹏莱制冷剂有限公司 | 179731千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江鹏莱制冷剂有限公司 | 211791千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江浦江百炼化工有限公司 | 40040千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江浦江百炼化工有限公司 | 46680千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江浦江秀水进出口有限公司 | 1185266千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江浦江秀水进出口有限公司 | 1223000千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 16670千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 17520千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 2227082千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 2473657千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江三美化工有限公司 | 5673707千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江三美化工有限公司 | 6332937千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江新景进出口有限公司 | 80千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江星腾化工有限公司 | 1288835千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江星腾化工有限公司 | 1349400千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江永和新型制冷剂有限公司 | 2520330千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江永和新型制冷剂有限公司 | 2838883千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江宇鸿进出口有限公司 | 26546千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江中澜制冷科技有限公司 | 264997千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江中澜制冷科技有限公司 | 283484千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江中龙制冷剂有限公司 | 101233千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江中龙制冷剂有限公司 | 122105千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江钟忆进出口有限公司 | 899467千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 浙江钟忆进出口有限公司 | 917837千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 镇江泛华进出口有限公司 | 17187千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 中国建筑股份有限公司 | 15千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 中国石油技术开发公司 | 600千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 中化宁波进出口有限公司 | 2903640千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 中化宁波进出口有限公司 | 3285649千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 中水远洋渔业有限责任公司 | 2180千克 |
含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 38247800 | 淄博佰耐斯化学品有限公司 | 5610千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号