2013年1-11月中国企业出口已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装)数量表
2017/9/11 14:29:57
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 31617千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 蚌埠市佳得利贸易有限公司 | 400千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 北方国际集团天津康兴医药保健品进出口有限公司 | 6000千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 北京华德睿宏贸易有限公司 | 12000千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 1700千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 丹东红凤凰经贸有限公司 | 16140千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 丹东祥和商贸有限公司 | 550千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 丹东中润石油化工有限公司 | 600千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 辅仁药业集团有限公司 | 37285千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 甘肃顺达利商贸有限公司 | 3053千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 固镇县佳琪商贸有限公司 | 800千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 广东省医药保健品进出口公司 | 125576千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 广东省医药进出口公司 | 1428千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 广州润弘贸易有限公司 | 54400千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 广州市尼通进出口贸易有限公司 | 41746千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 广州市医药进出口公司 | 1834千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 贵州创新远贸易有限公司 | 1000千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 桂林南药股份有限公司 | 34347千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 哈药集团股份有限公司 | 19200千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 哈药集团制药总厂 | 95503千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 海南海药股份有限公司 | 18203千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 杭州临安杰圣进出口有限公司 | 70454千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 河北迈德斯特医药有限公司 | 23976千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 河北麦发进出口贸易有限公司 | 4760千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 河北中润制药有限公司 | 727340千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 湖北聚隆药业有限公司 | 3938千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 湖州泓铭进出口有限公司 | 1200千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 14千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 178747千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 吉林普和医药营销有限公司 | 2708千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 江苏开元医药化工有限公司 | 251727千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 11000千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 江西美地新进出口有限公司 | 22768千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 京大物流(大连保税物流园区)有限公司 | 604千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 昆明积大制药有限公司 | 6093千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 236千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 连云港市中孚进出口有限公司 | 1000千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 宁安市江滨贸易有限公司 | 10千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 宁波高新区新星贸易有限公司 | 14009千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 宁波天舜美康生物化学品有限公司 | 49640千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 萍乡市春晓进出口贸易有限公司 | 300千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 齐鲁制药有限公司 | 19994千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 青岛华凯兴业贸易有限公司 | 33344千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 青岛中化实业有限公司 | 480千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 瑞丽市大瑞药业有限公司 | 158千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2350千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 山东瑞阳制药有限公司 | 386746千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 山东易欣正进出口有限公司 | 62421千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海柏舜企业发展有限公司 | 13252千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海瀚淇国际贸易有限公司 | 13870千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海航空进出口有限公司 | 2600千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海合迈贸易有限公司 | 71340千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海联众医疗器械有限公司 | 16140千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海罗氏制药有限公司 | 1596千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海三健贸易有限责任公司 | 8700千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海市医药保健品进出口公司 | 19762千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海特润进出口有限公司 | 4893千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海同美企业发展有限公司 | 5775千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海新纺企业发展有限公司 | 11700千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海医药分销控股有限公司 | 48527千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海潁和安进出口有限公司 | 3300千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 上海友握贸易有限公司 | 6287千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 深圳九新药业有限公司 | 13221千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 深圳立健药业有限公司 | 303683千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 深圳联力盛生物科技有限公司 | 14620千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 18700千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 深圳市制药厂 | 5751千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 深圳致君医药贸易有限公司 | 3835千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 深圳中外运物流有限公司 | 373千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 石河子开发区鑫美升贸易有限公司 | 7800千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 石家庄栋畅贸易有限公司 | 16250千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 石家庄华凯化工医药科技有限公司 | 8050千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 石家庄凯发化工医药有限公司 | 3200千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 石家庄欧意药业有限公司 | 111507千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 石家庄石药中诺进出口有限公司 | 82682千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 石家庄市亚龙福强贸易有限公司 | 5450千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 四川制药制剂有限公司 | 2600千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 绥芬河市丽娟经贸有限公司 | 1400千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 绥芬河市龙川进出口贸易公司 | 1570千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 太原中机泰润贸易有限公司 | 13516千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 天津国际物流园有限公司 | 3500千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 天津禹成高科商贸有限公司 | 3800千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 乌鲁木齐德玛塔拉进出口有限公司 | 290千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 无锡美锡贸易有限公司 | 16870千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 武汉市家汉贸易有限公司 | 8350千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 武汉亿诚达进出口有限公司 | 40800千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 新疆诚胜和进出口贸易有限公司 | 11395千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 新疆飞腾进出口贸易有限公司 | 38910千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 烟台鼎实国际贸易有限公司 | 120千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 延边铭仁医药经销有限公司 | 75820千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 延边盛新药业有限公司 | 17280千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 兖州市明源贸易有限公司 | 13809千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 25500千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 义乌赛威进出口有限公司 | 3499千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 悦康药业集团有限公司 | 632千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 云南省陇川县甸川工贸(集团)股份有限公司 | 10550千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 云南省潞西市新正进出口有限公司 | 19950千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 张家口东方医药进出口贸易有限公司 | 10075千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 284825千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 703千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 中国医药保健品有限公司 | 37710千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 中国医药对外贸易公司 | 42058千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 中化江苏进出口公司 | 41959千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 中化宁波进出口有限公司 | 129813千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 中山市广勤贸易有限公司 | 64067千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 重庆晋关科技有限公司 | 5200千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 重庆市中基进出口有限公司 | 8850千克 |
已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | 30042017 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 1979千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号