2013年1-11月中国企业出口其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装)数量表
2017/9/11 14:29:59
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 3000千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 40千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 北京生泰尔生物科技有限公司 | 906千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 广东省医药保健品进出口公司 | 330千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 广州市尼通进出口贸易有限公司 | 3355千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 广州市医药进出口公司 | 805千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 哈药集团制药总厂 | 66074千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 海口鼎方实业有限公司 | 4103千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 杭州临安杰圣进出口有限公司 | 42585千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 河北佑恩贸易有限公司 | 375千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 河北远征药业有限公司 | 730千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 河北中润制药有限公司 | 41209千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 104千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 2130千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 87745千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 江苏开元医药化工有限公司 | 25868千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 10400千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 江西博莱大药厂 | 164千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 210千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 | 7920千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 宁波高新区新星贸易有限公司 | 1800千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 宁波天舜美康生物化学品有限公司 | 1050千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 9121千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 青岛华凯兴业贸易有限公司 | 8313千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 青岛麦迪凯特贸易有限公司 | 1700千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 青岛雨泽药化有限公司 | 125千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 瑞丽市大瑞药业有限公司 | 100千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 山东鲁抗动植物药品经营有限公司 | 760千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 30460千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 3981千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 山东瑞阳制药有限公司 | 68396千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 上海柏舜企业发展有限公司 | 618千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 上海合迈贸易有限公司 | 4280千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 上海三共制药有限公司 | 2619千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 上海医药分销控股有限公司 | 2700千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 深圳立健药业有限公司 | 44877千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 深圳联力盛生物科技有限公司 | 42380千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 5200千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 深圳市创彩贸易有限公司 | 0.0000千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 深圳致君医药贸易有限公司 | 5199千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 深圳中外运物流有限公司 | 191千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 石家庄康民进出口有限公司 | 8100千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 石家庄欧意进出口贸易有限公司 | 1500千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 石家庄欧意药业有限公司 | 359千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 石家庄石药中诺进出口有限公司 | 1568千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 四川制药制剂有限公司 | 2717千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 苏州大冢制药有限公司 | 101千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 苏州东瑞制药有限公司 | 844千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 33千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 苏州致君万庆药业有限公司 | 3738千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 天津天士力国际营销控股有限公司 | 45千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 天津西诺美康医药科技开发有限公司 | 300千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 潍坊隆德医药有限公司 | 95千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 无锡美锡贸易有限公司 | 18621千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 武汉亿诚达进出口有限公司 | 3720千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 新疆飞腾进出口贸易有限公司 | 34327千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 烟台鼎实国际贸易有限公司 | 27618千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 延边盛新药业有限公司 | 100千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 27200千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 悦康药业集团有限公司 | 193千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 云南省陇川县甸川工贸(集团)股份有限公司 | 5895千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 云南省潞西市新正进出口有限公司 | 3600千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 2984千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 中成国际运输深圳有限公司 | 1194千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 346千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 中国医药对外贸易公司 | 51075千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 中化江苏进出口公司 | 10630千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 中化宁波进出口有限公司 | 9781千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 中山市广勤贸易有限公司 | 1620千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 重庆广鸿里商贸有限公司 | 36千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 珠海晨安医药有限公司 | 3千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 珠海今友进出口贸易有限公司 | 468千克 |
其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) | 30042019 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 80千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号