2013年1-11月中国企业出口药棉、纱布、硼带数量表
2017/9/11 14:30:04
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口药棉、纱布、硼带数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 阿蓓纳(上海)贸易有限公司 | 49158千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 2276千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 艾德拉石墨产品(珠海)有限公司 | 1千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 艾悉斯医疗用品(苏州工业园区)有限公司 | 20843千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 爱迪宠物用品(昆山)有限公司 | 1158千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽大江医疗用品有限责任公司 | 1036千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 4003千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽国电沁美能源科技有限公司 | 20435千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽宏懋进出口有限公司 | 2775千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 2837千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽华竹进出口有限公司 | 13258千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽嘉怡电气进出口贸易有限公司 | 32606千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽泾县世伟贸易有限公司 | 11460千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽轻工国际贸易有限公司 | 51286千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省纺织品发展进出口有限责任公司 | 20710千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省海菱工贸有限公司 | 70458千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省黄山市对外贸易公司 | 88千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 18825千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 16011千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省佳宝玩具(集团)有限公司 | 12735千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省凯维进出口贸易有限公司 | 615千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省显成进出口有限公司 | 375千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽省尊生堂进出口有限公司 | 1914千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安徽伊马国际贸易有限公司 | 5635千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉安盛医用敷料有限公司 | 415502千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉宝康医疗器械有限公司 | 190346千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉方圆卫生材料有限公司 | 152177千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉恒丰卫生材料有限公司 | 300538千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉宏力进出口有限公司 | 656446千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉吉祥医疗用品有限公司 | 253164千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉天盛进出口有限公司 | 4171千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉天威医疗用品有限公司 | 70837千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉万德医疗用品有限公司 | 364714千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉县慧峰医用敷料有限责任公司 | 1056196千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 | 528015千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉鑫沣进出口有限公司 | 246779千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉耀辉医疗用品有限公司 | 38050千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安吉远东卫生材料有限公司 | 102874千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安陆市庆明贸易有限公司 | 2146千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安庆市阿科丝医材进出口有限公司 | 2663千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安庆市嘉欣医用材料有限公司 | 496666千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安庆市盛兴进出口有限公司 | 87454千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安庆旭光进出口有限公司 | 586千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 安庆钰喜卫生制品有限公司 | 300425千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 | 2千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 奥雅索医疗器件(昆山)有限公司 | 1811千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 巴东县众和农牧渔综合开发有限公司 | 78千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 百超医疗用品(南通)有限公司 | 8606千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 蚌埠市佳得利贸易有限公司 | 860千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 宝应县富康医疗器械有限公司 | 35208千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 保迪(厦门)物流有限公司 | 120千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 保赫曼(青岛)医用器材有限公司 | 3251913千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 11007千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 410千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北方国际集团天津康兴医药保健品进出口有限公司 | 9330千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京阿米多国际贸易有限公司 | 2857千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京爱合康国际贸易有限公司 | 52526千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京安信乐布劳保用品有限公司 | 2240千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京博尼达商贸有限公司 | 2025千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京诚信国贸科技有限公司 | 693千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京福明浩天国际贸易有限公司 | 63446千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京合众汇美国际贸易有限公司 | 480千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京卡文国际贸易有限公司 | 16038千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京凯泰佳贸易发展有限公司 | 439322千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 5千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京绿叶世纪日化用品有限公司 | 2400千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京瑞成医疗器械有限公司 | 17077千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京市海森医药进出口有限公司 | 25366千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 | 22847千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京泰诚嘉业机电设备有限公司 | 1千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京翔宇鸿享进出口有限公司 | 346千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京鹰瑞运通国际贸易有限公司 | 3478千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 北京纵坐标国际贸易有限公司 | 77千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 毕节市平通达贸易有限公司 | 850千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 博蒂家贸易(上海)有限公司 | 367千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 昌邑市乾浩无纺布制品有限公司 | 700千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 长春洲陆通贸易有限公司 | 1500千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 长沙沃工机电设备有限公司 | 706千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常熟市华顺物流有限公司 | 25千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常熟市泰宁医疗器材有限责任公司 | 2791千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常熟虞山防护用品有限公司 | 1148千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州百涛商贸有限公司 | 15024千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 103507千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州大亚进出口有限公司 | 16236千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州葛雯商贸有限公司 | 186千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州海可达进出口有限公司 | 812千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州康尔佳塑胶器材有限公司 | 2150千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州美康纸塑制品有限公司 | 44747千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州市奥普迅进出口有限公司 | 20869千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州市南方卫生器材厂有限公司 | 158826千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州唐金进出口有限公司 | 12000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州图本特国际贸易有限公司 | 23682千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州新区金鑫实业有限公司 | 339221千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 常州誉洋马具有限公司 | 382千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都安邦特科技有限公司 | 7300千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都宝盛丰电子产品有限公司 | 22775千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都彬彬科技有限公司 | 310千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都大磐科技有限公司 | 2900千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都费美建材有限公司 | 780千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都豪利莱商贸有限公司 | 10千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都惠卓自动化设备有限公司 | 1985千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都九能建材有限公司 | 910千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都林敏商贸有限公司 | 5625千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都灵悦科技有限公司 | 32749千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都梦钰机电设备有限公司 | 1060千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都荣精华健身器材有限公司 | 5744千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都新平科技有限公司 | 3270千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都信诺明进出口贸易有限公司 | 2243千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都义利霞贸易有限公司 | 1000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都音仕贸易有限公司 | 2200千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 成都远立商贸有限公司 | 505千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连恩洋贸易有限公司 | 26317千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连菲尔速商贸有限公司 | 4166千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连汇成日用品有限公司 | 4848千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连集装箱码头物流有限公司 | 1081千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连普瑞祥贸易有限公司 | 300千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连荣邦医疗卫生用品有限公司 | 910459千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连市甘井子区佳林木制品厂 | 577538千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连武龙科技有限公司 | 58358千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连亿霖商贸有限公司 | 51千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连永捷贸易有限公司 | 2275千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连泽宇商贸有限公司 | 7056千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大连中科木塑制品有限公司 | 25385千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大庆石油国际工程公司 | 75千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大兴安岭赛维特生化制品有限公司 | 1600千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 大冶市万宝成贸易有限公司 | 6116千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 丹东祥和商贸有限公司 | 1000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 丹东忠达贸易有限公司 | 409千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 丹阳市尚美医材有限公司 | 60766千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 得泰医疗卫生用品(苏州)有限公司 | 96千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 德安东尚贸易有限公司 | 624千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 德联科贸(北京)有限公司 | 26862千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 德清爱德乐卫生材料有限公司 | 96819千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 德清蒙尼塔进出口有限公司 | 407千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 德斯可国际贸易(上海)有限公司 | 26201千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 德阳柒鑫商贸有限公司 | 2121千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 迪亚姆展示设备(昆山)有限公司 | 1千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东方国际集团上海家纺有限公司 | 14275千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 97615千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东方国际商业(集团)有限公司 | 390千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东方航空进出口有限公司 | 10千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 10781千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东莞市岭南进出口有限公司 | 0.0000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东莞旭丰卫材有限公司 | 126611千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东阳市海外贸易有限公司 | 2550千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 东阳市维拉进出口有限公司 | 9780千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 都昌县宏光进出口有限公司 | 11050千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 恩施市三叶草商贸有限公司 | 11126千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 二连浩特市和顺贸易有限责任公司 | 600千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 二连浩特市欧亚通进出口贸易有限责任公司 | 300千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 二连浩特市兴边贸易有限责任公司 | 50千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 二连市金诺贸易有限公司 | 3900千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 繁昌县科展贸易有限公司 | 423千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 凤台县汇瑞商贸有限公司 | 36791千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山纺织品进出口有限公司 | 684千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山市铂晶进出口有限公司 | 5100千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山市福莱茵医疗用品有限公司 | 51812千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山市朗琛经贸有限公司 | 22634千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山市南海鸿晟鞋业有限公司 | 193千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山市南海区信德来实业有限公司 | 3197千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山市普盟贸易有限公司 | 725千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 佛山市天雅进出口有限公司 | 1845千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福建建腾贸易有限公司 | 26250千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福建三明市外贸发展有限公司 | 28840千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福清日源进出口贸易有限公司 | 534千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州长庚医疗器械有限公司 | 91千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州迪沣生物科技有限公司 | 126千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州风凰行贸易有限公司 | 700千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州金瑞鸿贸易有限公司 | 665千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州全荣和贸易有限公司 | 720千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州特鸿进出口贸易有限公司 | 6000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州文川进出口贸易有限公司 | 4510千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 福州耀云贸易有限公司 | 492千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 抚顺市丰源贸易有限公司 | 300千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 抚远程锦经贸有限公司 | 1200千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 抚远鸿发经贸有限公司 | 1125千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 抚远县弘康经贸有限公司 | 248千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 阜阳市易凯商贸有限公司 | 1668千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 阜阳市源兴贸易有限公司 | 2568千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 甘南爱菲特进出口有限责任公司 | 2001千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 甘肃顺达利商贸有限公司 | 35010千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 赣州市昱基服饰有限公司 | 6340千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 歌尔声学股份有限公司 | 5千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 | 900千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广安光正商贸有限责任公司 | 1500千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广安华辉商务服务有限公司 | 5000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广东华贸国际物流有限公司 | 28408千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广东省农牧业国际合作公司 | 2千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广东省丝绸进出口集团兆丰物流有限公司 | 532千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广东省土产进出口(集团)公司 | 4125千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广东省医药保健品进出口公司 | 42787千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广东省医药进出口公司 | 684千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广东狮特龙实业有限公司 | 1536千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广水天成医疗科技制品有限公司 | 159491千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广西南宁英泰商贸有限责任公司 | 510千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州福妮格医疗用品有限公司 | 40千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州旻展贸易有限公司 | 2317千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州擎天实业有限公司 | 2千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州如源生物科技有限公司 | 920千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州润弘贸易有限公司 | 353千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市保科力贸易公司 | 1492千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市富泓医疗用品有限公司 | 1990千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市富泓医疗用品有限公司 | 3358千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市富施达贸易有限公司 | 10016千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市康哥信医疗器械有限公司 | 78174千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市祈恩贸易有限公司 | 968千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市润天进出口有限公司 | 1569千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市世隽贸易有限公司 | 2976千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州市卓志物流服务有限公司 | 650千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州湘成日用品有限公司 | 1054千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 广州中轻宏策贸易有限公司 | 244千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵溪市贵宜进出口贸易有限公司 | 12千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵阳东聚祥瑞贸易有限公司 | 1620千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵阳贵广汇贸易有限公司 | 1155千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵阳鸿海鑫贸易有限公司 | 1065千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵阳轩福欣贸易有限公司 | 1944千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵阳志飞龙贸易有限公司 | 100千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵州创新远贸易有限公司 | 7456千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵州恒鸿安达进出口贸易有限公司 | 264千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵州南方石油(集团)股份有限公司 | 3000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 贵州峥宇浩商贸有限公司 | 820千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司 | 1千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 哈尔滨卓格棉纺织有限公司 | 4593千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 海安县美佳卫生用品有限公司 | 607630千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 海康医用产品(苏州)有限公司 | 23608千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 海宁市天龙塑料化工有限公司 | 1092千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 海宁英特朗工贸有限公司 | 356千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 海盐杰圣进出口有限公司 | 4千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 含山县伟达进出口贸易有限公司 | 60千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州白鹤贸易有限公司 | 2270千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州道然进出口有限公司 | 78千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州格颖贸易有限公司 | 63901千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州豪莱森进出口贸易有限公司 | 158千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州和讯实业有限公司 | 13044千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州佳圆贸易有限公司 | 1450千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州联动进出口有限公司 | 5706千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州满亿贸易有限公司 | 3150千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州山姆进出口有限公司 | 291千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州山友医疗器械有限公司 | 167千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 | 53169千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | 434千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州舒蓝科技有限公司 | 40千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州威邦贸易有限公司 | 330220千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州协程实业有限公司 | 77千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州旭嘉贸易有限公司 | 4478千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州永宁尔医药保健用品有限公司 | 10554千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 杭州余杭轻工进出口有限公司 | 2006千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥安罗商贸有限公司 | 80千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥安仁进出口有限公司 | 9370千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥盖者威贸易有限公司 | 11千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥合梧与贸易有限公司 | 845千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥集泽贸易有限公司 | 100千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥迈益康塑料制品有限公司 | 1606千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | 12580千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥谦发贸易有限公司 | 12759千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥泉沟商贸有限公司 | 4078千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥赛福医疗用品有限公司 | 161020千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥市明南工贸有限责任公司 | 7094千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥市轻工工艺品进出口有限责任公司 | 425千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥特丽洁包装技术有限公司 | 1713千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥特丽洁卫生材料有限公司 | 292千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥婉萱琳贸易有限公司 | 7710千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥益佰进出口有限公司 | 100千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥又乔商贸有限公司 | 670千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥郁森日贸易有限公司 | 33125千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合肥占静贸易有限公司 | 100千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 合作市兴盛商贸有限公司 | 2400千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河北美化化工有限公司 | 576千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河北省保定市工艺品进出口公司 | 2904千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河北圣德医药进出口有限公司 | 4078千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河北亚东贸易有限公司 | 40797千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河南红太阳医疗器械有限公司 | 45千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河南龙鼎铸业股份有限公司 | 3115千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河南美佳盛商贸有限公司 | 29千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 54千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 3215千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 菏泽海希康医疗用品有限公司 | 640千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 菏泽卫美健医疗用品有限公司 | 6602千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 黑河市融科经贸有限公司 | 9961千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 衡水天健医疗器材有限公司 | 85588千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北崇阳中健医疗卫生用品有限公司 | 727168千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北杜马斯国际贸易有限公司 | 5150千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 1604051千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北金士达医用产品有限公司 | 57886千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北凯兴国际贸易有限公司 | 1260千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北利源商业有限公司 | 1469千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北名仁东方工贸有限公司 | 13000千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北琪美医疗科技有限公司 | 61220千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北瑞鑫工贸有限公司 | 10764千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北省黄梅县进出口公司 | 7539千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北省佳信机械进出口有限公司 | 19944千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北省蕲春县进出口公司 | 898千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 1267429千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北省轻工业品进出口股份有限公司 | 1400千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北省宣恩县华鑫商贸有限公司 | 2410千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北万里防护用品有限公司 | 2850千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北唯美医疗用品有限公司 | 471175千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北仙宝医用保健制品有限公司 | 82676千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北竹山通达进出口有限公司 | 8869千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖北卓邦医疗用品有限公司 | 9709千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖南长沙金运实业发展有限责任公司 | 880千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖州佰业进出口有限公司 | 36千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 湖州特比纳进出口贸易有限公司 | 223千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 葫芦岛杏林经贸有限公司 | 34328千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 9455千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 华中科技大学同济医学院 | 30千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 淮安市安信医疗器械有限公司 | 9870千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 淮安市同润国际贸易有限公司 | 2240千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 淮安向阳国际贸易有限公司 | 1214千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 淮北市科颖进出口贸易有限公司 | 1940千克 |
药棉、纱布、硼带 | 30059010 | 淮南神睿商贸有限公司 | 7239千克 |
