2013年1-11月中国企业出口制漆用颜料及零售包装染料、色料数量表
2017/9/11 14:30:26
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口制漆用颜料及零售包装染料、色料数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | PPG航空材料(天津)有限公司 | 54千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | PPG涂料(天津)有限公司 | 7434千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 | 1698千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 阿拉山口鼎业工贸有限责任公司 | 6409千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 爱卡特殊效果颜料(珠海)有限公司 | 26878千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 安溪高宏贸易有限公司 | 10千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 巴斯夫染料化工有限公司 | 0.0000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 1708千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 柏林(惠州)科技化工有限公司 | 4千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 宝美施化工(上海)有限公司 | 960千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 864千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 210千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 北京嘉信恒联国际贸易有限公司 | 50千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 | 400千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 北京中色商贸有限公司 | 45千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 贝格高性能涂料(天津)有限公司 | 1798千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 贝格工业涂料(广州)有限公司 | 250千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 毕节市平通达贸易有限公司 | 5000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 卜内门太古漆油(中国)有限公司 | 1961千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 长春洲陆通贸易有限公司 | 300千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 163816千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 常州对外贸易有限公司 | 1750千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 成都波尔斯贸易有限公司 | 1650千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 成都大磐科技有限公司 | 716千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 成都九能建材有限公司 | 17300千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 成都林敏商贸有限公司 | 540千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 成都美荣服饰有限公司 | 13750千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 成都青盛服饰有限公司 | 2000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 成都思博远贸易有限公司 | 25千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 大连实德塑料建材有限公司 | 1千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 大庆石油国际工程公司 | 400千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 丹阳市森美铝颜料有限公司 | 4000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 迪比喜化学贸易(上海)有限公司 | 1200千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 帝斯曼迪索特种化学(上海)有限公司 | 400千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 东莞丽利涂料有限公司 | 425千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 东莞市金银岛贸易有限公司 | 26500千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 东莞市欧登堡实业有限公司 | 450千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 杜邦高性能涂料(长春)有限公司 | 5千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 杜邦高性能涂料(上海)有限公司 | 337485千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 芬科涂料销售(上海)有限公司 | 176千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 佛山市爱敬涂料有限公司 | 30千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 佛山市南海鸿晟鞋业有限公司 | 14274千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 福安市畅为商贸有限公司 | 2千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 福州昌运星贸易有限公司 | 105千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 福州建增贸易有限公司 | 7800千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 福州罗峰进出口有限公司 | 1000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 福州榕茂贸易有限公司 | 25千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 福州邵阳进出口有限公司 | 3000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 阜阳市源兴贸易有限公司 | 175千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 富宣国际贸易(上海)有限公司 | 160千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 甘肃顺达利商贸有限公司 | 336千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 赣州市自然创贸易有限公司 | 1950千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 公旭贸易(上海)有限公司 | 1010千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广东深展实业有限公司 | 590千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广东省文教体育用品进出口公司 | 20639千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 10000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广西凭祥市嘉达国际贸易有限公司 | 290千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广州福田纳路涂料有限公司 | 193488千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广州卡秀堡辉涂料有限公司 | 532千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广州轻出集团鑫诺进出口有限公司 | 17775千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 广州市捷晟智谷颜料有限公司 | 135千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 贵阳荣成瑞贸易有限公司 | 8815千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 贵州卉向荣进出口有限公司 | 6000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 海宁市二轻贸易有限公司 | 1500千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 杭州大唐进出口有限公司 | 4512千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 杭州弗沃德精细化工有限公司 | 2600千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 杭州精彩化工有限公司 | 301995千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 杭州美通电子商务有限公司 | 54千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 杭州萧山永丰化工有限公司 | 2000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 合肥炳堂贸易有限公司 | 11000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 河北麦发进出口贸易有限公司 | 920千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 河南艾文斯冶金材料有限公司 | 18000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 鹤山英飒贸易有限公司 | 74千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 黑龙江省维格得纳贸易有限责任公司 | 30千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 湖北群华达贸易有限公司 | 125千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 华福涂料(江门)有限公司 | 50千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 华展鑫荣国际货运代理(北京)有限公司 | 3千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 环球控股集团有限公司 | 31千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 霍尔果斯非凡贸易有限公司 | 57711千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 吉水县华信贸易有限公司 | 1250千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 济南雅思达化工技术发展有限公司 | 9255千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 嘉善万豪木业有限公司 | 200千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 江苏省泽盈进出口有限公司 | 2100千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 江苏五彩精细化工股份有限公司 | 6050千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 江苏瀛环国际集团有限公司 | 4500千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 金刚化工(昆山)有限公司 | 2032千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 锦州龙鸿商贸有限公司 | 550千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 精工油墨(四会)有限公司 | 72千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 | 0.0000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 昆明么高商贸有限公司 | 175千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 昆山台瀛涂料有限公司 | 26千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 兰溪市明辉光电有限公司 | 25千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 蓝浦树脂应用技术(太仓)有限公司 | 25千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 力又实业(深圳)有限公司 | 1691千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 立邦漆贸易(上海)有限公司 | 1231千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 辽宁联港染料化工有限公司 | 1344千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 蒙城县鑫滔百货进出口有限公司 | 15000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 穆棱市海洋贸易有限公司 | 50千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 穆棱市运通经贸有限公司 | 460千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 南昌市笔都进出口贸易有限公司 | 100千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 南昌市乔鑫贸易有限公司 | 150千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 南昌市顺耀商贸有限公司 | 2277千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 南昌市伟腾新商贸有限公司 | 8094千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 南昌市怡瑶贸易有限公司 | 150千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 南昌至宝商贸有限公司 | 1100千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 宁波洪大进出口有限公司 | 19000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 宁波联合集团上海进出口有限公司 | 150千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 宁波市鄞州思创国际贸易有限公司 | 180千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 鸥哈希化学工业(上海)有限公司 | 281千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 蓬莱新光颜料化工有限公司 | 655300千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 蓬溪丽君进出口贸易有限公司 | 660千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 鄱阳县锐度进出口贸易有限公司 | 317千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 奇优米(上海)化学科技有限公司 | 1198千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 勤石科技(上海)有限公司 | 1178千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 青岛贝特化工有限公司 | 10000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 青岛海宏翔国际贸易有限公司 | 41千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 青岛齐安达贸易有限公司 | 12600千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 青岛唐纳化工有限公司 | 2500千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 青岛亚特曼进出口有限公司 | 990千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 清原金春进出口有限公司 | 10750千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 衢州谷润行贸易有限公司 | 60千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 瑞好聚合物(苏州)有限公司 | 3千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 三星恺美科材料贸易(上海)有限公司 | 162千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 山东大海集团进出口有限公司 | 242775千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 山东外贸集团瑞丰有限公司 | 12000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 汕头市龙湖昌丰化工有限公司 | 40千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海艾龙国际贸易有限公司 | 27000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海宝三国际贸易有限公司 | 3273千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海而亦实业有限公司 | 2689千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海涵德物流有限公司 | 155千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海瀚而普国际贸易有限公司 | 1000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海灏庭国际贸易有限公司 | 275千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海合美化工有限公司 | 265015千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海化工供销有限公司 | 48600千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海澜馥贸易有限公司 | 2895千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海连萍化工有限公司 | 4500千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海茂谦实业有限公司 | 36650千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海铭罡国际贸易有限公司 | 5200千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海奇钛化工科技有限公司 | 300千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海斯俊国际贸易有限公司 | 3400千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海斯迈克有限公司 | 260千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海同霁进出口有限公司 | 3000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海杏晨贸易有限公司 | 2600千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海秀乐化工科技有限公司 | 5000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海亚好工贸有限公司 | 58430千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海颜钛实业有限公司 | 16000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海仪希贸易有限公司 | 395千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海影彩贸易有限公司 | 1600千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海赞宸进出口有限公司 | 5825千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海终极实业有限公司 | 84千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海壮峰实业有限公司 | 5910千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上海壮格科贸有限公司 | 420千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上栗县广诚贸易有限公司 | 900千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 上饶市万鑫贸易有限公司 | 20825千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 邵武市中鑫贸易有限公司 | 60千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市安辉尼贸易有限公司 | 1375千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市安通联运进出口有限公司 | 1789千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市宝森源进出口有限公司 | 375千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市比亚力贸易有限公司 | 14210千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市博雅达颜料科技有限公司 | 875千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市德宝永欣进出口有限公司 | 551千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市鼎烽进出口有限公司 | 1062千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市东晨星科技有限公司 | 1840千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市泛宇实业有限公司 | 11千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市富坤仓储有限公司 | 160千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市宏翔裕达进出口有限公司 | 18千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市虎泰贸易有限公司 | 1974千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 9482千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市佳美丰进出口有限公司 | 54千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市杰品科技有限公司 | 34220千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市金裕泰进出口贸易有限公司 | 14千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市锦度进出口有限公司 | 65千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市锦旺发贸易有限公司 | 1250千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市凯德隆贸易有限公司 | 100千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市科赛达商贸有限公司 | 200千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市龙明宇投资发展有限公司 | 75千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市宁佳泰进出口有限公司 | 900千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市瑞鑫顺达进出口有限公司 | 675千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市天圣鸿源贸易有限公司 | 3000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市旺达兴贸易有限公司 | 108千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市永天源科技有限公司 | 1120千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市裕帆顺贸易有限公司 | 2636千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市裕海祥贸易有限公司 | 200千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳市中裕丰贸易有限公司 | 4000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 深圳云之彩美术工艺用品有限公司 | 157491千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 沈阳长兴博商贸有限公司 | 90千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 沈阳福瑞威科贸有限公司 | 5千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 沈阳瑞鹏实业有限公司 | 7980千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 什邡市宏川进出口有限责任公司 | 318千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 石家庄艾博瑞克进出口有限公司 | 297千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 石家庄神彩美术颜料厂 | 240千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 绥芬河市奥华经贸有限责任公司 | 3000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 绥芬河市丽娟经贸有限公司 | 480千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 遂宁纪元商贸有限公司 | 2604千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 台州达府进出口有限公司 | 70千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 泰和县荣昌贸易有限公司 | 47950千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 泰兴诺菲斯特种化学品有限公司 | 370847千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 天津大荣涂料有限公司 | 8千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 天津泛联科技有限公司 | 80千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 天津欧柏威国际贸易有限公司 | 850千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 天津欧美佳建筑材料有限公司 | 2749千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 天津珍熙美容实业有限公司 | 157千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 天马产业(上海)有限公司 | 303千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 130千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 威海三和涂料有限公司 | 292千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 威士伯(上海)贸易有限公司 | 1000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 威士伯(上海)企业管理有限公司 | 1113千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 维蒙特工业(山东)有限公司 | 96千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 温州市进出口联合有限公司 | 2854千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 文马贸易(上海)有限公司 | 63375千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 无锡博凡国际贸易有限公司 | 1400千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 无锡卡秀堡辉涂料有限公司 | 78千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 无锡仟益贸易有限公司 | 200千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 无锡市一壶氿进出口有限公? | 176千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 吴江市虹源进出口有限公司 | 15147千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 芜湖和泽进出口有限公司 | 3025千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 武平泰瑞达贸易有限公司 | 4389千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 西安旺生进出口贸易有限公司 | 3351千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 西藏元湖贸易有限公司 | 7000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 锡克拜(上海)油墨有限公司 | 110千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门佰旭莱贸易有限公司 | 46千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门鸿浩源进出口有限公司 | 229千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门惠仕特贸易有限公司 | 19000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门建发铝业有限公司 | 100千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门尚仕成工贸有限公司 | 340千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门市成易进出口有限公司 | 91千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门市秋洪商贸有限公司 | 2000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 厦门迅兆贸易有限公司 | 1525千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 新疆东方劲秀贸易有限公司 | 19988千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 新疆吉瑞祥商贸有限公司 | 5900千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 新疆隆通国际贸易有限公司 | 6750千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 新疆野马经贸有限公司 | 8600千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 星铂联颜料(苏州)有限公司 | 182276千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 15390千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 义乌市奥元商品采购有限公司 | 564千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 义乌市乔韵进出口有限公司 | 6750千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 弋阳县龙鑫贸易有限公司 | 647千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 余江县陆海联贸易有限公司 | 950千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 余姚帆顺进出口有限公司 | 1700千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 章丘市金属颜料有限公司 | 1582067千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 肇庆东洋铝业有限公司 | 198940千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 浙江神光材料科技有限公司 | 3000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 浙江省淳安县对外贸易有限公司 | 16175千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 浙江伟星进出口有限公司 | 1704千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 5004千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 浙江新景进出口有限公司 | 790千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 中国国际图书贸易总公司 | 7千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 中国机械设备进出口总公司 | 11千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 240千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 中化天津进出口公司 | 150千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 中外运·敦豪保税仓储(北京)有限公司 | 0.0000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 中信国际商贸有限公司 | 1540千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 重庆晋关科技有限公司 | 398千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 重庆俊领进出口有限公司 | 780千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 重庆奎浩科技有限公司 | 13000千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 重庆旗得胜商贸有限公司 | 2525千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 重庆兮井科技有限公司 | 8210千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 重庆余国科技有限公司 | 11600千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 重庆裕千科技有限公司 | 165千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 珠海青桥商贸有限公司 | 1754千克 |
制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 32129000 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 | 2406千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号