2013年1-11月中国企业出口零售包装的杀菌剂成药数量表
2017/9/11 14:31:16
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口零售包装的杀菌剂成药数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 17946千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 安徽久凯农化有限公司 | 9660千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 7495千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 安徽省化工研究院 | 3395千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 安徽省瑞丰农业化学有限公司 | 12920千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 安徽省银山药业有限公司 | 3000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 安徽优雅化工有限公司 | 2518千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 拜耳杭州作物科学有限公司 | 5424千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北方国际集团天津金家纺进出口有限公司 | 18000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北海景辉进出口贸易有限公司 | 5385千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北京清源保生物科技有限公司 | 3600千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 | 5072千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北京新农基国际贸易有限公司 | 750千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北京燕化永乐国际农资贸易有限公司 | 3000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北京耀森光电设备有限公司 | 9125千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 北京颖新泰康国际贸易有限公司 | 3千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 长沙华晟科贸发展有限公司 | 1250千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 常州固佳进出口有限公司 | 22967千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 常州固佳生物化工有限公司 | 2000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 常州农丰化工有限公司 | 9000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 常州市东誉国际贸易有限公司 | 156800千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 大连德鑫科技有限公司 | 28400千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 大连威扬化工有限公司 | 5500千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 丹东市鸿达贸易有限公司 | 8000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 丹东新龙贸易有限公司 | 700千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 德清县世佳农药有限公司 | 31000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 广东利农康盛实业有限公司 | 3000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 广东原沣生物工程有限公司 | 8800千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 广西南宁普诺农业科技有限公司 | 11750千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 广州禾农贸易有限公司 | 287508千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 广州市龙基进出口贸易有限公司 | 40436千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州奥格森化学有限公司 | 35000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州禾嘉生物科技有限公司 | 54400千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州金尔太化工有限公司 | 2419千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州凯隆华化工有限公司 | 28000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州茂期化工有限公司 | 17000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州青柳贸易有限公司 | 47944千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州庆丰进出口有限公司 | 40305千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州瑞江化工有限公司 | 28116千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州圣泰贸易有限公司 | 20100千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 | 14035千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州市五矿机械化工进出口有限公司 | 19365千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州耀海化工有限公司 | 22080千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州益民化工有限公司 | 66518千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 杭州宇龙化工有限公司 | 29100千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 合肥龙川化工科技有限公司 | 23800千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 河北百浦秉源贸易有限公司 | 2000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 河北润田化工有限公司 | 4000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 河北中琪进出口有限公司 | 3750千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 河南豫招进出口有限公司 | 2150千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 弘峰(北海)合浦农药有限公司 | 10940千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 湖北佳禾化工科技有限公司 | 22292千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 霍尔果斯华荣进出口贸易有限责任公司 | 8376千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 冀州市恒伟化工有限公司 | 3783千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏常隆化工有限公司 | 5900千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏富莱格国际贸易有限公司 | 77727千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏禾业农化有限公司 | 9890千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏鸿泽贸易实业有限公司 | 17524千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 10505千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 23878千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏佳泰化工有限公司 | 38000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏嘉隆化工有限公司 | 13000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏金立凯进出口有限公司 | 67775千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 42060千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏快达农化股份有限公司 | 4000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏龙灯化学有限公司 | 2660029千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏诺姆化学有限公司 | 25440千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 741828千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏仁信化工有限公司 | 1550127千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 | 173628千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏省农用激素工程技术研究中心 | 216495千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 1000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏舜天盛泰工贸有限公司 | 5000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | 1000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏苏化集团新沂农化有限公司 | 176480千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏新河农用化工有限公司 | 38250千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏新仁信精细化工有限公司 | 156968千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 114962千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江苏中汇进出口有限公司 | 23000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江西禾益化工有限公司 | 42000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江阴海德化工有限公司 | 5300千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江阴沁浓化工有限公司 | 64930千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江阴市超晨进出口贸易有限公司 | 61141千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江阴苏利化学有限公司 | 349608千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 江阴兆盛化工有限公司 | 2087千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 京博农化科技股份有限公司 | 1000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 荆州市元顺农资有限公司 | 43492千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 靖江市新南洋进出口有限公司 | 156000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 利民化工股份有限公司 | 325305千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 连云港化工进出口有限公司 | 51000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 连云港中泽国际贸易有限公司 | 5千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 36481千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京阿甘汩化工有限公司 | 12000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京艾格化学有限公司 | 17364千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京艾森精细化工有限公司 | 807927千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京安太化工有限公司 | 525千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京博思国际贸易有限公司 | 63864千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京旦禾化工有限公司 | 504千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京丰山化学有限公司 | 3000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京红太阳国际贸易有限公司 | 212477千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京嘉绿化工产品有限公司 | 16670千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京利民化工有限责任公司 | 66127千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京荣诚化工有限公司 | 4020千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京润之辰国际贸易有限责任公司 | 16842千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京威洋贸易有限公司 | 7200千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京亚米贸易有限公司 | 29630千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南京益农化学有限公司 | 10064千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 南通宝叶化工有限公司 | 9000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波海田控股集团有限公司 | 57224千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波和义佳禾化学有限公司 | 164211千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波汇力进出口有限公司 | 57820千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波捷力克化工有限公司 | 87456千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波利时进出口有限公司 | 7575千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波润农化工有限公司 | 48000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波盛科化工有限公司 | 14200千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波市铭逸进出口有限公司 | 17120千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波夏滕生物技术有限公司 | 5000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁波中化化学品有限公司 | 10000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 宁夏新安科技有限公司 | 239991千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 凭祥市福泽进出口贸易有限公司 | 3000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 40128千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 青岛海利尔药业有限公司 | 79250千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 青岛海西格玛化工有限公司 | 72155千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 青岛汇通华茂进出口贸易有限公司 | 10640千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 青岛奇伯特棉业有限公司 | 5375千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 青岛天一力国际贸易有限公司 | 11000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 青岛星牌作物科学有限公司 | 41470千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 睿舒柯贸易(上海)有限公司 | 12323千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 沙隆达郑州农药有限公司 | 6520千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 54000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 山东科赛怡锐化工有限公司 | 90042千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 山东润科国际贸易有限公司 | 5200千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 山东寿光市亿嘉进出口有限公司 | 55330千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 山东潍坊润丰化工有限公司 | 229445千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 山东先达化工有限公司 | 10920千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海艾龙国际贸易有限公司 | 23760千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海艾农国际贸易有限公司 | 41440千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海铂峰国际贸易有限公司 | 16560千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海缔屹国际贸易有限公司 | 160957千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海海汇进出口有限公司 | 39329千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海韩孚生物科技有限公司 | 23000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海禾晨精细化工有限公司 | 1728千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海恒升化工有限公司 | 11016千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海惠光化学有限公司 | 17205千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海凯喜雅国际贸易有限公司 | 7104千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海肯立澳化学有限公司 | 275995千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海绿生化工有限公司 | 12050千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海民友化工有限公司 | 535129千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海浓辉化工有限公司 | 156801千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海派斯第国际贸易有限公司 | 59775千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海侨基国际贸易有限公司 | 147170千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海申达进出口有限公司 | 1000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海生农国际贸易有限公司 | 40041千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海树农化工有限公司 | 17893千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海晓博国际贸易有限公司 | 44510千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海信服化工有限公司 | 161273千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海耀久化工有限公司 | 89435千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海永农国际贸易有限公司 | 5940千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海远绿化工有限公司 | 400千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海悦惠国际贸易有限公司 | 15000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上海中冠国际贸易有限公司 | 440948千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 上虞安格华生物科技有限公司 | 3585千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市爱农化工有限公司 | 38810千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市宝诚化工实业有限公司 | 196376千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市恒宇丰进出口有限公司 | 15760千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市宏宝实业有限公司 | 98185千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市鸿旗生物科技有限公司 | 2000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市佳帛乐商贸有限公司 | 2000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市金翼化工有限公司 | 15713千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市精禾化工有限公司 | 47060千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市莫斯特实业发展有限公司 | 267039千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市农裕农化实业有限公司 | 230353千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市瑞沐化工实业有限公司 | 266007千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市赛藤农用化学有限公司 | 31650千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市天生源生物科技有限公司 | 46066千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市廷友化工有限公司 | 49522千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市威麦思进出口有限公司 | 1094千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市雁程化工有限公司 | 248528千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市易普乐化工有限公司 | 428261千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市银鲲鹏进出口有限公司 | 160195千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 深圳市英彼利科技有限公司 | 9085千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 沈阳化工研究院 | 9000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 石家庄美丰化工有限公司 | 500千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 石家庄市飞思进出口贸易有限公司 | 9000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 石家庄市威腾生化制品有限公司 | 4940千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 苏州丰荣精细化工有限公司 | 5250千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 苏州逸高化工有限公司 | 9930千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 太仓港长明国际贸易有限公司 | 13000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 太仓市农药厂有限公司 | 611800千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 泰安宏升国际贸易有限公司 | 7200千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 陶氏益农农业科技(中国)有限公司 | 218400千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 6542千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 天津联合益农科技有限公司 | 1000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 天津禹成高科商贸有限公司 | 136258千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 温州外贸工业品有限公司 | 286247千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 273134千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 厦门隽农农资销售有限公司 | 9800千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 新疆摩尔化工科技有限公司 | 6000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 兴金狮(厦门)贸易有限公司 | 87750千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 盐城利民农化有限公司 | 58390千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 盐城市对外贸易有限公司 | 2040千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 扬州汇杰进出口有限公司 | 80899千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 扬州先锋化工有限公司 | 79100千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 允发化工(上海)有限公司 | 243927千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江禾本农药化学有限公司 | 6400千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江横店进出口有限公司 | 1875千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江金帆达进出口贸易有限公司 | 137480千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江龙湾化工有限公司 | 7500千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江升华拜克化工进出口有限公司 | 121662千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江省淳安县对外贸易有限公司 | 22000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江省国兴进出口有限公司 | 25003千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江省化工进出口公司 | 348691千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司 | 200000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江世佳科技有限公司 | 29320千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江新迪国际食品集团有限公司 | 203271千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江新世纪国际物流有限公司 | 15100千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 浙江一同化工有限公司 | 2100千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 镇江泛华进出口有限公司 | 118743千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 镇江信诺化工进出口有限公司 | 48385千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 中国交通进出口总公司 | 16984千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 中化宁波进出口有限公司 | 1821755千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 中化上海进出口公司 | 261615千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 1000千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 重庆晓林精细化工有限公司 | 215533千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 重庆伊可森商贸有限公司 | 5200千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 淄博美田农药有限公司 | 84540千克 |
零售包装的杀菌剂成药 | 38089210 | 淄博欧西斯农业科技有限公司 | 13960千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号