2013年1-11月中国企业出口橡胶或塑料用复合增塑剂数量表
2017/9/11 14:31:22
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口橡胶或塑料用复合增塑剂数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 阿洒旭电化(上海)有限公司 | 1000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 安固(张家港)橡胶工业有限公司 | 48190千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 10800千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 北京大正伟业塑料助剂有限公司 | 1090005千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 北京恒润鑫进出口贸易有限公司 | 5000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 长春洲陆通贸易有限公司 | 5103千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 长濑精细化工(无锡)有限公司 | 32千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 常州瑞阳电装有限公司 | 188千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 成都昶隆进出口贸易有限公司 | 3360千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 成都林敏商贸有限公司 | 50千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 成都梦钰机电设备有限公司 | 1250千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 成都永腾纺织品有限公司 | 925千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 大连日连国际贸易有限公司 | 2726千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 丹东茂兴经贸有限公司 | 2000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 东莞罗威橡胶原料有限公司 | 2112000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 东莞市领创环保材料科技有限公司 | 834580千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 东莞市欧登堡实业有限公司 | 610千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 东莞市睿腾化工有限公司 | 169500千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福清市美杰进出口贸易有限公司 | 16000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州昌运星贸易有限公司 | 2994千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州慧章贸易有限公司 | 24000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州建增贸易有限公司 | 389千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州七曲进出口贸易有限公司 | 2250千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州瑞佳斯贸易有限公司 | 24000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州市台江区杨正贸易有限公司 | 1188千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州威得仕贸易有限公司 | 40000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州文川进出口贸易有限公司 | 389千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 福州雪马贸易有限公司 | 510千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 广东天耀进出口贸易有限公司 | 200千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 广州江盐化工有限公司 | 17000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 广州熵能聚合物技术有限公司 | 25960千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 广州熵能英创新材料有限公司 | 540千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 广州市粤众贸易有限公司 | 14400千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 广州泳丰进出口贸易有限公司 | 2500千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 贵州创新远贸易有限公司 | 110千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 合肥谦发贸易有限公司 | 7080千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 合肥市叶盛贸易有限公司 | 121千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 河南天孚化工有限公司 | 20000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 黑龙江金天利国际贸易有限公司 | 800千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 湖北犇星化工有限责任公司 | 20千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 | 20000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 江苏华麟化工有限公司 | 9700千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 江苏森禾化工科技有限公司 | 56000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 锦州宏宝商贸有限公司 | 400千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 锦州龙鸿商贸有限公司 | 600千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 靖江市康高特塑料科技有限公司 | 1700千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 九江凯奥贸易有限公司 | 43200千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 昆明珈珉商贸有限公司 | 600千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 昆山万融贸易有限公司 | 19800千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 昆山正欣贸易有限公司 | 8750千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 莱茵化学(青岛)有限公司 | 1874811千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 利安隆(天津)国际贸易有限公司 | 4500千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 利川市万顺农业有限公司 | 4750千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 南京利富化工有限责任公司 | 2700千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 南京炫胜塑料科技股份有限公司 | 112000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 宁波市晟安化工有限公司 | 960千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 9400千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 濮阳市蔚林化工有限公司 | 50千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 青岛福诺化工科技有限公司 | 25800千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 青岛噢爱结橡胶有限公司 | 950千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 1000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 青岛威尔塑料机械有限公司 | 5537千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 青岛文凯技术发展有限公司 | 25千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 青岛中建橡胶助剂有限公司 | 1000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 泉州市鸿台商贸有限公司 | 500千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 荣昌县永丰源贸易有限公司 | 18624千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 三松脚轮(上海)有限公司 | 80千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 山东东大一诺威聚氨酯有限公司 | 60千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 山东龙口龙达化工有限公司 | 3000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 山东阳谷华泰化工有限公司 | 19635千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海盎润进出口有限公司 | 39980千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海遨翔物流有限公司 | 10000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海东方明珠国际贸易有限公司 | 112000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海航空进出口有限公司 | 60150千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海厚谊物流有限公司 | 1千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海奂中贸易有限公司 | 4000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海吉巧贸易有限公司 | 200千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海堃絮贸易有限公司 | 200千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海朗闻国际贸易有限公司 | 250千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海历自贸易有限公司 | 46000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海铭罡国际贸易有限公司 | 12000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海全立泰进出口有限公司 | 100千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海星域贸易有限公司 | 6000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海杏晨贸易有限公司 | 28000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海翼龙石化有限公司 | 62040千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海影彩贸易有限公司 | 86000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海永久进出口有限公司 | 4300千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 上海紫彩贸易有限公司 | 24000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市达发进出口有限公司 | 50千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市凡创贸易有限公司 | 4750千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市福嘉鑫贸易有限公司 | 10000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市国川科技有限公司 | 43000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市鸿福运贸易有限公司 | 200千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市华汉城贸易发展有限公司 | 9000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 3300千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市世欣毅贸易有限公司 | 50千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市同维科电子有限公司 | 250千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市万强实业发展有限公司 | 2478千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市伟嘉祺进出口有限公司 | 46000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳市裕帆顺贸易有限公司 | 4500千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 深圳中外运物流有限公司 | 5000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 沈阳长兴博商贸有限公司 | 570千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 沈阳歌邦商贸有限公司 | 1188千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 嵊州市轻工塑料化工厂 | 2000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 石家庄艾博贸易有限公司 | 75千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 石家庄艾博瑞克进出口有限公司 | 795千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 苏州市中翔进出口有限公司 | 25000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 台州市黄岩东海化工有限公司 | 20195千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 泰安春潮进出口有限公司 | 50千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 泰塑(昆山)塑胶工业有限公司 | 60千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 温州市东达国际贸易有限公司 | 381786千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 文山市泽茂商贸有限公司 | 4750千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 武汉伟世科有机化工有限公司 | 38700千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 西藏萨宇进出口贸易有限公司 | 2025千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 锡克拜(上海)油墨有限公司 | 7000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 厦门嘉盟进出口有限公司 | 28000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 厦门怡中进出口有限公司 | 900千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 协展(上海)国际贸易有限公司 | 1000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 伊藤忠(青岛)有限公司 | 225千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 宜兴市德嘉进出口有限公司 | 1500千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 1334690千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 漳州灿坤实业有限公司 | 900千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 浙江东大洲进出口贸易有限公司 | 9495千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 浙江省嵊州万事达化工有限公司 | 30000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 浙江威思康塑胶有限公司 | 180千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 镇江宏马精细化工有限公司 | 41040千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 中钢集团安徽有限公司 | 79620千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 4000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 中国烟草广东进出口有限公司 | 12600千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 中山联成化学工业有限公司 | 16000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 中兴通讯股份有限公司 | 1千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 重庆晓林精细化工有限公司 | 3000千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 重庆韵图进出口有限公司 | 400千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 珠海经济特区科茂橡塑材料有限公司 | 25千克 |
橡胶或塑料用复合增塑剂 | 38122000 | 珠海市博合贸易有限公司 | 1千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号