2013年1-11月中国企业出口未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂)数量表
2017/9/11 14:31:50
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | SUPER乐运(天津)国际物流发展有限公司 | 35000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 安徽贝克医药经营有限公司 | 1000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 安徽丰原进出口有限公司 | 3000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 安徽朗坤技术发展有限公司 | 1050千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 安徽省华安进出口有限公司 | 413800千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 安徽省五矿发展进出口有限责任公司 | 200千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 2621210千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北海源泽贸易有限公司 | 100千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京贝丽莱斯生物化学有限公司 | 95千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京康达和美经贸有限公司 | 2000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京桑普生物化学技术有限公司 | 334400千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京食发综合经营部 | 32000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 25千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京英惠尔生物技术有限公司 | 633700千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京英惠尔信诺国际贸易有限公司 | 193125千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 北京卓龙兴业科贸有限公司 | 15000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 40千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 常州康运精细化工有限公司 | 750千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 成都必而康生物技术有限公司 | 515千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 川崎振华物流(天津)有限公司 | 729075千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 德乐贸易(日照)有限公司 | 5000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 帝斯曼维生素贸易(上海)有限公司 | 36185千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 东北制药集团股份有限公司 | 9219650千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 东方海外物流(天津保税物流园区)有限公司 | 10000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 东阳市海森科技有限公司 | 3500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 福州市三阳进出口贸易有限公司 | 1000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 抚远佳佳进出口有限责任公司 | 20000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 国药集团化学试剂有限公司 | 5千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杭州百煦汇进出口有限公司 | 29000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杭州海金生物科技有限公司 | 4000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杭州欧华医药化工有限公司 | 26千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杭州瑞江化工有限公司 | 20020千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杭州思诺科化工贸易有限公司 | 65000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杭州维康科技有限公司 | 4000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杭州萧然进出口有限公司 | 1000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 河北天寅生物技术股份有限公司 | 1511500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 河北友维生物科技有限公司 | 351675千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 湖北安琪酵母股份有限公司 | 20000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 华北制药股份有限公司 | 8535160千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 华瑞制药有限公司 | 10千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 嘉兴格蕾斯化工有限公司 | 1500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 嘉兴市良友进出口有限公司 | 18300千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏艾科精化有限公司 | 303千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 1000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 115900千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 | 140050千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 14150千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏江山制药有限公司 | 16883510千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 | 5千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏开元医药化工有限公司 | 41475千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 49010千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 5800千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 4000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江苏中汇进出口有限公司 | 600千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江西郜祥实业发展有限公司 | 10000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江西和瑞国际贸易有限公司 | 50000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 江西医保进出口有限责任公司 | 3500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 金华市泽鑫进出口有限公司 | 100千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 靖江市恒通生物工程有限公司 | 1775千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 开原亨泰化工有限公司 | 30865千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 9500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 林伯士国际贸易(上海)有限公司 | 20千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 内蒙古大地红经贸有限公司 | 3500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 7500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京泛成生物化工有限公司 | 160千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 | 50千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京科思工贸有限公司 | 20910千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京美橙生物科技有限公司 | 5千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京乔康生物科技有限公司 | 125千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 | 31130千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 南京斯拜科生化实业有限公司 | 1593千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 宁波德赛国际贸易有限公司 | 2000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 宁波铭洋进出口有限公司 | 950千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 磐田科技(大连)有限公司 | 25000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | 14250千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 青岛科创生物科技有限公司 | 7000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 青岛运新物流有限公司 | 56000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 青岛中化实业有限公司 | 2750千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 瑞安市亿拓进出口有限公司 | 2000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 瑞丽市源祥商贸有限公司 | 4000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 山东鲁维制药有限公司 | 16003465千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 山东天力生物科技有限公司 | 7193150千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 陕西富恒生物科技有限公司 | 1500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海傲珈生物技术有限公司 | 4356千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海奥利实业有限公司 | 425千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海驰丰生物科技有限公司 | 12000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海帝鑫国际贸易有限公司 | 25千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海谷霖生物科技有限公司 | 4500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海海博全盛供应链管理有限公司 | 32500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海好康化工有限公司 | 10千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海合迈贸易有限公司 | 3000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海健生实业股份有限公司 | 115800千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海进才物流有限公司 | 452615千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海恺恩化工有限公司 | 4000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海临港益流物流有限公司 | 8500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海美设物流有限公司 | 51000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海湃圣诺国际贸易有限公司 | 50千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海三维制药有限公司 | 600千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海世碧国际贸易有限公司 | 100千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海市医药保健品进出口公司 | 2170千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海外高桥保税物流园区太平名威物流有限公司 | 3000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海万维进出口有限公司 | 5000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海祥源国际贸易有限公司 | 45400千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海鑫懋进出口有限公司 | 5000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海易食元食品进出口有限公司 | 25000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 上海越申医药国际贸易有限公司 | 20500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 绍兴汉泰药业有限公司 | 50千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 深圳市事达科技有限公司 | 15000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 深圳市星纪贸易有限公司 | 25千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 深圳市益飞生物技术有限公司 | 10千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 深圳中外运物流有限公司 | 6000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 沈阳东北制药进出口贸易有限公司 | 29700千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 沈阳新时代物流有限公司 | 21千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 石家庄普健贸易有限公司 | 31200千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 石家庄维士康生物科技有限公司 | 303000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 石家庄信嘉食品有限公司 | 17500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 石家庄中硕药业有限公司 | 15500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 苏州艾兰得商贸有限公司 | 9500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 苏州国信集团丰源进出口有限公司 | 2000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 苏州恒发进出口有限责任公司 | 33000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 74000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 苏州市埃森进出口贸易有限公司 | 88000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 天保名门(天津)国际货运代理有限公司 | 6000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 天津富顺荣劳动服务有限公司 | 64500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 天津港保税区京港国际贸易公司 | 1000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 天津国恩进出口贸易有限公司 | 30000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 天津美泰实业发展有限公司 | 239000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 天津外贸粮油赢强经贸有限公司 | 11000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 天津易丰物流有限公司 | 200千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 桐乡市康普达生物科技有限公司 | 500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 丸屋化学贸易(上海)有限公司 | 150000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 维生药业(石家庄)有限公司 | 25614775千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 芜湖市鼎新进出口有限公司 | 50千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 武汉众成天然制品有限公司 | 1000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 西安对外贸易经济开发公司 | 310千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 西安泰诚化工有限公司 | 50千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 扬州中化化工品进出口有限公司 | 1000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 杨凌隆瑞科技发展有限公司 | 75千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 宜兴市江山生物科技有限公司 | 1981375千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 40000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 浙江省淳安县对外贸易有限公司 | 20000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 浙江省化工进出口公司 | 101150千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 4000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 41450千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 浙江天新药业有限公司 | 148802千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 郑州福润德生物工程有限公司 | 6250千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 郑州拓洋实业有限公司 | 1164725千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 128500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 11000千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 中化江苏进出口公司 | 2500千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 中技贸易股份有限公司 | 20090千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 舟山市普瑞森医药化工有限公司 | 300千克 |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362700 | 河北润民精细化学品有限公司 | 20000千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号