2013年1-11月中国企业出口其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂)数量表
2017/9/11 14:31:52
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 阿法埃莎(天津)化学有限公司 | 2千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 阿乐滨度(上海)贸易有限公司 | 48000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽丰原进出口有限公司 | 20千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽金莱贸易有限公司 | 3000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽科苑进出口有限公司 | 200千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽朗坤技术发展有限公司 | 50千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽省华安进出口有限公司 | 16277千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽省医药(集团)股份有限公司 | 3300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 1735千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 安徽优雅化工有限公司 | 40千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京雷莎国际贸易有限公司 | 300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京利源新赛化工有限公司 | 175千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京迈索化学技术有限公司 | 3千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京食发综合经营部 | 2000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京天时力搏科技发展有限公司 | 6千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 30563千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京英惠尔信诺国际贸易有限公司 | 6300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京优尼法国际贸易有限公司 | 300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京智通润康科技有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 北京卓龙兴业科贸有限公司 | 4800千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 长沙贸联进出口有限公司 | 11千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 长沙市玖诚进出口有限公司 | 2千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常熟市凯利进出口有限公司 | 20千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 29千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州大亚进出口有限公司 | 200千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州海可达进出口有限公司 | 4150千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州康运精细化工有限公司 | 19100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州罗宾国际贸易有限公司 | 3千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州市康瑞化工有限公司 | 96590千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州市牛塘化工厂 | 115225千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州市天华进出口有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 常州市新鸿医药化工技术有限公司 | 195150千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 成都昊杰进出口贸易有限公司 | 2千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 51750千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大连慧瑞国际贸易有限公司 | 200千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大连凯美进出口集团有限公司 | 25000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大连朗成精细化工有限公司 | 600千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大连利康贸易有限公司 | 6千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大连崴尼达国际贸易有限公司 | 500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大连闻达化工股份有限公司 | 1700千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 大兴安岭中北经济贸易有限公司 | 350千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 丹东金杭贸易有限公司 | 25千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 德慧(大连)国际贸易有限公司 | 1251千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 18000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 帝斯曼维生素贸易(上海)有限公司 | 3469千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 东阳市海森科技有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 东营天润生物科技有限责任公司 | 6600千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 富阳科兴生物化工有限公司 | 150597千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 广东省医药进出口公司 | 82千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 广州龙沙有限公司 | 3021500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 广州南沙龙沙有限公司 | 254980千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 广州南沙龙沙有限公司 | 732600千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 广州祈年进出口贸易有限公司 | 46千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 4125千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 海口鼎方实业有限公司 | 6700千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 海南中信化工有限公司 | 2千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 海宁金麒麟进出口有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州安迪食品添加剂有限公司 | 50千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州法玛化学品有限公司 | 21千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州合众医药科技有限公司 | 279千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州可菲克化学有限公司 | 10000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州明月精细化工有限公司 | 81千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州瑞江化工有限公司 | 202千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州三维化学有限公司 | 850千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州思诺科化工贸易有限公司 | 8920千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州拓源生物科技有限公司 | 631千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州维高生物科技有限公司 | 4010千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州维华生物技术有限公司 | 23千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州维康科技有限公司 | 9千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 12230千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州星耀医药有限公司 | 4157千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 杭州中包进出口有限公司 | 2329千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 合肥福凯贸易有限公司 | 11600千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 河北法凯贸易有限公司 | 1150千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 河北福海工贸有限公司 | 50千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 河北亚诺化工有限公司 | 285030千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 衡水市冀衡药业有限公司 | 101160千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 衡水新药经营有限公司 | 3750千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 洪泽时代生物科技有限公司 | 66425千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 湖北安琪酵母股份有限公司 | 30千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 湖北美康国际工贸有限公司 | 750千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 湖北远成药业有限公司 | 1100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 湖南民达医药有限责任公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 湖州市国际贸易有限公司 | 3870千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 湖州展望药业有限公司 | 9千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 3810千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 608千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 华瑞制药有限公司 | 2千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 济南澳利兽药制品有限公司 | 200千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江山沃凯进出口有限公司 | 418千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 15030千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 | 8750千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏华宇化工有限公司 | 1500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 10千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 477千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 1508千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏开元医药化工有限公司 | 52167千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏省土产进出口集团上海浦东有限公司 | 50千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 2575千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 2000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 10000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏苏豪针织服饰有限公司 | 20千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏中邦制药有限公司 | 33750千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏中汇进出口有限公司 | 50千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江苏中正生化有限公司 | 231760千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江西和瑞国际贸易有限公司 | 148千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 江西医保进出口有限责任公司 | 580千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 金华市泽鑫进出口有限公司 | 7000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 景德镇新亚华贸易发展有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 九州通医药集团股份有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 澜茵(上海)贸易有限公司 | 60千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港化工进出口有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港嘉福国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港金康医药科技有限公司 | 24千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港康嘉国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港瑞东国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港瑞友商贸有限公司 | 300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港市超博国际贸易有限公司 | 10千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 连云港云台对外贸易有限责任公司 | 396千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 200千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 337千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 临安市海华化工有限公司 | 10千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 绵阳崴尼达化工有限公司 | 190750千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 255千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京泛成生物化工有限公司 | 775千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京非梧国际贸易有限公司 | 20千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京禾恺化工科技有限公司 | 2825千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京宏尔瑞精细化工有限公司 | 226千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京金社国际贸易有限公司 | 28千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京京海医药有限公司 | 4850千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京坤元贸易有限公司 | 1600千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京诺朗科技有限公司 | 513千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京乔康生物科技有限公司 | 420千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京润楚进出口贸易有限公司 | 125千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 | 87千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京斯拜科生化实业有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京鑫世达经贸有限公司 | 560千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南京重然若科贸有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南通凯贝斯贸易有限公司 | 320千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南通凯信医药化工有限公司 | 2000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 南通平长贸易有限公司 | 2000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波布利杰进出口有限公司 | 1274千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波大洲进出口有限公司 | 20千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波德赛国际贸易有限公司 | 4000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波海曙海泰化工制品有限公司 | 25千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波海曙优克国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波洪大进出口有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波华茂进出口有限公司 | 10千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波联合埃希物流有限公司 | 5000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波绿之健药业有限公司 | 900千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波市北仑玉健医药科技有限公司 | 3240千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波市冠宇国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波市佳柯化工有限公司 | 500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 宁波天路进出口有限公司 | 3460千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛埃克达斯贸易有限公司 | 722千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛艾维纳国际贸易有限公司 | 85千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛爱普国际贸易有限公司 | 3千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛柏奥凯贸易有限公司 | 3615千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛德康贸易有限公司 | 2千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛东方同祥经贸有限公司 | 25千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛华汉机械有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛纳盛特贸易有限公司 | 150千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛润昌化工有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛泰东制药有限公司 | 3240千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛兴诺信化工有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 青岛中化实业有限公司 | 13543千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 泉州雷恩生化有限公司 | 32100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 山东阿维化工有限公司 | 163千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 山东华升化工科技有限公司 | 200千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 山东诺邦特生物工程有限公司 | 6617千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 山东外贸集团瑞丰有限公司 | 2千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 山东新发药业有限公司 | 200968千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 山东新华锦国际商务集团有限公司 | 1500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 山东禹王制药有限公司 | 104千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 陕西华昕经贸有限公司 | 300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 陕西嘉禾植物化工有限责任公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 陕西斯克赛德贸易有限责任公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 陕西中博法姆化工有限责任公司 | 150千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 陕西中裕进出口有限公司 | 1015千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海傲珈生物技术有限公司 | 4137千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海奥锐特实业有限公司 | 22千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海彬涛国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海博拓国际贸易有限公司 | 5千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海帝鑫国际贸易有限公司 | 60千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 30千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海亘杰物流有限公司 | 5000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海古彭国际贸易有限公司 | 1440千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海归璞精细化工有限公司 | 29500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海海嘉诺医药发展股份有限公司 | 34500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海航空进出口有限公司 | 3千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海昊川化工有限公司 | 91000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海弘衍化工有限公司 | 1000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海宏佳物流有限公司 | 5000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海简鸣国际贸易有限公司 | 450千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海健生实业股份有限公司 | 325千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海进才物流有限公司 | 207825千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海晶颛国际贸易有限公司 | 5千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海楷化国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海楷迈实业有限公司 | 500千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海康健进出口有限公司 | 4000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海诺特生物科技有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海欧睿生物科技有限公司 | 120千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海欧中医药化工有限公司 | 506千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海湃圣诺国际贸易有限公司 | 25千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海仁泽国际贸易有限公司 | 15千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海如益贸易有限公司 | 1千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海润凯国际贸易有限公司 | 20千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海三凯进出口有限公司 | 2440千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海深朕华中化学品有限公司 | 215千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海市对外贸易浦东有限公司 | 360千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海市医药保健品进出口公司 | 835千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海泰金化工进出口有限公司 | 300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海同美企业发展有限公司 | 15千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海外高桥保税物流园区服务贸易公司 | 1473570千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海外高桥保税物流园区太平名威物流有限公司 | 2700千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海威斯特国际贸易有限公司 | 25千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海沃诗敦医药化工有限公司 | 200千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海熙远国际贸易有限公司 | 0.0000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海祥源国际贸易有限公司 | 12427千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海新发展国际物流有限公司 | 20000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海信丹浩经贸发展有限公司 | 300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海一诚医药科技有限公司 | 101千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海医药分销控股有限公司 | 50千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海易食元食品进出口有限公司 | 10000千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海优缘进出口有限公司 | 3千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海尤剀国际贸易有限公司 | 100千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海越申医药国际贸易有限公司 | 13800千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 上海珠光精细化工有限公司 | 1300千克 |
其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | 29362900 | 绍兴汉泰进出口有限公司 | 50千克 |
