2013年1-11月中国企业出口已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装)数量表
2017/9/11 14:32:16
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 12750千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 巴中岭南商贸有限公司 | 300千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 北方国际集团天津康兴医药保健品进出口有限公司 | 12750千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 北京华德睿宏贸易有限公司 | 13600千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 北京燕化永乐国际农资贸易有限公司 | 50千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 成都乾坤动物药业有限公司 | 24642千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 丹东红凤凰经贸有限公司 | 175千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 19100千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 广东省医药保健品进出口公司 | 20806千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 广东省医药进出口公司 | 2630千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 广州市尼通进出口贸易有限公司 | 95891千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 河北迈德斯特医药有限公司 | 52244千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 河北中润制药有限公司 | 433673千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 湖北聚隆药业有限公司 | 6970千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 湖州泓铭进出口有限公司 | 3825千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 1073068千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 珲春市正达贸易有限公司 | 130千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 吉林普和医药营销有限公司 | 24千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 江苏开元医药化工有限公司 | 15900千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 19191千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 江西博莱大药厂 | 104千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 75千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 昆明制药集团股份有限公司 | 9800千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 连云港市中孚进出口有限公司 | 600千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 南京拓锐进出口贸易有限公司 | 6372千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 宁波天舜美康生物化学品有限公司 | 59668千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 青岛华凯兴业贸易有限公司 | 62116千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 青岛中化实业有限公司 | 2050千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 全椒县天发进出口有限公司 | 470千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 瑞丽市大瑞药业有限公司 | 2784千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 40200千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 山东瑞阳制药有限公司 | 69800千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 山东潍坊制药厂有限公司 | 28824千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海东宝生物医药有限公司 | 140000千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海瀚淇国际贸易有限公司 | 5445千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海合迈贸易有限公司 | 1600千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海康诺国际贸易有限公司 | 245981千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海联众医疗器械有限公司 | 43700千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海芮立进出口有限公司 | 19132千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海三健贸易有限责任公司 | 2160千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海市医药保健品进出口公司 | 108443千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海医药分销控股有限公司 | 10000千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海潁和安进出口有限公司 | 6520千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 上海肇烨国际贸易有限公司 | 3915千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 27500千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 深圳致君医药贸易有限公司 | 8455千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 石家庄博奈得进出口贸易有限公司 | 4200千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 石家庄栋畅贸易有限公司 | 1847千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 石家庄华凯化工医药科技有限公司 | 740千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 石家庄凯发化工医药有限公司 | 43957千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 石家庄康民进出口有限公司 | 19495千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 石家庄石药中诺进出口有限公司 | 200581千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 苏州工业园区益华进出口有限公司 | 43540千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 台州海外国际有限公司 | 29438千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 太原市珐姆进出口贸易有限公司 | 12172千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 天津春港进出口贸易有限公司 | 31742千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 天津西诺美康医药科技开发有限公司 | 1050千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 天津禹成高科商贸有限公司 | 14996千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 武汉立华进出口贸易有限公司 | 1092千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 武汉远大制药集团有限公司 | 4972千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 厦门协力土产畜产进出口有限公司 | 990千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 烟台鼎实国际贸易有限公司 | 1400千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 延边铭仁医药经销有限公司 | 2710千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 43125千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 义乌量泰商品采购有限公司 | 993千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 义乌市尊素商品采购有限公司 | 1458千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 张家口东方医药进出口贸易有限公司 | 1300千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 浙江省化工进出口公司 | 2600千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 24700千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 1744千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中成国际运输深圳有限公司 | 533千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 300千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中国建筑股份有限公司 | 0.0000千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 93千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中国医药保健品有限公司 | 2300千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中国医药对外贸易公司 | 104046千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中化江苏进出口公司 | 15733千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 中轻阳光进出口有限公司 | 18000千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 重庆艾伯进出口贸易有限公司 | 8000千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 重庆市医药保健品进出口有限公司 | 14960千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 重庆永健生物技术有限责任公司 | 200千克 |
已配剂量含有青霉素或链霉素的药品(包括制成零售包装) | 30041090 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 128千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
购买价格:(议价) 联系人:(小杨)
联系方式:(QQ:540886548 Email:data@ciedata.com TEL:15611001153)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
QQ:540886548
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
- 关注公众号