2013年1-11月中国企业出口已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装)数量表
2017/9/11 14:32:18
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | UPS联合包裹航空公司青岛代表处 | 0.0000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 爱迪森(北京)生物科技有限公司 | 427681千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽城市药业有限责任公司 | 5270千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽朗坤技术发展有限公司 | 500千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽省海菱工贸有限公司 | 29766千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽省华安进出口有限公司 | 587千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 177524千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽省惠康医药保健品进出口有限公司 | 6240千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽省显成进出口有限公司 | 538764千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 安徽新和成皖南药业有限公司 | 44584千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 巴中岭南商贸有限公司 | 200千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 蚌埠涂山法姆化学有限公司 | 5764千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 191千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北方国际集团天津康兴医药保健品进出口有限公司 | 26786千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北京华德睿宏贸易有限公司 | 20016千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北京华立科泰医药有限责任公司 | 714千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北京生泰尔生物科技有限公司 | 25791千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 25千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北京怡妙嘉欣贸易有限公司 | 18800千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 北京正丰隆国际贸易有限公司 | 2700千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 参天制药(中国)有限公司 | 0.0000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 沧州市天宇牧业有限公司 | 8000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 常州安远进出口有限公司 | 0.0000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 35619千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 常州市东誉国际贸易有限公司 | 1200千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 常州市动物保健品有限公司 | 48850千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 成都乾坤动物药业有限公司 | 49328千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 成都新亨药业有限公司 | 36664千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 成都宇同医药科技有限公司 | 34534千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 大同市卫华药业有限责任公司 | 8160千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 丹东红凤凰经贸有限公司 | 3060千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 丹东华展贸易有限公司 | 800千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 丹东天富贸易有限公司 | 30千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 丹东毅通商贸有限公司 | 2050千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 第一制药(北京)有限公司 | 3369千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 194487千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 东丽商事(上海)有限公司 | 1千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 佛山市海纳川药业有限公司 | 644110千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广东东阳光药业有限公司 | 109千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广东省医药保健品进出口公司 | 98737千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广东省医药进出口公司 | 17046千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 338千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广州海程药业有限公司 | 81900千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广州海澌达国际贸易有限公司 | 8000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广州润弘贸易有限公司 | 3281千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 广州市尼通进出口贸易有限公司 | 122386千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 桂林南药股份有限公司 | 483千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 哈药集团制药总厂 | 1190千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 海口鼎方实业有限公司 | 660千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州百煦汇进出口有限公司 | 68750千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州丰禾生物技术有限公司 | 5000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州嘉禾兴牧生物技术有限公司 | 26020千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州临安杰圣进出口有限公司 | 63534千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州欧华医药化工有限公司 | 3204千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州瑞江化工有限公司 | 305千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州思诺科化工贸易有限公司 | 960千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杭州伊思特生物化学有限公司 | 4000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 合肥安仁进出口有限公司 | 169217千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 河北广仁鼎润医药科技有限公司 | 3672千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 河北荷立药业有限公司 | 9318千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 河北天成药业股份有限公司 | 26257千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 河北威远动物药业有限公司 | 487205千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 河北中润制药有限公司 | 4682千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 河南孟成生物药业股份有限公司 | 139500千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 湖北二九五科技有限公司 | 8850千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 湖北聚隆药业有限公司 | 4350千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 湖北省宣恩县华鑫商贸有限公司 | 70千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 湖州泓铭进出口有限公司 | 14282千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 湖州市国际贸易有限公司 | 9000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 106877千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 珲春融通贸易有限公司 | 6500千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 珲春市正达贸易有限公司 | 3400千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 辉瑞制药有限公司 | 5563千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 吉林普和医药营销有限公司 | 41824千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 集贤县天华对外贸易有限责任公司 | 910千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 11500千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江苏开元医药化工有限公司 | 147187千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江苏仁信化工有限公司 | 1000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 72840千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江苏四环生物股份有限公司 | 135567千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 2160千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江西博莱大药厂 | 1682千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江西和瑞国际贸易有限公司 | 80000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江西美地新进出口有限公司 | 74822千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 江西医保进出口有限责任公司 | 75690千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 锦州龙鸿商贸有限公司 | 1600千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 京大物流(大连保税物流园区)有限公司 | 65千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 靖江市新南洋进出口有限公司 | 1000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 867千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 昆明贝克诺顿药品销售有限公司 | 900千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 昆明滇虹药业有限公司 | 576904千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 昆明振华制药厂有限公司 | 27588千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 昆明制药集团股份有限公司 | 54713千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 1018973千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 连云港市中孚进出口有限公司 | 2365千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 绵阳明通进出口贸易有限公司 | 1千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 默克雅柏药业(中国)有限公司 | 1981千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 南京加通机械有限公司 | 11626千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 | 14960千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 南京拓锐进出口贸易有限公司 | 174230千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 南通市外贸医药保健品有限公司 | 270千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 南阳市广硕商贸有限公司 | 1830千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 宁安市江滨贸易有限公司 | 150千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 宁波高新区大红鹰医药进出口有限公司 | 18038千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 宁波高新区新星贸易有限公司 | 836千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 宁波天舜美康生物化学品有限公司 | 833307千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 4995千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 宁夏启元国药有限公司 | 16640千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 萍乡市春晓进出口贸易有限公司 | 90千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 普强苏州动物保健品有限公司 | 3778424千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 7376千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 琪宝制药(广州)有限公司 | 1548千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 琪宝制药(广州)有限公司 | 2893千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 青岛德康贸易有限公司 | 2500千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 青岛富来康国际贸易有限公司 | 8825千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 青岛华凯兴业贸易有限公司 | 452千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 青岛雨泽药化有限公司 | 3470千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 青岛中化实业有限公司 | 2千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 瑞丽市大瑞药业有限公司 | 157060千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 瑞丽市京润贸易有限责任公司 | 84531千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东金洋药业有限公司 | 129832千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东鲁抗动植物药品经营有限公司 | 34000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6138千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东鲁西兽药股份有限公司 | 373097千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东美赫尔国际贸易有限公司 | 3600千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东瑞阳制药有限公司 | 58047千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东潍坊制药厂有限公司 | 21552千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东新华锦国际商务集团有限公司 | 16500千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东信得药业有限公司 | 16230千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东迅达康兽药有限公司 | 14530千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 山东优维药业有限公司 | 16314千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海柏舜企业发展有限公司 | 6610千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海超诚物流有限公司 | 0.0000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海东宝生物医药有限公司 | 51千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海东浩新贸易有限公司 | 603千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海泛泰克化工有限公司 | 2000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海公谊兽药厂 | 825758千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海瀚淇国际贸易有限公司 | 345158千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海瀚威化学发展有限公司 | 646千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海合迈贸易有限公司 | 80352千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海楷化国际贸易有限公司 | 1050千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海联众医疗器械有限公司 | 95167千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海迈润国际贸易有限公司 | 27936千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海瑞丰农业科技有限公司 | 1200千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海三健贸易有限责任公司 | 1950千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海市医药保健品进出口公司 | 284261千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海同美企业发展有限公司 | 5995千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海新纺企业发展有限公司 | 8601千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海新联纺进出口有限公司 | 17000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海杏晨贸易有限公司 | 70千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海雁卿物流有限公司 | 3158千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海医药分销控股有限公司 | 291573千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海医药工业有限公司 | 3600千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海医药进出口有限公司 | 700千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海宜博生物医药科技有限公司 | 44000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海影彩贸易有限公司 | 6846千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海潁和安进出口有限公司 | 39053千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 上海友握贸易有限公司 | 690千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳联力盛生物科技有限公司 | 8870千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳能健恒商贸发展有限公司 | 375千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 12640千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳市诚丰源商贸有限公司 | 14000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳市迈高实业发展有限公司 | 524千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳市天吴贸易有限公司 | 1100千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳市外代仓储有限公司 | 26489千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳市欣盛源贸易有限公司 | 1千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳市益前欣贸易有限公司 | 3424千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳市友方化工有限公司 | 8000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳万乐药业有限公司 | 62千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳致君医药贸易有限公司 | 1435千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 深圳中外运物流有限公司 | 9千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 沈阳顺旺动物药业有限公司 | 109651千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄栋畅贸易有限公司 | 95756千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄卡玛进出口贸易有限公司 | 33188千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄凯发化工医药有限公司 | 19080千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄康民进出口有限公司 | 36380千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄欧意药业有限公司 | 360千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄石药中诺进出口有限公司 | 181866千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄市丰强动物药业有限公司 | 11535千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄市光华药业有限公司 | 12522千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 石家庄天瑞隆商贸有限公司 | 702千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 四川华法美实业有限责任公司 | 4428千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 12243千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 绥芬河市丽娟经贸有限公司 | 177千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 绥芬河市龙川进出口贸易公司 | 1281千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 台州海外国际有限公司 | 592220千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 太原市珐姆进出口贸易有限公司 | 63763千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 天津百嘉包装用品贸易有限公司 | 14千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 天津创荣兴业进出口贸易有限公司 | 14655千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 天津春港进出口贸易有限公司 | 115487千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 天津天士力国际营销控股有限公司 | 3333千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 畹町金江贸易有限责任公司 | 60千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 潍坊隆德医药有限公司 | 469千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 潍坊同盛进出口有限公司 | 2000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 乌鲁木齐奥博斯托贸易有限责任公司 | 4650千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 无锡美锡贸易有限公司 | 28076千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 无锡市阜博进出口有限公司 | 350千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 无锡正大畜禽有限公司 | 20000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 武汉宝利信国际贸易有限公司 | 400千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 武汉立华进出口贸易有限公司 | 66708千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 武汉市家汉贸易有限公司 | 9012千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 武汉亿诚达进出口有限公司 | 80千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 武汉远大制药集团有限公司 | 75060千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 西安杨森制药有限公司 | 0.0000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 厦门协力土产畜产进出口有限公司 | 195千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 新昌国邦化学工业有限公司 | 9180千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 新疆飞腾进出口贸易有限公司 | 3760千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 雅来动物保健品(深州)有限公司 | 29900千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 烟台鼎实国际贸易有限公司 | 74811千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 延边铭仁医药经销有限公司 | 48430千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 延边盛新药业有限公司 | 86748千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 兖州市明源贸易有限公司 | 11860千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经销公司 | 3076千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 杨凌隆瑞科技发展有限公司 | 5300千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 176千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 义乌市国顺进出口有限公司 | 40千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 永修县恒宇星贸易有限公司 | 1011千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 云南省陇川县甸川工贸(集团)股份有限公司 | 119784千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 云南省潞西市新正进出口有限公司 | 161238千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江海正药业股份有限公司 | 751千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江汇能动物药品有限公司 | 547100千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 180000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江日升昌药业有限公司 | 20201千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江瑞邦药业有限公司 | 445千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 4200千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江省化工进出口公司 | 57925千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 199793千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江天博进出口有限公司 | 20000千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 410千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 镇江华诚电子进出口有限责任公司 | 400千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 郑州福源化工有限公司 | 1900千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 中成国际运输深圳有限公司 | 4150千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 中国牧工商(集团)总公司 | 500千克 |
已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 30042090 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 303千克 |
