2013年1-11月中国企业出口非成套颜料、调色料及类似品数量表
2017/9/11 14:32:49
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口非成套颜料、调色料及类似品数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 阿克苏联丰进出口有限责任公司 | 14000千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 阿拉山口鼎业工贸有限责任公司 | 100千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽瀚洋国贸发展有限公司 | 930千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽锦华进出口有限责任公司 | 7250千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽进出口股份有限公司 | 108千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽美邦工贸有限责任公司 | 462千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽轻工国际贸易有限公司 | 300千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽三鑫贸易有限公司 | 2301千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽省爱索进出口有限公司 | 18525千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽省佳宝玩具(集团)有限公司 | 12750千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 2472千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽天馨工艺制品集团有限公司 | 2886千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 安徽新日文具进出口有限公司 | 122千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 巴东县众和农牧渔综合开发有限公司 | 2230千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 巴中岭南商贸有限公司 | 140千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 保定欧普电子科技有限公司 | 733千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 2776千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 北安市鑫宇商贸有限公司 | 17000千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 1693千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 北京嘉誉通商贸有限公司 | 1269千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 | 807千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 北京瑞熙励创科贸有限公司 | 750千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贝碧欧美术颜料(昆山)有限公司 | 54404千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贝发集团股份有限公司 | 14千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 毕节市信诚洋贸易有限公司 | 1800千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 长春市丙利贸易有限公司 | 10314千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 长春洲陆通贸易有限公司 | 12600千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 长治市宇天进出口贸易有限公司 | 20092千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 常熟鑫达文化用品有限公司 | 62327千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都艾诺威科技有限公司 | 4553千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都板鑫进出口贸易有限公司 | 4414千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都彬彬科技有限公司 | 14100千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都长静贸易有限公司 | 2040千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都大丰余商贸有限公司 | 9060千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都锦鑫升服装贸易有限公司 | 1148千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都林敏商贸有限公司 | 40千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都美荣服饰有限公司 | 15810千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都倾世缘贸易有限公司 | 4418千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都荣精华健身器材有限公司 | 14430千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都圣苍穹商贸有限公司 | 285千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都市云念裳商贸有限公司 | 4010千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都思途服饰有限公司 | 60千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都喜存贸易有限公司 | 4300千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都幸运星科技有限公司 | 17176千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都晏珣贸易有限公司 | 8115千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都义利霞贸易有限公司 | 9440千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都音仕贸易有限公司 | 540千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都永腾纺织品有限公司 | 11288千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 成都远立商贸有限公司 | 15千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 滁州市恩斯勤贸易有限公司 | 481千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 慈溪东恒文具用品有限公司 | 3253千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连长盛溢贸易有限公司 | 19051千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连成博通贸易有限公司 | 16599千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连菲尔速商贸有限公司 | 3120千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连普瑞祥贸易有限公司 | 30856千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连如裕商贸有限公司 | 4852千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连特莱森贸易有限公司 | 525千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连通德瑞贸易有限公司 | 6567千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大连泽宇商贸有限公司 | 10689千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 大冶市万宝成贸易有限公司 | 395千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 丹东华展贸易有限公司 | 410千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 丹东吉利贸易有限公司 | 2059千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 丹东鸭绿江经济技术合作公司 | 8964千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 丹江口市深鹏贸易有限公司 | 4210千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 德阳朋达商贸有限公司 | 1843千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 顶维(信丰)绘画科技有限公司 | 128189千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 东莞市彩乐文具有限公司 | 61944千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 东莞市环球工艺进出口贸易有限公司 | 3680千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 东阳市之见绘画材料有限公司 | 38423千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 恩施市吉隆贸易有限公司 | 3450千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 繁昌县科展贸易有限公司 | 410千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 佛山市迪奥比家具有限公司 | 2千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 佛山市中瑞家具有限公司 | 1千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福鼎市金利泰饰品有限公司 | 7388千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福建奇嘉礼品玩具有限公司 | 226千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福建鑫华进出口有限公司 | 200千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福清市润好进出口贸易有限公司 | 300千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福州金瑞鸿贸易有限公司 | 50千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福州开发区胜宏贸易有限公司 | 36千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福州宁佳贸易有限公司 | 34千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福州榕茂贸易有限公司 | 880千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福州市经济技术开发区新技术开发 | 64千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福州泰新来贸易有限公司 | 600千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 福州殷明贸易有限公司 | 306千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 抚顺市捷通达贸易有限公司 | 18727千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 抚州市晶鹏贸易有限公司 | 4804千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 富锦市润和经贸有限公司 | 3836千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 甘肃顺达利商贸有限公司 | 5689千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 港越集团新疆吉新农业科技发展有限责任公司 | 1329千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 高安市华顺进出口贸易有限公司 | 156千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 谷口油墨(烟台)有限公司 | 711千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广安华辉商务服务有限公司 | 12371千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广安市天宇商贸有限公司 | 5035千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广安市祥泰商贸有限公司 | 3005千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广安市展裕商贸有限公司 | 5505千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广东省茂名丝绸进出口公司 | 2700千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广西龙州县隆瑞进出口贸易有限公司 | 11992千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广西凭祥市百越进出口贸易有限公司 | 2458千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广西凭祥市嘉达国际贸易有限公司 | 8043千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广西凭祥同兴贸易有限公司 | 1035千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广州诚赛贸易有限公司 | 21467千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广州赫厉狮森汽车用品有限公司 | 7372千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广州市保科力贸易公司 | 1500千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广州市美邦绘画材料科技有限公司 | 44694千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广州市美帮祈富文仪有限公司 | 802686千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广州市源加贸易有限公司 | 1162千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 广州怡申福画材文具有限公司 | 184435千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵阳东聚祥瑞贸易有限公司 | 6888千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵阳鸿海鑫贸易有限公司 | 14542千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵阳康吉信贸易有限公司 | 253千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵阳睿智辉贸易有限公司 | 500千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵阳轩福欣贸易有限公司 | 4045千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵阳志飞龙贸易有限公司 | 90千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵州创新远贸易有限公司 | 820千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贵州宏洋泰商贸有限公司 | 500千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 哈尔滨市创荣国际贸易有限公司 | 1075千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 杭州达迈成进出口有限公司 | 30千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 杭州捷凯化工有限公司 | 133300千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 杭州精彩化工有限公司 | 240千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 杭州迈宝进出口有限公司 | 280千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 杭州市粮油食品土畜产进出口有限公司 | 63千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 杭州市五矿机械化工进出口有限公司 | 3540千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥萃特克贸易有限公司 | 2311千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥盖者威贸易有限公司 | 144千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥合梧与贸易有限公司 | 15327千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥克广商贸有限公司 | 5872千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥市外商投资贸易服务有限责任公司 | 132千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥市召南贸易有限公司 | 885千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥市中谷贸易有限公司 | 2539千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 合肥占静贸易有限公司 | 1800千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 河北青竹美术颜料有限公司 | 25250千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 河南耐特印刷机械有限公司 | 5520千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 贺双(苏州)文教用品有限公司 | 18903千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 黑河市百通经贸有限责任公司 | 8058千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 黑河市融科经贸有限公司 | 5440千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 湖北房县武当源农业开发有限公司 | 4325千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 湖北群华达贸易有限公司 | 43122千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 葫芦岛杏林经贸有限公司 | 1056千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 华阳包装股份有限公司 | 1000千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 画友美术用品(上海)有限公司 | 1505千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 淮安市长城教学用品有限公司 | 2991千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 环球控股集团有限公司 | 30178千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 黄冈市复兴贸易有限公司 | 3630千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 黄山丰泽贸易有限公司 | 817千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 珲春东顺贸易有限公司 | 10991千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 珲春融通贸易有限公司 | 190千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 珲春万年红贸易有限公司 | 20231千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 惠州海翔文教用品有限公司 | 36104千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 惠州市华阳光学技术有限公司 | 383千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯海泽润贸易有限公司 | 27000千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯昊盛国际贸易有限公司 | 5400千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯江源国际贸易有限公司 | 22000千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯凯佳贸易有限公司 | 2700千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯鹏远国际贸易有限责任公司 | 2213千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 99571千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯山水贸易有限公司 | 42879千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯盛天贸易有限责任公司 | 7500千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯顺通贸易有限公司 | 23340千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯祥恒贸易有限公司 | 1900千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯新盟贸易有限责任公司 | 12963千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 霍尔果斯兴边商贸有限公司 | 9632千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 吉安市井开区四海贸易有限公司 | 4835千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 吉木乃县野马经贸有限公司 | 15518千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 吉水县兴旺贸易有限公司 | 2325千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 集贤县天华对外贸易有限责任公司 | 1212千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 济南琥悦贸易有限公司 | 2173千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 嘉兴市亚通进出口有限公司 | 9923千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 建阳瑞丰源进出口贸易有限公司 | 12084千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 江苏海外集团服装有限公司 | 224千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司 | 598298千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 江苏省泽盈进出口有限公司 | 1120千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 江苏新大陆国际贸易有限公司 | 21150千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 江苏信富得国贸有限公司 | 5916千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 江苏悦达进出口有限公司 | 21566千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 金湖飞虹涂装材料有限公司 | 1147434千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 金华市成飞进出口有限公司 | 3833千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 金华市路通进出口有限公司 | 1322千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 金华市顺舟进出口有限公司 | 12814千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 金华市祥瑞进出口有限公司 | 1861千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 金华市新欣进出口有限公司 | 522千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 锦州宏宝商贸有限公司 | 5920千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 锦州龙鸿商贸有限公司 | 4111千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 景德镇五洲瓷业有限公司 | 3748千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 靖西县明西进出口贸易有限公司 | 8078千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 九江县容敏贸易有限公司 | 14539千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 喀什鹏图进出口有限责任公司 | 50360千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 喀什通达南德外贸有限责任公司 | 35254千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 开江县佳欣商贸有限公司 | 1091千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 开原市圆通贸易进出口有限公司 | 240千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 可路普史(上海)贸易有限公司 | 193千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明冲阳商贸有限公司 | 2850千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明飞松贸易有限公司 | 459千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明洁中商贸有限公司 | 798千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明么高商贸有限公司 | 18268千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明勤泉商贸有限公司 | 1904千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明首诚贸易有限公司 | 16353千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明永玲贸易有限公司 | 2240千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆明曾天科技有限公司 | 42725千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 昆山均源工艺品有限公司 | 27802千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 来凤兴隆贸易有限公司 | 8756千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 丽江市古城区好利来贸易有限公司 | 683千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 丽王化工(南通)有限公司 | 385345千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 丽圳国际贸易(上海)有限公司 | 700千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 溧阳泓润进出口有限公司 | 5266千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 辽阳雅士达商贸有限公司 | 17533千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 泸州悦达贸易有限公司 | 12847千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 陆丰市朗肤丽实业有限公司 | 278030千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 马鞍山市久益商贸有限公司 | 2543千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 美可达电子影像有限公司 | 86千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 绵阳市坤之茂进出口贸易有限公司 | 4510千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 绵阳市鹏发贸易有限公司 | 240千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 绵竹丰万盛商贸有限公司 | 2100千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 穆棱市运通经贸有限公司 | 150千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南昌广捷康商贸有限公司 | 14887千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南昌蓝珀笔业画材有限公司 | 396千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南昌琳玲贸易有限公司 | 3120千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南昌秋凤贸易有限公司 | 8747千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南昌市腾福贸易有限公司 | 12641千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南昌至宝商贸有限公司 | 20512千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南京卡莱福数码科技有限公司 | 212千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南京新杰仕贸易实业有限公司 | 1718千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南京业腾五金有限公司 | 494千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南宁市东贝进出口有限公司 | 86635千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 南通新斯达贸易有限公司 | 187400千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 嫩江县阳光经贸有限责任公司 | 68千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 3495千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波宝林达进出口有限公司 | 63908千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波北仑亿迈进出口有限公司 | 96千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波彬彬进出口有限公司 | 124千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波大洲进出口有限公司 | 4829千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波德裕进出口有限公司 | 218772千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波德远进出口有限公司 | 2504千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波东方伟业进出口有限公司 | 156千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波敦煌进出口有限公司 | 242千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波泛太机电有限公司 | 72千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波锋亚进出口有限公司 | 8430千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波高新区伊尔萨斯进出口有限公司 | 136千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波海派文具有限公司 | 10232千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波海田控股集团有限公司 | 2077千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波海文进出口有限公司 | 5595千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波海欣进出口有限公司 | 9千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 6309千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波恒生文具有限公司 | 8410千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波恒威进出口有限公司 | 40千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波弘瑞进出口有限公司 | 18015千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波弘生利泰进出口有限公司 | 72千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波华飞联合进出口有限公司 | 2666千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波华茂进出口有限公司 | 1000千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波江北胜富龙贸易有限公司 | 227千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波江东瑞丰创艺进出口有限公司 | 510千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波经济技术开发区中基进出口有限公司 | 5125千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 1594千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波康大进出口有限公司 | 100536千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波陆尊国际贸易有限公司 | 6831千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波美博进出口有限公司 | 9181千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波美联外贸服务有限公司 | 22千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波明日文体进出口有限公司 | 20356千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波宁电国际贸易有限公司 | 460千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波宁电进出口有限公司 | 982千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波欧迈达进出口有限公司 | 22585千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波荣御国际贸易有限公司 | 552千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波盛马国际贸易有限公司 | 2440千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波市得盛进出口有限公司 | 1379千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波市豪雅进出口有限公司 | 1400千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波市江东和润进出口有限公司 | 7332千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波市凌翔进出口有限公司 | 5395千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波市迈特进出口有限公司 | 252千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波市翔皇进出口有限公司 | 10292千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波市阳普生进出口有限公司 | 17569千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波松鹤文具有限公司 | 782千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波文创进出口有限公司 | 3380千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波夏雨进出口有限公司 | 246千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波向航进出口有限公司 | 608千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波新海威进出口有限公司 | 216千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波新丽联合进出口有限公司 | 11490千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 450千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波延润进出口有限公司 | 830千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波怡合佳进出口有限公司 | 60千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波益世鑫贸易有限公司 | 1807千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波逸世得国际贸易有限公司 | 7112千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波营峰户外用品有限公司 | 1422千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波优胜国际贸易有限公司 | 3460千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波正华进出口有限公司 | 1160千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波中基人和国际贸易有限公司 | 564千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波中轻进出口有限公司 | 49895千克 |
非成套颜料、调色料及类似品 | 32139000 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 88千克 |
