2013年1-11月中国企业出口其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂数量表
2017/9/11 14:33:57
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 阿克苏阿达公司 | 25000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 阿克苏诺贝尔特种化学(上海)有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 阿克苏诺贝尔特种化学(上海)有限公司 | 7600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 阿拉山口鼎业工贸有限责任公司 | 30千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 阿拉山口正裕贸易有限公司 | 58560千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 埃肯国际贸易(上海)有限公司 | 10千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 安徽建工集团有限公司 | 18741千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 安徽派菲珂进出口有限公司 | 480千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 740千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 安徽省外经建设(集团)公司 | 108130千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 安徽省外经建设(集团)公司 | 118130千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 安远县海程帮达商贸有限公司 | 10500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 巴东县众和农牧渔综合开发有限公司 | 16000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 巴彦淖尔市天达建材有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 巴中岭南商贸有限公司 | 15050千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 拜城县金路成进出口有限公司 | 17800千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北安市鑫宇商贸有限公司 | 133000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 12380千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京安普路得贸易有限公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京城建集团有限责任公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京城建亚泰建设工程有限公司 | 600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京多维艾斯特国际工程技术有限公司 | 107600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京厚德交通科技有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京华油油气技术开发有限公司 | 26000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 | 60650千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 | 70650千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京建工集团有限责任公司 | 80600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京金汇瑞通国际贸易有限公司 | 6000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京利诺国际货运代理有限公司 | 1400千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京瑞阳铭森进出口有限公司 | 156000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京首钢建设集团有限公司 | 3800千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京首科国际贸易有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京首科国际贸易有限公司 | 2270千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京首时工业设计有限公司 | 860千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京泰诚嘉业机电设备有限公司 | 45000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京万州合一建材贸易有限公司 | 16100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京中昊项目管理服务有限公司 | 510千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京中矿建设工程有限公司 | 1600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 北京住总集团有限责任公司 | 5500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 贝克休斯(北京)商贸有限公司 | 1641千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 贝克休斯亚太有限公司 | 1950千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 必捷化学制品(北京)有限公司 | 29916千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 毕节市平通达贸易有限公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 毕节市信诚洋贸易有限公司 | 18250千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 博斯特水泥原料(天津)有限公司 | 5223640千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 长沙恩宇工程设备有限公司 | 280000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 长沙恩宇工程设备有限公司 | 300000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 长兴伊通有限公司 | 23210千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都彬彬科技有限公司 | 5000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都大丰余商贸有限公司 | 25000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都海明广告设计有限公司 | 9600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都建筑材料工业设计研究院 | 24368千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都灵悦科技有限公司 | 11991千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都蒙嘉贸易有限公司 | 15000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都思博远贸易有限公司 | 72000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都辛芹贸易有限公司 | 26420千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 成都音仕贸易有限公司 | 59490千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 大连长盛溢贸易有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 大连汉金泰国际贸易有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 大连华安达贸易有限公司 | 120000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 大庆石油管理局 | 405000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 大庆石油国际工程公司 | 2161700千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 大庆油田路桥工程有限责任公司 | 2500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 丹东华展贸易有限公司 | 14000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 电气化学工业(上海)贸易有限公司 | 7400千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 东阿盛大工贸有限公司 | 160560千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 东阿盛大工贸有限公司 | 235560千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 东宁汇海贸易有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 东乌旗金岸进出口商贸有限公司 | 21485千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市畅通进出口有限责任公司 | 2850千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市福华进出口贸易有限公司 | 5500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市江美宝力戈进出口贸易有限公司 | 120000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市金通对外贸易有限责任公司 | 226400千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市金通对外贸易有限责任公司 | 228000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市蓝翔贸易有限责任公司 | 143300千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市蒙汇进出口有限责任公司 | 15000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市欧亚通进出口贸易有限责任公司 | 450千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连浩特市兴边贸易有限责任公司 | 183500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市邦泰贸易有限公司 | 239250千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市宝龙贸易有限责任公司 | 162850千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市宝龙贸易有限责任公司 | 282850千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市彩虹英利进出口贸易有限公司 | 13000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市昌鑫贸易有限责任公司 | 7000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市富邦贸易有限公司 | 13850千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市恒通贸易有限责任公司 | 2610千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 110800千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 114800千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市金诺贸易有限公司 | 159800千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市金诺贸易有限公司 | 190600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市九星贸易有限责任公司 | 41500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市纳然进出口贸易有限公司 | 151250千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市纳然进出口贸易有限公司 | 181200千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市世富莱贸易有限责任公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市永通贸易有限责任公司 | 300千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 二连市振兴商贸有限公司 | 100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 繁昌县科展贸易有限公司 | 36000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 泛华建设集团有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 佛山市南海昭盈进出口贸易有限公司 | 6000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福安市畅为商贸有限公司 | 72000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州冰智贸易有限公司 | 75千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州昌运星贸易有限公司 | 27000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州褡恒贸易有限公司 | 200千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州皓巷贸易有限公司 | 90千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州金瑞鸿贸易有限公司 | 3000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州开发区胜凯贸易有限公司 | 40000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州宁佳贸易有限公司 | 25千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州市鼓楼区福兴发进出口有限公司 | 20000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州市鼓楼区科飞贸易有限公司 | 263200千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州威得仕贸易有限公司 | 100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州雄旭贸易有限公司 | 90千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州宇恒进出口有限公司 | 132000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 福州宇恒进出口有限公司 | 154000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 抚远永顺经贸有限公司 | 3500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 甘肃顺达利商贸有限公司 | 5000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 甘肃新广发贸易有限公司 | 51520千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 格雷斯中国有限公司 | 10190千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广东省顺德五金矿产进出口有限公司 | 80000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广西建工集团第一安装有限公司 | 50010千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广州富斯乐有限公司 | 338113千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广州富斯乐有限公司 | 424851千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广州立可邦建材实业有限公司 | 1444377千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广州立可邦建材实业有限公司 | 1496649千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广州西卡建筑材料有限公司 | 1448423千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 广州西卡建筑材料有限公司 | 1659693千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 贵州宝吉尔贸易有限公司 | 30000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 贵州宏洋泰商贸有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司 | 3240000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 桂林宋宇机电设备有限公司 | 54000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 桂林宋宇机电设备有限公司 | 72000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 哈尔滨保尔英利进出口贸易有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 哈尔滨昌旭经贸有限公司 | 24000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 哈尔滨美多贸易有限公司 | 6698650千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 海隆石油技术服务有限公司 | 25000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 杭州恒化化工有限公司 | 6000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 合肥炳堂贸易有限公司 | 8000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 合肥谦发贸易有限公司 | 20100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 合肥市叶盛贸易有限公司 | 84千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 河北省水利工程局 | 1500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 河南奥维国际贸易有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 河南国基实业发展有限公司 | 1250千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 河南省安装集团有限责任公司 | 17950千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 河南省轻工进出口有限公司 | 14000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 赫克力士化工(南京)有限公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 鹤岗市鹤锰工贸有限公司 | 7380千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 黑河市丰达经贸有限责任公司 | 27000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 黑河市牧工商贸易公司 | 10000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 黑龙江柏杉林木业有限公司 | 22000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 黑龙江省昊金国际贸易有限公司 | 6560千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 湖北省宣恩县华鑫商贸有限公司 | 13140千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 华山国际工程公司 | 7400千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 华新水泥股份有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 华新水泥股份有限公司 | 1150千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 华扬石油天然气勘探开发总公司 | 19100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 基迈思(天津)国际贸易有限公司 | 600000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 基迈思(天津)国际贸易有限公司 | 640000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 吉安市青原区恒亮贸易有限公司 | 5412千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 集贤县天华对外贸易有限责任公司 | 2910千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 集贤县天华对外贸易有限责任公司 | 3510千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 济南伽蓝鸟贸易有限公司 | 818225千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 济南鑫玮工贸有限公司 | 19000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 冀东发展集团国际贸易有限公司 | 35502000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 冀东发展集团国际贸易有限公司 | 42829000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江门市华银贸易发展有限公司 | 21000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江门市华银贸易发展有限公司 | 42000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 32000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 | 19500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 | 28000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏南通三建集团有限公司 | 8000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 1800千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 16000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 8700千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 9200千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 江苏中舜进出口贸易有限公司 | 500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 将乐县隆鑫达商贸有限公司 | 15750千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 锦州宏宝商贸有限公司 | 1500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 靖西县日昌贸易有限公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 喀什诺诚进出口有限责任公司 | 21600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 喀什鹏图进出口有限责任公司 | 162500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 开江县佳欣商贸有限公司 | 3250千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 凯莱建筑材料(天津)有限公司 | 172400千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 凯莱建筑材料(天津)有限公司 | 182625千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 克州禹恒进出口贸易有限公司 | 15950千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 昆明飞仑贸易有限公司 | 2500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 昆明干协贸易有限公司 | 5000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 昆明申迅商贸有限公司 | 6000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 昆明首诚贸易有限公司 | 120000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 昆明网诺商贸有限公司 | 18000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 昆明永玲贸易有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 兰州川丰商贸有限公司 | 2100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 兰州富安达商贸有限公司 | 26676千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 兰州克瑞斯商贸有限公司 | 3520千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 兰州米斯诺商贸有限公司 | 180千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 兰州泉源商贸有限公司 | 4000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 利辛县海之源贸易有限公司 | 20000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 辽河油田进出口公司 | 1253000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 | 700千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 临沂东岳进出口有限公司 | 24000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 临沂东岳进出口有限公司 | 36520千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 柳州市威尔姆预应力有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 马贝建筑材料(上海)有限公司 | 141838千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 马贝建筑材料(上海)有限公司 | 38200千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 迈图化工企业管理(上海)有限公司 | 49000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 麦盖提县维萨丽黄金商贸有限公司 | 11875千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 绵阳市建利商贸有限公司 | 600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 绵竹市达盛明商贸有限公司 | 15000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 绵竹源丰顺商贸有限公司 | 25000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 明伦建材工业(苏州)有限公司 | 46983千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 明伦建材工业(苏州)有限公司 | 54223千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 穆棱中远经贸有限责任公司 | 550千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 内蒙古和赢贸易有限公司 | 239600千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 内蒙古衡督商贸有限责任公司 | 1350千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 南昌市潘德贸易有限公司 | 28100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 南昌至宝商贸有限公司 | 9400千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 20000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 南京瑞固聚合物有限公司 | 3020千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 宁德市欧可贸易有限公司 | 228000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 宁德市森永盛贸易有限公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 宁夏发搏混凝土有限公司 | 24000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 宁夏康捷尔贸易有限公司 | 27500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 萍乡市春晓进出口贸易有限公司 | 1210千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 葡中(上海)贸易有限公司 | 100000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 濮阳濮耐高温材料有限公司 | 50千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 秦皇岛市圣元矿山机械有限公司 | 74000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 青岛豪润国际商展有限公司 | 1200千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 青岛鸿顺广通进出口有限公司 | 1078千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 青岛建设集团公司 | 4210千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 青岛赛姆莱特贸易有限公司 | 152000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 青岛中锦迈贸易有限公司 | 25000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 青岛中巨元进出口有限公司 | 21000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 衢州市哈基宁贸易有限公司 | 1500000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 泉州集翔进出口贸易有限公司 | 50千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 泉州市鲤城黄石机械有限公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 泉州市鹏闽进出口有限公司 | 2000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 日照德亿铭贸易有限公司 | 138000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 瑞丽市中孚贸易有限责任公司 | 21000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 三皓星物流(上海)有限公司 | 200千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 三明大田县兴正商贸有限公司 | 6000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 三明市元坤贸易有限公司 | 38000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 山东电力基本建设总公司 | 135700千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 山东宏发科工贸有限公司 | 37000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 山东省路桥集团有限公司 | 33100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 山西凯翕克化工有限公司 | 378710千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 山西凯翕克化工有限公司 | 420710千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 山西天熙贸易有限公司 | 124750千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 山西天熙贸易有限公司 | 136900千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 陕西金巢商务有限公司 | 12000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海阿多泰坷贸易有限公司 | 6500千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海百埠瑞国际贸易有限公司 | 0.0000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海博振国际贸易有限公司 | 6407千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海春宇供应链管理有限公司 | 1890千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海电气集团股份有限公司 | 3000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海对外经济贸易实业有限公司 | 120千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海泛域贸易有限公司 | 1000千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海钢基进出口有限公司 | 100千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海工融贸易有限公司 | 400千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海花王化学有限公司 | 1千克 |
其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 38244090 | 上海嘉宝贸易发展有限公司 | 26250千克 |
