2013年1-11月中国企业出口未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装数量表
2017/9/11 14:34:40
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 阿拉山口正荣贸易有限公司 | 625千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 爱迪森(北京)生物科技有限公司 | 1000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 安徽丰原利康制药有限公司 | 42050千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 安徽丰原医药进出口有限公司 | 7575千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 1380千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 76365千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 蚌埠驰瑞国际贸易有限公司 | 22000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 250千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 12389千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 90千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北京韩美药品有限公司 | 36千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 0.0000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北京生泰尔生物科技有限公司 | 97730千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北京世纪迈劲生物科技有限公司 | 11000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 1010千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 北京中燕长兴国际贸易有限公司 | 100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 长沙飞拓植物制品有限公司 | 500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 常熟市凯利进出口有限公司 | 14000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 辰溪县汉清生物技术有限公司 | 75千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 成都安邦特科技有限公司 | 12000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 成都迪欣生物科技有限公司 | 249400千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 成都合盛生物技术有限公司 | 500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 成都维尔格国际贸易有限公司 | 53500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 成都新亨药业有限公司 | 2260千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 大连慧瑞国际贸易有限公司 | 1000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 大连凯美进出口集团有限公司 | 670千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 大连闻达化工股份有限公司 | 19000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 丹阳市飞尚进出口贸易有限公司 | 5000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 福州市鼓楼区科飞贸易有限公司 | 5060千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 广西南宁威胜进出口贸易有限公司 | 1025千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 广西伟建药业有限公司 | 35593千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 广州海程药业有限公司 | 9200千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 广州市医药进出口公司 | 266042千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 7000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 哈尔滨医药保健品进出口有限责任公司 | 475千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 海口鼎方实业有限公司 | 4725千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 海正药业(杭州)有限公司 | 1千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州飞莱尔进出口有限公司 | 3000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州格锐生物科技有限公司 | 100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州海盛医药化工有限公司 | 670千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州合众医药科技有限公司 | 3000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州华锦药业有限公司 | 2844千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州佳维医药有限公司 | 21400千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州绿天生物技术有限公司 | 725千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州美泰生物科技有限公司 | 17200千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州明月精细化工有限公司 | 6000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州欧华医药化工有限公司 | 77250千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州瑞法康科技有限公司 | 200千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 | 400千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州维华生物技术有限公司 | 5300千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州星耀医药有限公司 | 8400千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州伊思特生物化学有限公司 | 16100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 杭州中包进出口有限公司 | 1800千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 合肥嘉林进出口有限公司 | 6000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 合肥谦发贸易有限公司 | 2千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 合肥天健化工有限公司 | 11000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 河北福隆进出口有限公司 | 100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 河北省五金矿产进出口公司 | 170千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 河北远征药业有限公司 | 53419千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司 | 3000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 衡水市冀衡药业有限公司 | 884475千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 衡水新药经营有限公司 | 17700千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 湖北群华达贸易有限公司 | 164千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 湖州伟仕达进出口有限公司 | 263000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 黄山市凯得龙贸易有限公司 | 2千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 吉林天顺药业有限公司 | 8180千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 济南宏济堂制药有限责任公司 | 380千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 43000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 124675千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江苏江山制药有限公司 | 3478443千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 15500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江苏开元医药化工有限公司 | 6730千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 11000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江西贝克进出口贸易有限公司 | 900千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江西国药有限责任公司 | 69725千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江西辉翔经贸有限公司 | 87千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 江西盛邦保税物流有限公司 | 6250千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 揭阳汉邦生物股份有限公司 | 80792千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 金华市大卫急救用品有限公司 | 36千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 昆山市信仕进出口贸易有限公司 | 584千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 兰州凯恩德商贸有限责任公司 | 2446千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 23000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 连云港瑞东国际贸易有限公司 | 3025千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 连云港云台对外贸易有限责任公司 | 325千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 临安康力食用菌有限公司 | 1225千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南京安倍特化工有限公司 | 20千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南京迪鹏工贸实业有限公司 | 18501千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南京美迪进出口有限公司 | 68千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南京诺朗科技有限公司 | 2000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南京市对外经贸发展有限责任公司 | 40345千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南京天泓生物科技有限公司 | 350千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南通大地科美国际贸易有限公司 | 4000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 南通凯美特贸易有限公司 | 500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 宁波布利杰进出口有限公司 | 36720千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 宁波大洲进出口有限公司 | 4350千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 宁波德赛国际贸易有限公司 | 1160千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 宁波海曙合璧进出口有限公司 | 100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 宁波江东弘诺国际贸易有限公司 | 600千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 培力(南宁)药业有限公司 | 4557千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 齐鲁制药有限公司 | 152千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 青岛埃克达斯贸易有限公司 | 2750千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 青岛华汉机械有限公司 | 56550千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 青岛华钟制药有限公司 | 359460千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 青岛瑞朗生物科技有限公司 | 100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 青岛中化实业有限公司 | 128885千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 青海新铠实业有限公司 | 2090千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 庆元县绿园食品有限公司 | 430千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 衢州谷润行贸易有限公司 | 200千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 泉州市鸿台商贸有限公司 | 200千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山东科兴生物制品有限公司 | 125千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山东科源制药有限公司 | 720千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山东鲁西兽药股份有限公司 | 343707千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 750千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山东省东方海丰贸易有限公司 | 16853千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山东新华制药股份有限公司 | 518925千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山东新时代药业有限公司 | 210664千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山西诚信化工有限公司 | 142000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 山西威奇达药业有限公司 | 182502千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 陕西福瑞森贸易有限公司 | 100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 陕西鸿昊生物技术有限公司 | 60千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 陕西华昕经贸有限公司 | 4600千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 陕西卓瑞生物技术有限公司 | 4331千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海傲珈生物技术有限公司 | 2923千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海顶盈国际贸易有限公司 | 500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海东浩国际商务有限公司 | 4000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海而亦实业有限公司 | 195千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海泛泰克化工有限公司 | 94185千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海孚宾贸易有限公司 | 2189千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海技源进出口有限公司 | 15297千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海康健进出口有限公司 | 125000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海堃絮贸易有限公司 | 2010千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海美惠康国际贸易有限公司 | 62500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海璞颢贸易有限公司 | 1610千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海仁泽国际贸易有限公司 | 48975千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海斯俊国际贸易有限公司 | 360千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海苏通生物科技有限公司 | 1325千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海泰金化工进出口有限公司 | 174700千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海唐筑国际贸易有限公司 | 1千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海祥寨贸易有限公司 | 86千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海新恳化工有限公司 | 5千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海银李实业有限公司 | 358千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海优缘进出口有限公司 | 3千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 上海中维企业发展有限公司 | 8000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市恒明通胜贸易有限公司 | 500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市汇特丰发展有限公司 | 5897千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市佳大中贸易有限公司 | 50千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市金泰华进出口有限公司 | 475千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市康健汉德科技有限公司 | 75千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市鹏鲲纳进出口有限公司 | 50千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市胜耀贸易有限公司 | 1280千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市远邦进出口有限公司 | 4000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳市中鑫诚贸易有限公司 | 120千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳正佳物流有限公司 | 2000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 深圳中外运物流有限公司 | 14680千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 沈阳市兴齐制药有限责任公司 | 89千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 沈阳天久实业有限公司 | 100100千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 沈阳裕睦贸易有限公司 | 29000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 石家庄益阳药业有限公司 | 5000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 寿光富康制药有限公司 | 18335千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 寿光市骏达进出口贸易有限公司 | 66千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 四川华法美实业有限责任公司 | 268000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 四川中翔科工贸有限责任公司 | 3000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 苏州艾兰得商贸有限公司 | 6000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 苏州佰盛进出口有限公司 | 96000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 天津乐敦中药有限公司 | 103921千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 天津绿色园生物医药科技有限公司 | 1600千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 天津太平洋化学制药有限公司 | 25千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 天津武田药品有限公司 | 12955千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 天津友一昌生科贸有限公司 | 60749千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 2398千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 天津中一制药有限公司 | 86641千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 潍坊鲁安进出口有限公司 | 1284384千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 潍坊润峰国际贸易有限公司 | 17200千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 潍坊尊枫贸易有限公司 | 36800千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 无锡正大畜禽有限公司 | 48375千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 梧州市对外经济贸易机电设备公司 | 3020千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 武汉武药制药有限公司 | 10000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安阿拉丁生物科技有限公司 | 13183千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安博胜生物科技有限公司 | 265千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安彩晶光电科技股份有限公司 | 22000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安纯美生物科技有限公司 | 4442千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安对外贸易经济开发公司 | 720千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安汉源生化科技有限公司 | 195千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安禾普生物科技有限公司 | 420千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安盟森生物技术有限公司 | 500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安泰诚化工有限公司 | 1千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安天行健实业有限公司 | 5605千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安天行健天然生物制品有限公司 | 1685千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安耀昶商贸有限公司 | 7635千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安源森生物科技有限公司 | 11436千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 西安自然之源植物工程有限责任公司 | 8425千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 襄樊市共同化学有限公司 | 600千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 新昌国邦化学工业有限公司 | 1301千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 烟台绿叶药品贸易有限公司 | 10360千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 延边广东制药有限公司 | 340505千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 银川创程达进出口贸易有限公司 | 3918千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 永州市希尔天然物料有限公司 | 18898千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 漳州益安制药有限公司 | 1207千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江惠松制药有限公司 | 11450千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江尖峰海洲制药有限公司 | 154000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江凯联国际贸易有限公司 | 6850千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江康乐药业有限公司 | 6530000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江三鼎科技有限公司 | 1975千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江省化工进出口公司 | 15650千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 150534千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江万丰企业集团制药有限公司 | 6300千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江新景进出口有限公司 | 9550千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江永宁药业进出口有限公司 | 30千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江宇鸿进出口有限公司 | 17160千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 550千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 30千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 20500千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 中国医药对外贸易公司 | 1308千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 中化江苏进出口公司 | 397785千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 中化宁波进出口有限公司 | 20000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 中美天津史克制药有限公司 | 231千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 重庆市法玛化工有限责任公司 | 1280千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 舟山市普瑞森医药化工有限公司 | 47000千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 珠海晨安医药有限公司 | 210千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 珠海楚明发展有限公司 | 1250千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 425千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 诸暨市百世贸易有限公司 | 1700千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 诸暨市润兴珍珠有限公司 | 20820千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 诸暨市颖晖贸易有限公司 | 1800千克 |
未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 30039090 | 淄博千汇精细化工有限公司 | 450千克 |
