2013年1-11月中国企业出口其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装)数量表
2017/9/11 14:34:41
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 7550千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 北安鑫梅商贸有限公司 | 90千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 北方国际集团天津康兴医药保健品进出口有限公司 | 29854千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 北京华德睿宏贸易有限公司 | 92453千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 丹东红凤凰经贸有限公司 | 1000千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 46590千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 广东省医药保健品进出口公司 | 226620千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 广东省医药进出口公司 | 1635千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 广州润弘贸易有限公司 | 63131千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 哈药集团制药总厂 | 324703千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 杭州临安杰圣进出口有限公司 | 46952千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 河北迈德斯特医药有限公司 | 109344千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 河北佑恩贸易有限公司 | 4969千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 河北中润制药有限公司 | 1318891千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 湖北聚隆药业有限公司 | 1350千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 537531千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 珲春融通贸易有限公司 | 500千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 珲春市正达贸易有限公司 | 550千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 吉木乃县野马经贸有限公司 | 13600千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 江苏开元医药化工有限公司 | 218366千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 2307千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 8千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 江西美地新进出口有限公司 | 8160千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 京大物流(大连保税物流园区)有限公司 | 369千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 442千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 连云港市中孚进出口有限公司 | 8400千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 南京贝诺医药有限公司 | 27306千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 宁波高新区新星贸易有限公司 | 4550千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 宁波天舜美康生物化学品有限公司 | 22446千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 | 16千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 青岛华凯兴业贸易有限公司 | 4428千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 瑞丽市大瑞药业有限公司 | 6881千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 瑞丽市京润贸易有限责任公司 | 11900千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 35046千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 山东瑞阳制药有限公司 | 1974千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 山东瑞阳制药有限公司 | 502191千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 山东潍坊制药厂有限公司 | 2877千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 山东易欣正进出口有限公司 | 172613千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海柏舜企业发展有限公司 | 5901千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海瀚淇国际贸易有限公司 | 45575千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海合迈贸易有限公司 | 62767千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海迈润国际贸易有限公司 | 102604千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海芮立进出口有限公司 | 830千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海三健贸易有限责任公司 | 14880千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海市医药保健品进出口公司 | 37800千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海新纺企业发展有限公司 | 2100千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海医药分销控股有限公司 | 101241千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 上海潁和安进出口有限公司 | 19400千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 16200千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 石家庄栋畅贸易有限公司 | 20000千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 石家庄康民进出口有限公司 | 20660千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 石家庄石药中诺进出口有限公司 | 778511千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 石家庄市亚龙福强贸易有限公司 | 12750千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 苏州工业园区益华进出口有限公司 | 14928千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 台州海外国际有限公司 | 20582千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 太原市珐姆进出口贸易有限公司 | 14310千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 太原中机泰润贸易有限公司 | 8887千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 天津春港进出口贸易有限公司 | 59731千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 天津国际物流园有限公司 | 8500千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 天津西诺美康医药科技开发有限公司 | 20500千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 天津禹成高科商贸有限公司 | 4408千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 潍坊隆德医药有限公司 | 220千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 无锡美锡贸易有限公司 | 27608千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 武汉立华进出口贸易有限公司 | 2410千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 武汉亿诚达进出口有限公司 | 18700千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 武汉远大制药集团有限公司 | 24800千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 西双版纳迪升药业有限责任公司 | 336千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 新疆飞腾进出口贸易有限公司 | 8525千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 烟台鼎实国际贸易有限公司 | 1850千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 延边铭仁医药经销有限公司 | 1254千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 延边盛新药业有限公司 | 290千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 兖州市明源贸易有限公司 | 23508千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 义乌赛威进出口有限公司 | 2820千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 云南省陇川县甸川工贸(集团)股份有限公司 | 1156千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 云南省潞西市新正进出口有限公司 | 45591千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 张家口东方医药进出口贸易有限公司 | 4300千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 90462千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 20千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 中国医药保健品有限公司 | 2340千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 中国医药对外贸易公司 | 65025千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 中化江苏进出口公司 | 18393千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 中化宁波进出口有限公司 | 70911千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 重庆晋关科技有限公司 | 45千克 |
其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) | 30041019 | 珠海晨安医药有限公司 | 7千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号