2013年1-11月中国企业出口已配剂量含有维生素等的其他药品数量表
2017/9/11 14:34:44
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口已配剂量含有维生素等的其他药品数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 爱迪森(北京)生物科技有限公司 | 1504千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 安徽博琛贸易有限公司 | 13450千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 安徽城市药业有限责任公司 | 114377千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 安徽普和国际贸易有限公司 | 2820千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 安徽省华安进出口有限公司 | 17126千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 安徽省惠康对外贸易有限公司 | 22683千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 安徽省显成进出口有限公司 | 31620千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 安徽新和成皖南药业有限公司 | 1860千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 巴中岭南商贸有限公司 | 200千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 蚌埠市佳得利贸易有限公司 | 384千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 北安市鑫宇商贸有限公司 | 838千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 北方国际集团天津康兴医药保健品进出口有限公司 | 29407千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 北海金艺贸易有限公司 | 41882千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 北京迪比西医药技术开发有限公司 | 2476千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 北京荷华伟业贸易有限公司 | 946千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 参天制药(中国)有限公司 | 9千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 12325千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 常州四药制药有限公司 | 12969千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 成都乾坤动物药业有限公司 | 13014千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 丹东红凤凰经贸有限公司 | 8488千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 丹东天富贸易有限公司 | 9645千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 丹东祥和商贸有限公司 | 25653千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 甘肃顺达利商贸有限公司 | 2152千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 广东省医药保健品进出口公司 | 40346千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 广东省医药进出口公司 | 6630千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 广东仙乐制药有限公司 | 25277千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 广州市泷迪贸易有限公司 | 4000千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 广州市尼通进出口贸易有限公司 | 4740千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 广州市医药进出口公司 | 332千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 哈尔滨众恒进出口贸易有限公司 | 22840千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 杭州临安杰圣进出口有限公司 | 44857千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 杭州默沙东制药有限公司 | 154千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 杭州拓源生物科技有限公司 | 10千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 合肥安仁进出口有限公司 | 11003千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河北呈盛堂动物药业有限公司 | 750千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河北方瑞贸易有限公司 | 9375千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河北福隆进出口有限公司 | 473960千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河北广仁鼎润医药科技有限公司 | 6532千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河北凯威制药有限责任公司 | 13553千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河北秋林化工有限公司 | 31704千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河北天成药业股份有限公司 | 192018千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 河南奥维国际贸易有限公司 | 2850千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 黑龙江澳瀚斯商贸有限公司 | 2046千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 黑龙江仁合堂药业有限责任公司 | 4772千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 湖北二九五科技有限公司 | 25053千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 湖北华中药业有限公司 | 600千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 湖北省宣恩县华鑫商贸有限公司 | 50千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 湖州泓铭进出口有限公司 | 26848千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 华北制药集团进出口贸易有限责任公司 | 274238千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 华瑞制药有限公司 | 114904千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 黄山市凯得龙贸易有限公司 | 16千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 珲春融通贸易有限公司 | 7800千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 珲春市正达贸易有限公司 | 1490千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 惠氏-百宫制药有限公司 | 1044058千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 吉林普和医药营销有限公司 | 30998千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 1917728千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 8755千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江苏开元医药化工有限公司 | 293487千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 | 16826千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江苏四环生物股份有限公司 | 59402千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江西博莱大药厂 | 4740千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江西美地新进出口有限公司 | 56214千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 江西医保进出口有限责任公司 | 3250千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 锦州龙鸿商贸有限公司 | 75千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 京大物流(大连保税物流园区)有限公司 | 7193千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 酒泉宝晟商贸有限公司 | 90千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 昆明滇虹药业有限公司 | 2750千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 昆明制药集团股份有限公司 | 34666千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 连云港康嘉国际贸易有限公司 | 8702千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 连云港市中孚进出口有限公司 | 480千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 内蒙古华天制药有限公司 | 221千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 南京迪鹏工贸实业有限公司 | 1783千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 南京多泰进出口贸易有限公司 | 179千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 南京拓锐进出口贸易有限公司 | 28815千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 南阳市广硕商贸有限公司 | 1350千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 宁安市江滨贸易有限公司 | 120千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 宁波高新区大红鹰医药进出口有限公司 | 50731千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 宁波高新区新星贸易有限公司 | 5000千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 宁波宁电进出口有限公司 | 4745千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 宁波天舜美康生物化学品有限公司 | 47154千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 2313千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 32336千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 琪宝制药(广州)有限公司 | 3425千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 琪宝制药(广州)有限公司 | 3611千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 青岛晨佳阳贸易有限公司 | 4304千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 青岛富来康国际贸易有限公司 | 14312千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 青岛华凯兴业贸易有限公司 | 666109千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 青岛美尔康国际贸易有限公司 | 305千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 青岛优瑞福生物科技有限公司 | 10968千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 青岛雨泽药化有限公司 | 698千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 青岛中化实业有限公司 | 22720千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 瑞丽市大瑞药业有限公司 | 293333千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 瑞丽市京润贸易有限责任公司 | 27423千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山东金洋药业有限公司 | 4976千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山东瑞阳制药有限公司 | 69159千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山东新华锦国际商务集团有限公司 | 3710千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山东迅达康兽药有限公司 | 4500千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山东易欣正进出口有限公司 | 54007千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山东优维药业有限公司 | 1721千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山东禹王制药有限公司 | 99千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 山西蓝地奋发工贸有限公司 | 8880千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海埃狄凯进出口有限公司 | 800千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海柏舜企业发展有限公司 | 17608千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海鼎利生物科技有限公司 | 120095千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海东宝生物医药有限公司 | 3780千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海瀚尔升进出口有限公司 | 29895千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海瀚淇国际贸易有限公司 | 305528千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海合迈贸易有限公司 | 49018千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海技源进出口有限公司 | 222639千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海卡扩进出口有限公司 | 4082千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海楷化国际贸易有限公司 | 500千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海康健进出口有限公司 | 440千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海联众医疗器械有限公司 | 14091千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海迈润国际贸易有限公司 | 1440千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海美尔欣进出口有限公司 | 3188千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海纽耐源国际贸易有限公司 | 150千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海诺特生物科技有限公司 | 216千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海芮立进出口有限公司 | 20192千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海三健贸易有限责任公司 | 4000千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海市对外贸易浦东有限公司 | 4400千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海市药材有限公司 | 2900千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海市医药保健品进出口公司 | 172844千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海同美企业发展有限公司 | 42236千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海外高桥保税物流园区太平名威物流有限公司 | 5472千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海唯上生物科技有限公司 | 4654千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海西卡思新技术总公司 | 23760千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海新发展国际物流有限公司 | 1680千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海新纺企业发展有限公司 | 7738千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海新华联制药有限公司 | 4千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 1865千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海雁卿物流有限公司 | 3240千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海医药分销控股有限公司 | 188738千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海医药工业有限公司 | 12267千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 上海潁和安进出口有限公司 | 38865千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳联力盛生物科技有限公司 | 45817千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 49416千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳市富坤仓储有限公司 | 756千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳市富源康投资发展有限公司 | 2000千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 565千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳市康信营养科技有限公司 | 59239千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳市绿色药业有限公司 | 150千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳市天吴贸易有限公司 | 2678千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳市兴汇隆进出口有限公司 | 40千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 深圳中外运物流有限公司 | 6527千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 沈阳阿斯特进出口有限公司 | 5570千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 沈阳东北制药进出口贸易有限公司 | 187103千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄博奈得进出口贸易有限公司 | 31812千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄栋畅贸易有限公司 | 267941千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄华凯化工医药科技有限公司 | 2760千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄欧意进出口贸易有限公司 | 9984千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄欧意药业有限公司 | 289838千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄森伟进出口贸易有限公司 | 10500千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄石药中诺进出口有限公司 | 28672千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄市光华药业有限公司 | 1650千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄市汇金宝工贸有限责任公司 | 970千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄信嘉食品有限公司 | 9350千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2369千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 45166千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 苏州中化药品工业有限公司 | 24775千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 绥芬河市丽娟经贸有限公司 | 180千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 台州海外国际有限公司 | 105361千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 太原中机泰润贸易有限公司 | 11220千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 天津创荣兴业进出口贸易有限公司 | 830千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 天津春港进出口贸易有限公司 | 49918千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 天津松茂堂科贸有限公司 | 753千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 天津天士力国际营销控股有限公司 | 324千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 天津维特舒国际贸易有限公司 | 1121千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 天津西诺美康医药科技开发有限公司 | 2826千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 天津禹成高科商贸有限公司 | 814千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 桐乡市康普达生物科技有限公司 | 9790千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 图们市天仁医药有限公司 | 1700千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 潍坊隆德医药有限公司 | 262千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 无锡美锡贸易有限公司 | 11340千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 无锡市阜博进出口有限公司 | 430千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 武汉立华进出口贸易有限公司 | 5400千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 武汉市家汉贸易有限公司 | 407995千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 武汉远大制药集团有限公司 | 111786千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 厦门协力土产畜产进出口有限公司 | 4000千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 厦门星鲨制药有限公司 | 31244千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 厦门怡中进出口有限公司 | 847千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 邢台康润进出口贸易有限公司 | 45886千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 烟台鼎实国际贸易有限公司 | 34103千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 烟台鲁银药业有限公司 | 996千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 延边铭仁医药经销有限公司 | 111122千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 延边盛新药业有限公司 | 43676千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 兖州市明源贸易有限公司 | 1650千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 永修县恒宇星贸易有限公司 | 52千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 云南省陇川县甸川工贸(集团)股份有限公司 | 295921千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 云南省潞西市新正进出口有限公司 | 117001千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 张家口东方医药进出口贸易有限公司 | 400千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 9600千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 浙江省化工进出口公司 | 1796千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 103911千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 浙江宇鸿进出口有限公司 | 30206千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 郑州博凯医药保健品有限公司 | 130千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 郑州瑞普生物工程有限公司 | 23000千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 中成国际运输深圳有限公司 | 635千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 中国医疗卫生对外技术合作公司 | 204千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 中国医药保健品有限公司 | 43972千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 中国医药对外贸易公司 | 14132千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 中化江苏进出口公司 | 35015千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 中化宁波进出口有限公司 | 68196千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 中轻阳光进出口有限公司 | 74335千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 重庆广鸿里商贸有限公司 | 90千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 重庆晋关科技有限公司 | 1520千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 重庆俊领进出口有限公司 | 30千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 重庆永健生物技术有限责任公司 | 1000千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 珠海晨安医药有限公司 | 119千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 珠海捷鹏贸易有限公司 | 12千克 |
已配剂量含有维生素等的其他药品 | 30045000 | 珠海今友进出口贸易有限公司 | 3196千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号