2013年1-11月中国企业出口牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的)数量表
2017/9/11 14:35:30
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的)数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 安徽省新安国际贸易有限公司 | 333018千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 北京安泰生物医用材料有限公司 | 125千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 北京大泽国际贸易有限公司 | 2000千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 北京海吉雅医疗器材有限公司 | 16535千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 北京天拓义齿科技有限公司 | 943千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 常熟拓凯日用品有限公司 | 30577千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 成都林敏商贸有限公司 | 100千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 成都灵悦科技有限公司 | 2640千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 成都市云念裳商贸有限公司 | 109426千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 成都响水阁电子产品有限公司 | 35124千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 德耐宝齿科(上海)有限公司 | 41千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 10689千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 都昌县宏光进出口有限公司 | 27000千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 福安市利昌源贸易有限公司 | 24920千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 抚顺市捷通达贸易有限公司 | 16800千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 阜阳市源福商贸有限公司 | 4600千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 固耐宝齿科(上海)有限公司 | 1920千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 广安市天宇商贸有限公司 | 43362千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 358千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 合肥凯蒙新材料有限公司 | 200千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 合肥镭康进出口贸易有限公司 | 34574千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 河南美佳盛商贸有限公司 | 35千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 贺利氏古莎齿科有限公司 | 14712千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 贺利氏古莎齿科有限公司 | 149555千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 吉水县华信贸易有限公司 | 8千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 九江县容敏贸易有限公司 | 28780千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 兰州永昌泰商贸有限公司 | 3600千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 丽江嘉阳商贸有限公司 | 9288千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 丽圳国际贸易(上海)有限公司 | 146千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 美晟兹贸易(上海)有限公司 | 800千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 绵阳市建辉祥进出口贸易有限公司 | 2040千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 绵竹市达盛明商贸有限公司 | 454千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 南昌林茂浩进出口贸易有限公司 | 27191千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 南昌市缘成达贸易有限公司 | 19440千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 南昌市滋霞贸易有限公司 | 18722千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 嫩江县阳光经贸有限责任公司 | 9724千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 宁波博洋进出口有限公司 | 904千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 宁波市阳升贸易有限公司 | 151千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 宁夏桂辉贸易有限公司 | 28324千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 凭祥市友祥贸易有限公司 | 1025千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 萍乡市华鑫进出口贸易有限公司 | 18722千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 黔东南州鼎盛星进出口有限公司 | 20776千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司 | 1千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 清原金春进出口有限公司 | 120千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 衢州市天力文华进出口有限公司 | 30千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 日进齿科材料(昆山)有限公司 | 18千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 日照沪鸽齿科工业有限公司 | 239千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 山八齿材工业(常熟)有限公司 | 37428千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海贝琼齿材有限公司 | 643千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海凡昕进出口有限公司 | 204千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海国联有限公司 | 4945千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海隽宏贸易有限公司 | 5千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海莱彼德齿材工业有限公司 | 9480千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海美狄科实业有限公司 | 6816千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海瑞楼医疗器械有限公司 | 198千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 上海稳兴工贸有限公司 | 704千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 深圳市爱尔创科技有限公司 | 9千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 深圳市八达通进出口有限公司 | 15千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 深圳市雷龙进出口有限公司 | 52872千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 深圳市雅达尔贸易有限公司 | 19千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 深圳市永贺顺欣国际货运代理有限公司 | 946千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 深圳中外运物流有限公司 | 333千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 舒美实业(河北)有限公司 | 906千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 舒美实业(深圳)有限公司 | 43245千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 唐山市正通展览有限公司 | 14466千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 芜湖洋硕贸易有限公司 | 27404千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 武汉金光电子器械有限公司 | 84千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 西藏程锦进出口有限公司 | 19480千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 西藏家就商贸有限公司 | 23090千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 修水县广联盈贸易有限公司 | 19680千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 扬州华腾个人护理用品有限公司 | 3626千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 扬州市越秀日用品有限公司 | 40千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 义乌吉运商品采购有限公司 | 1363千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 义乌市环超进出口有限公司 | 130千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 义乌市诗岳商品采购有限公司 | 680千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 义乌市永然商品采购有限公司 | 2825千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 永丰县启航贸易有限公司 | 6860千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 镇江健而乐卫生用品有限公司 | 865千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 郑州灵杰商贸有限公司 | 34千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 中山世纪牙科器材有限公司 | 617千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 重庆奎浩科技有限公司 | 100千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 重庆旗得胜商贸有限公司 | 150千克 |
牙科用蜡及造型膏(成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的) | 34070010 | 重庆扬基进出口贸易有限公司 | 2000千克 |
说明:本数据仅供参考,如需全面查询更新产品数据,请联系我们
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
-
有需求者请致电:010-89438819
微信:CIE-DATA
-
关注公众号