2013年1-11月中国企业出口非零售包装除草剂数量表
2017/9/11 14:36:02
来源:海关综合信息资讯网
2013年1-11月中国企业出口非零售包装除草剂数量表
商品名称 | 商品编码 | 企业名称 | 数量 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽安粮国际发展股份有限公司 | 92800千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽宝利隆农业科技有限公司 | 10000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 430522千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽富田农化有限公司 | 30925千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽广信农化集团有限公司 | 406050千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽华星化工股份有限公司 | 4101806千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽久凯农化有限公司 | 17000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽科立华化工有限公司 | 19125千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽科苑进出口有限公司 | 791658千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 15667千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽省徽通工贸发展有限公司 | 34200千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽省瑞丰化肥贸易有限公司 | 196507千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽省瑞丰农业化学有限公司 | 2340915千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽省益农化工有限公司 | 346918千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽思禾化工有限公司 | 119040千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 安徽优雅化工有限公司 | 94900千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 拜耳杭州作物科学有限公司 | 10003千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北方国际集团天津金家纺进出口有限公司 | 205868千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北海景辉进出口贸易有限公司 | 2765122千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京迪泰中非国际贸易有限公司 | 156531千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京金昆盛和商贸有限公司 | 101400千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京京港贝达商贸有限公司 | 35200千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京名田农化贸易有限公司 | 327580千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京瑞泽星科技有限公司 | 1054320千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京盛业华农科技股份有限公司 | 145156千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京新农基国际贸易有限公司 | 125440千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京燕化永乐国际农资贸易有限公司 | 37528千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 北京颖新泰康国际贸易有限公司 | 885260千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常熟市农药厂有限公司 | 920000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常州达瑞进出口有限公司 | 4000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常州固佳生物化工有限公司 | 37760千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常州宏易化工有限公司 | 35184千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常州农丰化工有限公司 | 6102104千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常州市东誉国际贸易有限公司 | 16423541千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常州市知临进出口有限公司 | 21600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 常州永泰丰化工有限公司 | 1253552千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 大连德汇国际贸易有限公司 | 16900千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 大连辉通国际贸易有限公司 | 100千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 大连威扬化工有限公司 | 9373千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 丹东诚通贸易有限公司 | 30000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 丹东鸿祥实业发展有限公司 | 2583千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 丹东金杭贸易有限公司 | 600681千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 丹东市远达商务公司 | 26400千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 丹东祥和商贸有限公司 | 20000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 丹东新龙贸易有限公司 | 500千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 德州恒东农荭化工有限公司 | 5千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 东部韩农(黑龙江)化工有限公司 | 52000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 广西东方红商业有限责任公司 | 918300千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 广西易多收化工科技有限公司 | 243360千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 广州市禾盛达化工有限公司 | 111437千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州奥格森化学有限公司 | 669608千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州大有经贸有限公司 | 1679919千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州德友化学有限公司 | 53280千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州戈而摩化工有限公司 | 2277866千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州禾嘉生物科技有限公司 | 104940千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州金尔太化工有限公司 | 1213737千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州金帆达化工有限公司 | 15646033千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州凯克贸易有限公司 | 5000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州康霓农化有限公司 | 130414千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州茂期化工有限公司 | 171593千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州青柳贸易有限公司 | 8040千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州庆丰进出口有限公司 | 77285千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州庆丰农化有限公司 | 55280千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州瑞江化工有限公司 | 586386千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州圣泰贸易有限公司 | 18560千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 | 51610千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州市五矿机械化工进出口有限公司 | 66378千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州思诺科化工贸易有限公司 | 9395千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州威远化工有限公司 | 15795千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州西农化工有限公司 | 448920千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州醒治化工有限公司 | 933082千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州耀海化工有限公司 | 33629千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州益民化工有限公司 | 1076376千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州宇龙化工有限公司 | 49800千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 杭州卓群贸易有限公司 | 135720千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 合肥百朋进出口有限公司 | 145600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 合肥浩达化工有限公司 | 349760千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 合肥沃德化工有限公司 | 932735千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 8800千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 河北艾林国际贸易有限公司 | 2700千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 河北百事达商贸有限公司 | 860414千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 河北润田化工有限公司 | 23000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 河北田歌生物科技有限公司 | 8000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 72335千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 河北益海安格诺农化有限公司 | 90858千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 鹤岗市清华紫光英力农化有限公司 | 942785千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 弘峰(北海)合浦农药有限公司 | 204433千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 红太阳集团有限公司 | 8180800千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 湖北沙隆达对外贸易有限公司 | 17205086千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 259150千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 湖北兴发化工进出口有限公司 | 105600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 湖南卓润国际贸易有限公司 | 300千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 湖州佳辉进出口有限公司 | 2258629千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 吉林市世纪农药有限责任公司 | 21005千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 济南甘霖化工有限公司 | 133600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 济南科赛基农化工有限公司 | 15400千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 济南绿霸化学品有限责任公司 | 13164730千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 佳瑞科(武汉)国际贸易有限公司 | 40160千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 嘉兴市长三角进出口有限公司 | 3685853千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏百灵农化有限公司 | 4460千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏长青农化股份有限公司 | 62100千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏常隆化工有限公司 | 152130千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏丰山集团有限公司 | 436273千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏富莱格国际贸易有限公司 | 830190千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏海邦医药有限责任公司 | 429100千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏海企长城化工有限公司 | 1328831千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏海外集团服装有限公司 | 15360千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 35200千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏好收成韦恩农药化工有限公司 | 34474432千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏弘业股份有限公司 | 652208千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏鸿泽贸易实业有限公司 | 209600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 1135705千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 50056千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 900千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 17600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏汇鸿克胜进出口有限公司 | 374860千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏佳泰化工有限公司 | 2377000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏金凤凰农化有限公司 | 14880千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏金立凯进出口有限公司 | 1092234千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏巨和化工实业有限公司 | 214000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 32000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 | 34220千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏开元医药化工有限公司 | 135850千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏快达农化股份有限公司 | 223976千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏溧化国际贸易有限公司 | 277210千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏龙灯化学有限公司 | 794674千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏绿叶农化有限公司 | 48000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏诺姆化学有限公司 | 168950千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 9500千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏仁信化工有限公司 | 6587610千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏瑞邦农药厂 | 29542千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏瑞东农药有限公司 | 336982千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏省对外经贸股份有限公司 | 37760千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 | 988900千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏省激素研究所有限公司 | 77270千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏省农用激素工程技术研究中心 | 2798144千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 | 17600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏苏化集团新沂农化有限公司 | 604878千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 875828千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 3510千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏新诺化工有限公司 | 24024千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏新仁信精细化工有限公司 | 655690千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏优士化学有限公司 | 13005千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏裕廊化工有限公司 | 526880千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏中汇进出口有限公司 | 760980千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江苏中旗化工有限公司 | 368686千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江阴海德化工有限公司 | 361920千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江阴立高化工有限公司 | 459848千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江阴沁浓化工有限公司 | 1698493千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江阴市百灵国际贸易有限公司 | 206360千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江阴市超晨进出口贸易有限公司 | 302640千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江阴市信诚贸易有限公司 | 4000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 江阴兆盛化工有限公司 | 29750千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 捷马化工股份有限公司 | 4345499千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 京博农化科技股份有限公司 | 628598千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 荆州市元顺农资有限公司 | 89280千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 靖江市新南洋进出口有限公司 | 4278348千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 柯罗夫贸易(上海)有限公司 | 480880千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 连云港化工进出口有限公司 | 2000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 连云港盛开国际贸易有限公司 | 3000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 连云港市金囤农化有限公司 | 4750千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 连云港中泽国际贸易有限公司 | 931589千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 马鞍山联合化工有限公司 | 10000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 33309千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京阿甘汩化工有限公司 | 186624千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京艾格化学有限公司 | 477964千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京艾森精细化工有限公司 | 545962千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京安太化工有限公司 | 129474千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京奥维兹国际贸易有限公司 | 37078千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京铂森化工有限公司 | 5000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京博思国际贸易有限公司 | 43393千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京东玖际贸易有限公司 | 78042千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京丰山化学有限公司 | 673460千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京海歌化工有限公司 | 480228千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京红太阳国际贸易有限公司 | 12299336千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京嘉绿化工产品有限公司 | 314312千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京嘉琪尔化工有限公司 | 48878千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京利民化工有限责任公司 | 202850千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京盟兴化学有限公司 | 58122千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京润之辰国际贸易有限责任公司 | 3380千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京威洋贸易有限公司 | 147453千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京益高化工有限公司 | 66262千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南京益农化学有限公司 | 38533千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南通嘉禾化工有限公司 | 8261千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南通江山进出口贸易有限公司 | 32000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 6369733千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南通凯贝斯贸易有限公司 | 26050千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南通申林国际贸易有限公司 | 1287200千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 南通泰禾化工有限公司 | 1243309千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 192700千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波海田控股集团有限公司 | 29280千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波汇力进出口有限公司 | 368784千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波捷力克化工有限公司 | 3974968千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波利时进出口有限公司 | 38900千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波润农化工有限公司 | 1609420千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波市工艺品进出口公司 | 76160千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波市铭逸进出口有限公司 | 56754千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁波市石化进出口有限公司 | 338200千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 宁夏新安科技有限公司 | 53000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 普禾旺国际贸易(上海)有限公司 | 1738560千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 淇县生源对外贸易有限公司 | 20000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 182000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛海利尔药业有限公司 | 43040千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛海西格玛化工有限公司 | 59080千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 155491千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛汇通华茂进出口贸易有限公司 | 4317925千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛农源科技有限公司 | 20000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛星牌作物科学有限公司 | 4800千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 青岛中韩国际物流有限公司 | 23760千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 瑞纳国际(郑州)贸易有限公司 | 23000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 睿舒柯贸易(上海)有限公司 | 324800千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东滨州农药厂有限公司 | 4826081千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东华阳科技股份有限公司 | 16000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 80000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东科赛怡锐化工有限公司 | 398639千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东科信生物化学有限公司 | 7931715千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东科源化工有限公司 | 332244千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东侨昌化学进出口有限公司 | 687790千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东侨昌化学有限公司 | 537779千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东润科国际贸易有限公司 | 440728千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 375074千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东寿光市亿嘉进出口有限公司 | 34450千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东潍坊润丰化工有限公司 | 46808528千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东先达化工有限公司 | 189927千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 山东中农民昌化学工业有限公司 | 2009561千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海艾龙国际贸易有限公司 | 498960千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海艾农国际贸易有限公司 | 260805千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海葆霖贸易有限公司 | 2千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海钵亚生物技术有限公司 | 144000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海铂峰国际贸易有限公司 | 1000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海德仁天禄国际贸易有限公司 | 2000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海缔屹国际贸易有限公司 | 829673千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海电视电子进出口有限公司 | 1024211千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海东浩工艺品股份有限公司 | 26652千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海杜邦农化有限公司 | 24285千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海海汇进出口有限公司 | 201315千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海韩孚生物科技有限公司 | 1085370千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海好年石油化工有限公司 | 54000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海禾晨精细化工有限公司 | 22千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海沪江生化有限公司 | 1984191千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海惠光化学有限公司 | 31175千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海集隆化工有限公司 | 453120千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海嘉庄日用品有限公司 | 29835千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海开普精细化工有限公司 | 751680千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海凯喜雅国际贸易有限公司 | 14473千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海康健进出口有限公司 | 82120千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海科味浓国际贸易有限公司 | 156005千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海肯立澳化学有限公司 | 19480千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海菱化化工有限公司 | 37120千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海绿麦氏贸易有限公司 | 19760千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海绿生化工有限公司 | 10000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海民友化工有限公司 | 123450千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海明都化工有限公司 | 198500千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海农安国际贸易有限公司 | 603678千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海农化实业有限公司 | 193310千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海浓辉化工有限公司 | 394280千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海欧逸化工有限公司 | 35200千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海旗美国际贸易有限公司 | 5千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海侨基国际贸易有限公司 | 5500千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海赛意农化工科技有限公司 | 195740千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海商禧达贸易有限公司 | 19487千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海生农国际贸易有限公司 | 14283千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海市农药研究所 | 15千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海树农化工有限公司 | 303626千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海泰禾化工有限公司 | 159000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海腾龙化工有限公司 | 72160千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海希康默化工有限公司 | 3526千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海先为国际贸易有限公司 | 68280千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海信服化工有限公司 | 285920千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海耀久化工有限公司 | 3300千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海永农国际贸易有限公司 | 137750千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海永远化工有限公司 | 12947千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海中冠国际贸易有限公司 | 80400千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上海中新裕祥化工有限公司 | 20880千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上虞安格华生物科技有限公司 | 13397千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 44800千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市爱农化工有限公司 | 43345千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市奥亨特贸易有限公司 | 277360千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市宝诚化工实业有限公司 | 168525千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市恒宇丰进出口有限公司 | 10000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市宏宝实业有限公司 | 1303506千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市鸿旗生物科技有限公司 | 75840千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市佳帛乐商贸有限公司 | 4860千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市捷盛进出口有限公司 | 37315千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市金翼化工有限公司 | 19200千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市莫斯特实业发展有限公司 | 5000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市纳新世纪实业有限公司 | 207684千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市农兴化工有限公司 | 22440千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市农裕农化实业有限公司 | 206756千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市鹏泽化工有限公司 | 136916千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市日升行化工有限公司 | 20600千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市瑞沐化工实业有限公司 | 98756千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市赛藤农用化学有限公司 | 350000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市天生源生物科技有限公司 | 8000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市廷友化工有限公司 | 74140千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市威麦思进出口有限公司 | 275277千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市星邦达实业发展有限公司 | 366346千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市易普乐化工有限公司 | 1153548千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 深圳市银鲲鹏进出口有限公司 | 847361千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 沈阳丰收农药有限公司 | 2000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 沈阳化工研究院 | 241100千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 沈阳科创化学品有限公司 | 75601千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 石家庄宝丰化工有限公司 | 9980960千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 石家庄美丰化工有限公司 | 39830千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 石家庄湃盛进出口贸易有限公司 | 126430千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 石家庄瑞凯化工有限公司 | 13920千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 石家庄益禾化工有限公司 | 113650千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 四川福尔森国际贸易有限公司 | 130680千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 四川绵阳利尔化工有限公司 | 393355千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 9537777千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 苏州丰荣精细化工有限公司 | 19347千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 苏州恒发进出口有限责任公司 | 708221千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 苏州逸高化工有限公司 | 8790千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 太仓港长明国际贸易有限公司 | 1099563千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 太仓市农药厂有限公司 | 1875364千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 天津艾伟进出口有限公司 | 5000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 天津渤化化工进出口公司 | 616031千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 248198千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 天津维捷国际贸易有限公司 | 20020千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 天津禹成高科商贸有限公司 | 16000千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 天津致胜领航进出口贸易有限公司 | 167242千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 威海市农药厂 | 74400千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 潍坊奥凯美贸易有限公司 | 1500千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 温州市翔邦国际贸易有限公司 | 718217千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 温州外贸工业品有限公司 | 1987108千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 温州唯禾贸易有限公司 | 27404千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 温州洲际贸易有限公司 | 31275千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 无锡凯姆麦高化学品有限公司 | 11210千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 无锡新中润国际集团中润有限公司 | 291020千克 |
非零售包装除草剂 | 38089319 | 武城县高润经贸有限公司 | 19200千克 |
