全国服务热线:

010-89438819

2024年出口商品关税、暂定税率和特别关税税率表

EX 税则号列 商品名称 出口税率 暂定税率 特别出口税率 年份
03019210 鳗鱼苗 20 2024
05061000 经酸处理的骨胶原及骨 40 2024
05069011 含牛羊成分的骨粉及骨废料 40 2024
05069019 其他骨粉及骨废料 40 2024
05069090 其他骨及角柱 40 2024
ex 05069090 已脱胶骨、角柱 40 0 2024
26070000 铅矿砂及其精矿 30 2024
26080000 锌矿砂及其精矿 30 2024
ex 26080000 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) 30 0 2024
26090000 锡矿砂及其精矿 50 20 2024
26110000 钨矿砂及其精矿 20 2024
26159010 水合钽铌原料(钽铌富集物) 30 2024
26159090 其他铌钽钒矿砂及其精矿 30 2024
26171010 生锑(锑精矿,选矿产品) 20 2024
28047010 黄磷(白磷) 20 2024
28047090 其他磷 20 2024
ex 28269090 氟钽酸钾 30 2024
29022000 40 0 2024
41039011 经逆鞣处理的山羊板皮 20 2024
41039019 未经逆鞣处理的山羊板皮 20 2024
72011000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 20 2024
72012000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 20 2024
72015000 合金生铁、镜铁 20 2024
72021100 锰铁,含碳量>2% 20 2024
72021900 锰铁,含碳量≤2% 20 2024
72022100 硅铁,含硅量>55% 25 2024
72022900 硅铁,含硅量≤55% 25 2024
72023000 硅锰铁 20 2024
72024100 铬铁,含碳量>4% 40 2024
72024900 铬铁,含碳量≤4% 40 2024
72041000 铸铁废碎料 40 2024
72042100 不锈钢废碎料 40 2024
72042900 其他合金钢废碎料 40 2024
72043000 镀锡钢铁废碎料 40 2024
72044100 机械加工中产生的废料 40 2024
72044900 其他钢铁废碎料 40 2024
72045000 供再熔的碎料钢铁锭 40 2024
74020000 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 30 2024
74031111 按重量计铜含量超过99.9935%的阴极精炼铜 30 2024
ex 74031111 高纯阴极铜(铜含量不低于99.9999%) 30 0 2024
ex 74031111 高纯阴极铜(铜含量高于99.9935%,但低于99.9999%) 30 5 2024
74031119 其他阴极精炼铜 30 10 2024
74031190 精炼铜阴极型材 30 10 2024
74031200 精炼铜的线锭 30 10 2024
74031300 精炼铜的坯段 30 10 2024
74031900 其他未锻轧的精炼铜 30 10 2024
74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 30 5 2024
74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜) 30 5 2024
74032900 其他未锻轧的铜合金(税目7405的铜母合金除外) 30 5 2024
74040000 铜废碎料 30 15 2024
共107条记录,共分3页