全国服务热线:

010-89438819

2024年出口商品关税、暂定税率和特别关税税率表

EX 税则号列 商品名称 出口税率 暂定税率 特别出口税率 年份
74071010 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 30 0 2024
74071090 其他精炼铜条、杆及型材及异型材 30 0 2024
74072111 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 30 0 2024
74072119 其他铜锌合金条、杆 30 0 2024
74072190 其他黄铜条、杆及型材及异型材 30 0 2024
74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材 30 0 2024
74081100 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 30 0 2024
74081900 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 30 0 2024
74082100 黄铜丝 30 0 2024
74082210 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 30 0 2024
74082290 其他白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝 30 0 2024
74082900 其他铜合金丝 30 0 2024
74091110 含氧量不超过10ppm,厚度超过0.15mm的盘卷精炼铜板、片、带 30 0 2024
74091190 厚度超过0.15mm的其他盘卷精炼铜板、片、带 30 0 2024
74091900 其他精炼铜板、片、带 30 0 2024
74092100 成卷的黄铜板、片、带 30 0 2024
74092900 其他黄铜板、片、带 30 0 2024
74093100 成卷的青铜板、片、带 30 0 2024
74093900 其他青铜板、片、带 30 0 2024
74094000 白铜或德银制板、片、带 30 0 2024
74099000 其他铜合金板、片、带 30 0 2024
75021010 按重量计镍、钴总量在99.99%及以上的,但钴含量不超过0.005%的非合金镍 40 5 2024
75021090 其他非合金镍 40 15 2024
75022000 未锻轧镍合金 40 15 2024
75089010 电镀用镍阳极 40 15 2024
76011010 按重量计含铝量在99.95%及以上的未锻轧非合金铝 30 2024
ex 76011010 按重量计含铝量在99.995%及以上的未锻轧非合金铝 30 0 2024
76011090 其他未锻轧非合金铝 30 2024
76012000 未锻轧铝合金 30 15 2024
76020000 铝废碎料 30 15 2024
76041010 非合金铝条、杆 20 0 2024
76041090 非合金铝型材及异形材 20 0 2024
76042100 铝合金制空心异型材 20 0 2024
76042910 铝合金条、杆 20 0 2024
76042990 铝合金型材及异形材 20 0 2024
76051100 纯铝制的粗丝 20 0 2024
76051900 纯铝制的细丝 20 0 2024
76052100 铝合金制的粗丝 20 0 2024
76052900 铝合金制的细丝 20 0 2024
76061121 0.3mm≤厚度<0.36mm的铝塑复合的矩形板片带 20 0 2024
76061129 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 20 0 2024
76061191 0.2mm<厚度<0.3mm以及厚度>0.36mm的铝塑复合的矩形铝板片带 20 0 2024
76061199 其他0.2mm<厚度<0.3mm以及厚度>0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 20 0 2024
76061220 0.2mm<厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0 2024
76061230 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0 2024
76061251 0.35mm<厚度≤4mm的铝塑复合的矩形板片带 20 0 2024
76061259 其他0.35mm<厚度≤4mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0 2024
76061290 厚度>4mm的铝合金制矩形铝板片带 20 0 2024
76069100 厚度>0.2mm的非合金铝制非矩形板片带 20 0 2024
76069200 厚度>0.2mm的铝合金制非矩形板片带 20 0 2024
共107条记录,共分3页