全国服务热线:

010-89438819

2024年进口商品协定税率表

税则号列 商品名称 最惠国税率 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南 亚太 智利 巴基斯坦 新西兰 秘鲁 哥斯达黎加 香港 澳门 台湾 年份 东盟 瑞士 冰岛 韩国 澳大利亚 格鲁吉亚 毛里求斯
90262010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90262090 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90268010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90268090 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90269000 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90271000 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 2.3 0 0 0
90272011 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90272012 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90272019 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90272020 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90273000 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90275010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90275090 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90278110 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90278120 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90278190 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90278910 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90278990 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90279000 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90281010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90281090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90282010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90282090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90283011 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90283012 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90283013 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90283014 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90283019 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 5 0 0 0
90283090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90289010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90289090 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90291010 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2024 0 4 0 0 0 0 0
90291020 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90291090 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90292010 0 0 4 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 5 0 0 0
90292090 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90299000 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90301000 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90302010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90302090 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90303110 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90303190 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 1.6 0 0 0
90303200 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90303310 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90303320 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90303390 0 0 4 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90303900 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0
90304010 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90304090 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
90308200 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
共8957条记录,共分180页