全国服务热线:

010-89438819

2024年进口商品消费税税率表

税则号列 商品名称 消费税率 从量消费税率 备注 年份
2710192990 其他燃料油,不含生物柴油 1.2元/升 2024
2710199100 润滑油,不含生物柴油 1.52元/升 2024
2710199200 润滑脂,不含生物柴油 1.52元/升 2024
2710199310 润滑油基础油,不含生物柴油 1.52元/升 2024
2710199390 其他润滑油基础油,不含生物柴油 1.52元/升 2024
2710199910 白油(液体烃类混合物组成的无色透明油状液体,由原油分馏所得) 1.2元/升 2024
2710199990 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 1.2元/升 2024
2710200000 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计≥70%)的其他税目未列名制品 1.2元/升 2024
2715000010 440摄氏度以下时蒸馏出的矿物油以体积计大于5%的沥青混合物(例如,沥青胶粘剂、稀释沥青) 1.2元/升 2024
3208100010 分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3208201020 以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3208202010 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3208901011 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3208901091 其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3208909010 分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3209100010 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3209901010 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3209902010 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3209909010 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3210000020 油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3214900010 非耐火涂面制剂,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 4 2024
3302109001 生产食品、饮料用混合香料及制品 5 2024
3604100000 烟花、爆竹 15 2024
3826000090 其他生物柴油及其混合物 1.2元/升 2024
4013100000 汽车用橡胶内胎 3 2024
4013909000 其他用橡胶内胎 3 2024
4409101010 一边或面制成连续形状的濒危针叶木制地板条、块 5 2024
4409101090 一边或面制成连续形状的其他针叶木地板条,块 5 2024
4409221020 一边或面制成连续形状的濒危桃花心木地板条、块 5 2024
4409221030 一边或面制成连续形状的其他濒危热带木地板条、块 5 2024
4409221090 一边或面制成连续形状的其他热带木地板条、块 5 2024
4409291030 一边或面制成连续形状的其他濒危木地板条、块 5 2024
4409291090 一边或面制成连续形状的其他非针叶木地板条、块 5 2024
4419901000 其他木制的一次性筷子 5 2024
7101101100 未分级的天然黑珍珠 10 2024
7101101900 其他未分级的天然珍珠 10 2024
7101109100 其他天然黑珍珠 10 2024
7101109900 其他天然珍珠 10 2024
7101211001 未分级,未加工的养殖黑珍珠 10 2024
7101211090 其他未分级,未加工的养殖珍珠 10 2024
7101219001 其他未加工的养殖黑珍珠 10 2024
7101219090 其他未加工的养殖珍珠 10 2024
7101221001 未分级,已加工的养殖黑珍珠 10 2024
7101221090 其他未分级,已加工的养殖珍珠 10 2024
7101229001 其他已加工的养殖黑珍珠 10 2024
7101229090 其他已加工的养殖珍珠 10 2024
7103100000 未加工宝石或半宝石 10 2024
7103910000 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 10 2024
7103991000 经其他加工的翡翠 10 2024
7103992000 经其他加工的水晶 10 2024
共381条记录,共分8页