全国服务热线:

010-89438819

2023年进口商品消费税税率表

税则号列 商品名称 消费税率 从量消费税率 备注 年份
镍铁蓄电池 8507400000 4% 2023
排量=250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 8711205090 3% 2023
葡萄汽酒 2204100000 10% 2023
其他5-7号燃料油,不含生物柴油 2710192290 1.2元/升 2023
其他包装标注规格的含濒危物种成分美容品或化妆品及护肤品 3304990091 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 2023
其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品 3304990099 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 2023
其他包装的味美思酒及类似酒 2205900000 10% 2023
其他包装鲜葡萄酿造的酒 2204290000 10% 2023
其他电子手表 9102190000 完税价大于等于10000元:20%,完税价小于10000元:0。 2023
其他发酵饮料 2206009000 10% 2023
其他非工业用合成宝石或半宝石 7104909900 10% 2023
其他非自动上弦的机械手表 9102290090 完税价大于等于10000元:20%,完税价小于10000元:0。 2023
其他非自动上弦贵金属机械手表 9101290090 完税价大于等于10000元:20%,完税价小于10000元:0。 2023
其他粉状化妆品,不论是否压紧 3304910090 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 2023
其他工业用合成或再造宝石半宝石 7104901900 10% 2023
其他工业用蓝宝石 7104901200 10% 2023
其他供吸用的烟草 2403190000 30% 2023
其他贵金属电子手表 9101199000 完税价大于等于10000元:20%,完税价小于10000元:0。 2023
其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组 8506109090 4% 2023
其他含汞化妆品(含汞量超过百万分之一) 3304990010 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 2023
其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 8506101990 4% 2023
其他含汞原电池及原电池组 8506800099 4% 2023
其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 3208901091 4% 2023
其他龙舌兰酒 2208901090 20%+0.912元/升 2023
其他煤油馏分的油及制品,不含生物柴油 2710191990 1.2元/升 2023
其他酿酒葡萄汁 2204300000 10% 2023
其他镍镉蓄电池 8507300090 4% 2023
其他排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 8711900020 10% 2023
其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 8711900010 3% 2023
其他铅酸蓄电池 8507200000 4% 2023
其他轻油及制品,不含生物柴油 2710129990 1.52元/升 2023
其他燃料油,不含生物柴油 2710192990 1.2元/升 2023
其他润滑油基础油,不含生物柴油 2710199390 1.52元/升 2023
其他生物柴油及其混合物 3826000090 1.2元/升 2023
其他薯类蒸馏酒 2208909029 20%+0.912元/升 2023
其他天然黑珍珠 7101109100 10% 2023
其他天然或合成宝石或半宝石粉末 7105900000 10% 2023
其他天然珍珠 7101109900 10% 2023
其他未分级,未加工的养殖珍珠 7101211090 10% 2023
其他未分级,已加工的养殖珍珠 7101221090 10% 2023
其他未分级的天然珍珠 7101101900 10% 2023
其他未加工的养殖黑珍珠 7101219001 10% 2023
其他未加工的养殖珍珠 7101219090 10% 2023
其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 8711900030 3% 2023
其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 8703900023 5% 2023
其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 8703900022 3% 2023
其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 8703900025 12% 2023
其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 8703900024 9% 2023
其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 8703900026 25% 2023
其他型排气量>4升的其他载人车辆 8703900027 40% 2023
共385条记录,共分8页