全国服务热线:

010-89438819

2024年进口商品消费税税率表

税则号列 商品名称 消费税率 从量消费税率 备注 年份
8703235210 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车 9 2024
8703235310 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车 9 2024
8703235910 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 9 2024
8703236110 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 12 2024
8703236210 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车 12 2024
8703236310 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车 12 2024
8703236910 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 12 2024
8703236990 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 12 2024
8703241110 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 25 2024
8703241210 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 25 2024
8703241310 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 25 2024
8703241910 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 25 2024
8703241990 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 25 2024
8703242110 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 40 2024
8703242210 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 40 2024
8703242310 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 40 2024
8703242910 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 40 2024
8703242990 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 40 2024
8703311110 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 1 2024
8703311910 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 1 2024
8703312110 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 3 2024
8703312210 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车 3 2024
8703312310 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车 3 2024
8703312910 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 3 2024
8703321110 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 5 2024
8703321210 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车 5 2024
8703321310 仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车 5 2024
8703321910 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 5 2024
8703322110 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 9 2024
8703322210 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车 9 2024
8703322310 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小客车 9 2024
8703322910 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 9 2024
8703331110 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 12 2024
8703331210 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车 12 2024
8703331310 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车 12 2024
8703331910 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 12 2024
8703331990 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 12 2024
8703332110 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 25 2024
8703332210 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 25 2024
8703332310 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 25 2024
8703332910 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 25 2024
8703332990 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 25 2024
8703336110 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 40 2024
8703336210 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 40 2024
8703336310 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 40 2024
8703336910 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 40 2024
8703336990 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 40 2024
8703401110 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 1 2024
8703401210 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动) 1 2024
8703401310 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车 1 2024
共381条记录,共分8页