全国服务热线:

010-89438819

2024年进口商品消费税税率表

税则号列 商品名称 消费税率 从量消费税率 备注 年份
7103993000 经其他加工的碧玺 10 2024
7103994000 经其他加工的软玉 10 2024
7103999000 经其他加工的其他宝石或半宝石 10 2024
7104290000 未加工合成或再造其他宝石半宝石 10 2024
7104991100 其他工业用蓝宝石 10 2024
7104991900 其他工业用合成或再造宝石半宝石 10 2024
7104999000 其他非工业用合成宝石或半宝石 10 2024
7105900000 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 10 2024
7113209010 镶嵌濒危物种制品以贱金属为底的包贵金属制首饰 10 2024
7113209090 其他以贱金属为底的包贵金属制首饰 10 2024
7116100000 天然或养殖珍珠制品 10 2024
7116200000 宝石或半宝石制品 10 2024
8506101190 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 4 2024
8506101290 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 4 2024
8506101990 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 4 2024
8506109090 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组 4 2024
8506300000 氧化汞的原电池及原电池组 4 2024
8506400090 氧化银的原电池及原电池组(含汞) 4 2024
8506600090 锌空气的原电池及原电池组(含汞) 4 2024
8506800091 含汞燃料电池 4 2024
8506800099 其他含汞原电池及原电池组 4 2024
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 4 2024
8507200000 其他铅酸蓄电池 4 2024
8507300010 飞机用镍镉蓄电池 4 2024
8507300090 其他镍镉蓄电池 4 2024
8507809090 其他蓄电池 4 2024
8543400010 可将税目24041200所列产品中的雾化物雾化为可吸入气溶胶的设备及装置,无论是否配有烟弹 36 2024
8702109210 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 5 2024
8702109300 10≤座≤19仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 5 2024
8702209210 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 5 2024
8702209300 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 5 2024
8702302010 20≤座≤23同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 5 2024
8702303000 10≤座≤19同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 5 2024
8702402010 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 5 2024
8702403000 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车 5 2024
8702902001 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 5 2024
8702903000 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 5 2024
8703213010 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小轿车 1 2024
8703214010 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) 1 2024
8703215010 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 1 2024
8703219010 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 1 2024
8703223010 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车 3 2024
8703224010 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 3 2024
8703225010 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车 3 2024
8703229010 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 3 2024
8703234110 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 5 2024
8703234210 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车 5 2024
8703234310 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车 5 2024
8703234910 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 5 2024
8703235110 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 9 2024
共381条记录,共分8页